Nerius Rutkauskas led the way at the break over the final 20 players in the field with 1.241 million in chips. Meanwhile, Latvia’s Raivis Pucurs was also a chip millionaire at the break with 1.189 million.
Check out the full chip counts from the final 20 players below:
| Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerius Rutkauskas | Lithuania | 1,241,000 | 103 |
| 2 | Raivis Pucurs | Latvia | 1,189,000 | 99 |
| 3 | Aklilu Laitinen | Finland | 626,000 | 52 |
| 4 | Ernestas Taunys | Lithuania | 626,000 | 52 |
| 5 | Lukas Kviecinskas | Lithuania | 490,000 | 41 |
| 6 | Julius Griežė | Lithuania | 459,000 | 38 |
| 7 | Aurimas Stanevičius | Lithuania | 437,000 | 36 |
| 8 | Gordon Goodall | United Kingdom | 431,000 | 36 |
| 9 | Egidijus Liutkevičius | Lithuania | 421,000 | 35 |
| 10 | Vygerdas Jonikas | Lithuania | 374,000 | 31 |
| 11 | Rasmus Valtteri Sihvonen | Finland | 364,000 | 30 |
| 12 | Vilius Žamžickas | Lithuania | 356,000 | 30 |
| 13 | Raivo Grislis | Latvia | 343,000 | 29 |
| 14 | Paal Vermundsdammen | Norway | 342,000 | 29 |
| 15 | Dalius Ulevičius | Lithuania | 264,000 | 22 |
| 16 | Darius Liesis | Lithuania | 221,000 | 18 |
| 17 | Egidijus Oleinik | Lithuania | 221,000 | 18 |
| 18 | Marijus Dirgela | Lithuania | 211,000 | 18 |
| 19 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 203,000 | 17 |
| 20 | Kasparas Drazdauskas | Lithuania | 98,000 | 8 |


