
Our team at poker.pro is on-site at the 2025 OlyBet Showdown Riga Voodoo Autumn Edition at the Olympic Voodo Casino in Riga, covering key hands and the biggest moments from the €1,100 NLH Main Event.
€1,100 Main Event Day 1
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 min | 100 | 100 | 5:00 PM | |
2 | 40 min | 100 | 100 | 100 | 5:40 PM |
3 | 40 min | 100 | 200 | 200 | 6:20 PM |
– | 15 min | Break | 7:00 PM | ||
4 | 40 min | 100 | 300 | 300 | 7:15 PM |
5 | 40 min | 200 | 400 | 400 | 7:55 PM |
6 | 40 min | 200 | 500 | 500 | 8:35 PM |
– | 15 min | Break | 9:15 PM | ||
7 | 40 min | 300 | 600 | 600 | 9:30 PM |
8 | 40 min | 400 | 800 | 800 | 10:10 PM |
9 | 40 min | 500 | 1000 | 1000 | 10:50 PM |
– | 15 min | Break | 11:30 PM | ||
10 | 40 min | 600 | 1200 | 1200 | 11:45 PM |
11 | 40 min | 1000 | 1500 | 1500 | 12:25 AM |
12 | 40 min | 1000 | 2000 | 2000 | 1:05 AM |
– | 15 min | Break | 1:45 AM |
€1,100 Main Event Day 2
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start |
---|---|---|---|---|---|
13 | 60 min | 1000 | 2000 | 2000 | 12:00 PM |
14 | 60 min | 1000 | 2500 | 2500 | 1:00 PM |
– | 20 min | Break | 2:00 PM | ||
15 | 60 min | 1500 | 3000 | 3000 | 2:20 PM |
16 | 60 min | 2000 | 4000 | 4000 | 3:20 PM |
– | 15 min | Break | 4:20 PM | ||
17 | 60 min | 2000 | 5000 | 5000 | 4:35 PM |
18 | 60 min | 3000 | 6000 | 6000 | 5:35 PM |
– | 15 min | Break | 6:35 PM | ||
19 | 60 min | 4000 | 8000 | 8000 | 6:50 PM |
20 | 60 min | 5000 | 10000 | 10000 | 7:50 PM |
– | 15 min | Break | 8:50 PM | ||
21 | 60 min | 6000 | 12000 | 12000 | 9:05 PM |
22 | 15 min | 6000 | 12000 | 12000 | 10:05 PM |
€1,100 Main Event Final Day
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start |
---|---|---|---|---|---|
22 | 60 min | 10000 | 15000 | 15000 | 12:00 PM |
23 | 60 min | 10000 | 20000 | 20000 | 1:00 PM |
– | 15 min | Break | 2:00 PM | ||
24 | 60 min | 10000 | 25000 | 25000 | 2:15 PM |
25 | 60 min | 15000 | 30000 | 30000 | 3:15 PM |
– | 15 min | Break | 4:15 PM | ||
26 | 60 min | 20000 | 40000 | 40000 | 4:30 PM |
27 | 60 min | 25000 | 50000 | 50000 | 5:30 PM |
– | 15 min | Break | 6:30 PM | ||
28 | 60 min | 30000 | 60000 | 60000 | 6:45 PM |
29 | 60 min | 40000 | 80000 | 80000 | 7:45 PM |
– | 15 min | Break | 8:45 PM | ||
30 | 60 min | 50000 | 100000 | 100000 | 9:00 PM |
31 | 60 min | 60000 | 120000 | 120000 | 10:00 PM |
– | 15 min | Break | 11:00 PM | ||
32 | 60 min | 75000 | 150000 | 150000 | 11:15 PM |
33 | 60 min | 100000 | 200000 | 200000 | 12:15 AM |
– | 15 min | Break | 1:15 AM | ||
34 | 60 min | 125000 | 250000 | 250000 | 1:30 AM |
35 | 60 min | 150000 | 300000 | 300000 | 2:30 AM |
36 | 60 min | 200000 | 400000 | 400000 | 3:30 AM |
Place | Player | Prize |
---|---|---|





