| Level: | 22 (15000/25000/25000) |
| Entries: | 7/160 |
| Prizes: | $91,200 |
Shane Brotherwood is leading at the break, but Mo Alamelhuda is right on his heels.
| S | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Shane Kozniuk | 610,000 |
| 2 | Shane Brotherwood | 887,000 |
| 3 | Skyler York | 585,000 |
| 4 | Mike Malm | 250,000 |
| 5 | Mo Alamelhuda | 865,000 |
| 7 | Jayvee Lumahan | 300,000 |
| 9 | Eric Wasylenko | 500,000 |

