

Event #12: $2,300 NLH Main Event ($2050 + $250)
Date: | Day 2: Oct 12: Noon Day 3: Oct 13, Noon |
Blinds: | 60 Minutes |
Entries: | 117/910 |
Prizes: | $1,865,500 (1st Place: $312,965) |
Day 2 of the Main Event is set, and despite a smaller-than-expected prize pool, Day 2 will be relatively big after Day 1c barely made it to the bubble. There were 70 paid spots on 1c, but no one got paid out as they didn’t get to 70 players until Level 18.
Ashkan Razavi is the overall leader, bagging 988k on 1b. Razavi is a familiar face at the deep end of the Main Event here. He’s final tabled the last two Mains, with a fourth place and a 3rd place to show for it.
His 1b compatriot, Victor Li, also bagged more than 900k, as did “The Doctor” Nicholas Lee. Ruoxiao Shi and Hamish Tong round out the top five stacks with more than 800k each. Full stacks with seats will be posted below.
The Day 2 action gets going at noon and they’ll play 10 Levels before they bag for the night to finish the game on Monday’s Day 3. Blinds are 60 minutes long for the rest of the game.
Day 2 Players, Sorted by Name
T-S | Player | Chips |
---|---|---|
30 – 4 | Adrian Chan | 49,000 |
35 – 3 | Alemu Makonen | 378,000 |
42 – 5 | Alex Difelice | 480,000 |
34 – 3 | Ali Razzaq | 301,000 |
37 – 9 | Allen Li-Xin Shen | 130,000 |
41 – 9 | Amarjot Brar | 402,000 |
37 – 7 | Andrew Macdonald | 718,000 |
40 – 6 | Antonio Ma | 130,000 |
31 – 8 | Arya Ghai | 542,000 |
29 – 8 | Ashkan Razavi | 988,000 |
34 – 5 | Austin Felix Hamer | 133,000 |
31 – 3 | Bradley Ellis | 368,000 |
30 – 3 | Calvin Chow | 62,000 |
32 – 3 | Chad Winnick | 454,000 |
36 – 8 | Chengdong Zhao | 87,000 |
30 – 6 | Chris Hak | 491,000 |
28 – 5 | Chun Kit Kwan | 234,000 |
40 – 8 | Clinton Cockburn | 92,000 |
32 – 5 | Cody Mckay | 62,000 |
44 – 4 | Colin Jung | 214,000 |
41 – 3 | Dallas Larson | 146,000 |
44 – 1 | Daniel Lefebvre | 280,000 |
35 – 4 | David Burnard | 307,000 |
42 – 8 | David Katzov | 245,000 |
43 – 1 | David Quang | 339,000 |
30 – 2 | Derek Arnold | 614,000 |
29 – 6 | Drew Ducsharm | 191,000 |
31 – 9 | Duane Van Keulen | 184,000 |
44 – 9 | Dylan Stephen Payne | 649,000 |
44 – 3 | Eun Park | 104,000 |
30 – 7 | Gabriel Vezina | 411,000 |
30 – 1 | Gaetano Buda | 421,000 |
36 – 9 | Glenn Slater | 191,000 |
29 – 4 | Gordon Wong | 185,000 |
29 – 1 | Hamish Tong | 806,000 |
40 – 7 | Harman Jassal | 392,000 |
42 – 3 | Harminder Aujla | 77,000 |
43 – 9 | Hasanain Al Ghunaim | 354,000 |
28 – 6 | Jack Dick | 143,000 |
40 – 9 | Jackson Oniske | 103,000 |
35 – 7 | James Cruickshank | 463,000 |
36 – 4 | Jared Kempf | 211,000 |
38 – 9 | Jason Chan | 188,000 |
35 – 6 | Jay Glass | 63,000 |
38 – 4 | Jeffrey Eldred | 208,000 |
40 – 5 | Jennifer Peters | 270,000 |
41 – 2 | Jeremy Herauf | 86,000 |
38 – 5 | Jimmy Lee | 172,000 |
40 – 1 | Jodie Dunfield | 405,000 |
43 – 6 | Johnny Dalphond | 287,000 |
38 – 6 | John Holopainen | 45,000 |
44 – 8 | Jorge Artiga Pacheco | 570,000 |
42 – 7 | Joseph Matthew Roberts | 386,000 |
35 – 9 | Julien Perouse | 362,000 |
32 – 1 | Jun Yu Huang | 127,000 |
38 – 3 | Kelvin Fu | 67,000 |
43 – 2 | Kevin Javier | 636,000 |
32 – 8 | Kevin Huang | 210,000 |
28 – 7 | Kevin Kelso | 11,000 |
41 – 6 | Kevin Rivest | 497,000 |
31 – 4 | Kwong Au | 508,000 |
30 – 5 | Kyle Chang | 308,000 |
28 – 9 | Linyang Song | 70,000 |
34 – 6 | Luteng Li | 113,000 |
42 – 1 | Matthew Obrien | 134,000 |
38 – 2 | Matthew Kwong | 167,000 |
44 – 6 | Matthew Osorio | 36,000 |
29 – 5 | Matthew Ouellette | 123,000 |
37 – 4 | Mehmet Siginc | 266,000 |
34 – 7 | Michael Farrow | 388,000 |
41 – 1 | Michael Li | 630,000 |
41 – 5 | Mingchen Zhang | 348,000 |
43 – 7 | Neal Lamb | 82,000 |
28 – 2 | Ngok Nguyen | 288,000 |
37 – 6 | Nicholas Lee | 941,000 |
40 – 4 | Nicholas Teeuwen | 780,000 |
43 – 3 | Ning Ma | 150,000 |
34 – 4 | Pavlo Vertiiko | 592,000 |
34 – 8 | Pietro Lo Giudice | 214,000 |
28 – 3 | Qi Luo | 57,000 |
37 – 2 | Ramaz Haymour | 358,000 |
40 – 2 | Ran Yi | 345,000 |
28 – 4 | Rauno Tahvonen | 150,000 |
31 – 1 | Richard Rex | 430,000 |
36 – 5 | Richard Wolfe | 361,000 |
44 – 2 | Rishi Makkar | 342,000 |
41 – 4 | Roman Gallivan | 71,000 |
31 – 2 | Ruoxiao Shi | 873,000 |
35 – 5 | Ryan Smith | 149,000 |
35 – 8 | Scott Ernest Stuve | 387,000 |
44 – 5 | Senthuran Vijayaratnam | 150,000 |
32 – 2 | Shane Brotherwood | 366,000 |
38 – 7 | Shawn Buchanan | 316,000 |
37 – 1 | Sheraz Nasir | 530,000 |
35 – 2 | Shreesh Hebbar | 84,000 |
28 – 1 | Sunny Lubana | 69,000 |
36 – 6 | Toan Tran | 741,000 |
36 – 1 | Tommy Nguyen | 540,000 |
32 – 7 | Travis Macmillan | 300,000 |
29 – 2 | Trent Hopper | 199,000 |
43 – 4 | Tung Kwok | 245,000 |
36 – 7 | Tyson Glass | 45,000 |
37 – 3 | Umang Dattani | 592,000 |
32 – 4 | Victor Li | 974,000 |
38 – 1 | Vikram Gill | 370,000 |
41 – 7 | Vincent Lam | 674,000 |
37 – 8 | Wayne Goulet | 109,000 |
31 – 6 | Wenhan Lu | 153,000 |
42 – 9 | Xiaoyi Wang | 288,000 |
29 – 9 | Xiu Mei Song | 76,000 |
34 – 9 | Yan Lin | 362,000 |
31 – 5 | Yeping Shan | 183,000 |
42 – 4 | Yi Sheng Cheng | 105,000 |
43 – 5 | Yue Yang | 124,000 |
36 – 3 | Zackery Farthing | 431,000 |
30 – 8 | Zeyu Huang | 197,000 |
34 – 2 | Zhi Yang | 419,000 |
Day 2 Players, Sorted by Table & Seat (T-S)
T-S | Player | Chips |
---|---|---|
28 – 1 | Sunny Lubana | 69,000 |
28 – 2 | Ngok Nguyen | 288,000 |
28 – 3 | Qi Luo | 57,000 |
28 – 4 | Rauno Tahvonen | 150,000 |
28 – 5 | Chun Kit Kwan | 234,000 |
28 – 6 | Jack Benjamin Ashley Dick | 143,000 |
28 – 7 | Kevin Kelso | 11,000 |
28 – 9 | Linyang Song | 70,000 |
29 – 1 | Hamish Tong | 806,000 |
29 – 2 | Trent Hopper | 199,000 |
29 – 4 | Gordon Wong | 185,000 |
29 – 5 | Matthew Ouellette | 123,000 |
29 – 6 | Drew Ducsharm | 191,000 |
29 – 8 | Ashkan Razavi | 988,000 |
29 – 9 | Xiu Mei Song | 76,000 |
30 – 1 | Gaetano Buda | 421,000 |
30 – 2 | Derek Arnold | 614,000 |
30 – 3 | Calvin Chow | 62,000 |
30 – 4 | Adrian Chan | 49,000 |
30 – 5 | Kyle Chang | 308,000 |
30 – 6 | Chris Hak | 491,000 |
30 – 7 | Gabriel Vezina | 411,000 |
30 – 8 | Zeyu Huang | 197,000 |
31 – 1 | Richard Rex | 430,000 |
31 – 2 | Ruoxiao Shi | 873,000 |
31 – 3 | Bradley Ellis | 368,000 |
31 – 4 | Kwong Au | 508,000 |
31 – 5 | Yeping Shan | 183,000 |
31 – 6 | Wenhan Lu | 153,000 |
31 – 8 | Arya Ghai | 542,000 |
31 – 9 | Duane Van Keulen | 184,000 |
32 – 1 | Jun Yu Huang | 127,000 |
32 – 2 | Shane Lee Brotherwood | 366,000 |
32 – 3 | Chad Winnick | 454,000 |
32 – 4 | Victor Zhenyu Li | 974,000 |
32 – 5 | Cody Mckay | 62,000 |
32 – 7 | Travis Macmillan | 300,000 |
32 – 8 | Kevin Jeffrey Huang | 210,000 |
34 – 2 | Zhi Yang | 419,000 |
34 – 3 | Ali Razzaq | 301,000 |
34 – 4 | Pavlo Vertiiko | 592,000 |
34 – 5 | Austin Felix Hamer | 133,000 |
34 – 6 | Luteng Li | 113,000 |
34 – 7 | Michael Farrow | 388,000 |
34 – 8 | Pietro Lo Giudice | 214,000 |
34 – 9 | Yan Lin | 362,000 |
35 – 2 | Shreesh Hebbar | 84,000 |
35 – 3 | Alemu Makonen | 378,000 |
35 – 4 | David Burnard | 307,000 |
35 – 5 | Ryan Smith | 149,000 |
35 – 6 | Jay Glass | 63,000 |
35 – 7 | James Larry Cruickshank | 463,000 |
35 – 8 | Scott Ernest Stuve | 387,000 |
35 – 9 | Julien Perouse | 362,000 |
36 – 1 | Tommy L D Nguyen | 540,000 |
36 – 3 | Zackery Farthing | 431,000 |
36 – 4 | Jared Scott Kempf | 211,000 |
36 – 5 | Richard Wolfe | 361,000 |
36 – 6 | Toan Tran | 741,000 |
36 – 7 | Tyson Glass | 45,000 |
36 – 8 | Chengdong Zhao | 87,000 |
36 – 9 | Glenn Slater | 191,000 |
37 – 1 | Sheraz Nasir | 530,000 |
37 – 2 | Ramaz Haymour | 358,000 |
37 – 3 | Umang Dattani | 592,000 |
37 – 4 | Mehmet Siginc | 266,000 |
37 – 6 | Nicholas Lee | 941,000 |
37 – 7 | Andrew Macdonald | 718,000 |
37 – 8 | Wayne Goulet | 109,000 |
37 – 9 | Allen Li-Xin Shen | 130,000 |
38 – 1 | Vikram Gill | 370,000 |
38 – 2 | Matthew Kwong | 167,000 |
38 – 3 | Kelvin Fu | 67,000 |
38 – 4 | Jeffrey Eldred | 208,000 |
38 – 5 | Jimmy Lee | 172,000 |
38 – 6 | John Holopainen | 45,000 |
38 – 7 | Shawn Michael Buchanan | 316,000 |
38 – 9 | Jason Chan | 188,000 |
40 – 1 | Jodie Dunfield | 405,000 |
40 – 2 | Ran Yi | 345,000 |
40 – 4 | Nicholas Teeuwen | 780,000 |
40 – 5 | Jennifer Peters | 270,000 |
40 – 6 | Antonio Ma | 130,000 |
40 – 7 | Harman Jassal | 392,000 |
40 – 8 | Clinton Cockburn | 92,000 |
40 – 9 | Jackson Oniske | 103,000 |
41 – 1 | Michael Li | 630,000 |
41 – 2 | Jeremy Herauf | 86,000 |
41 – 3 | Dallas Larson | 146,000 |
41 – 4 | Roman Gallivan | 71,000 |
41 – 5 | Mingchen Zhang | 348,000 |
41 – 6 | Kevin Rivest | 497,000 |
41 – 7 | Vincent Lam | 674,000 |
41 – 9 | Amarjot Brar | 402,000 |
42 – 1 | Matthew Donald Obrien | 134,000 |
42 – 3 | Harminder Aujla | 77,000 |
42 – 4 | Yi Sheng Cheng | 105,000 |
42 – 5 | Alex Difelice | 480,000 |
42 – 7 | Joseph Matthew Roberts | 386,000 |
42 – 8 | David Katzov | 245,000 |
42 – 9 | Xiaoyi Wang | 288,000 |
43 – 1 | David Quang | 339,000 |
43 – 2 | Kevin Javier | 636,000 |
43 – 3 | Ning Ma | 150,000 |
43 – 4 | Tung Kwok | 245,000 |
43 – 5 | Yue Yang | 124,000 |
43 – 6 | John Dalphond | 287,000 |
43 – 7 | Neal Lamb | 82,000 |
43 – 9 | Hasanain Al Ghunaim | 354,000 |
44 – 1 | Daniel Lefebvre | 280,000 |
44 – 2 | Rishi Makkar | 342,000 |
44 – 3 | Eun Park | 104,000 |
44 – 4 | Colin Jung | 214,000 |
44 – 5 | Senthuran Vijayaratnam | 150,000 |
44 – 6 | Matthew Osorio | 36,000 |
44 – 8 | Jorge Artiga Pacheco | 570,000 |
44 – 9 | Dylan Stephen Payne | 649,000 |
Top Ten Payouts for Day 2
See the Payouts tab for the full Day 2 prizes.
Place | Prize |
---|---|
1 | $312,965 |
2 | $208,615 |
3 | $146,349 |
4 | $104,305 |
5 | $75,546 |
6 | $55,618 |
7 | $41,633 |
8 | $31,696 |
9 | $24,549 |
10 | $19,349 |

