
1 | £14,370 |
2 | £9,080 |
3 | £6,600 |
4 | £4,860 |
5 | £3,890 |
6 | £3,010 |
7 | £2,270 |
8 | £1,730 |
9 | £1,330 |
10-11 | £990 |
12-13 | £780 |
14-17 | £620 |
18-26 | £520 |
27-35 | £450 |
46-44 | £400 |
45-53 | £360 |
54-62 | £330 |
63-98 | £300 |
1 | £14,370 |
2 | £9,080 |
3 | £6,600 |
4 | £4,860 |
5 | £3,890 |
6 | £3,010 |
7 | £2,270 |
8 | £1,730 |
9 | £1,330 |
10-11 | £990 |
12-13 | £780 |
14-17 | £620 |
18-26 | £520 |
27-35 | £450 |
46-44 | £400 |
45-53 | £360 |
54-62 | £330 |
63-98 | £300 |
Sorry, no other posts related this article.