
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | England | 473,000 | |
| 2 | Great Britain | 466,000 | |
| 3 | Great Britain | 327,000 | |
| 4 | Great Britain | 300,000 | |
| 5 | Great Britain | 263,000 | |
| 6 | Great Britain | 256,000 | |
| 7 | Great Britain | 183,000 | |
| 8 | Germany | 174,000 | |
| 9 | England | 167,000 | |
| 10 | Great Britain | 150,000 | |
| 11 | Ukraine | 142,000 | |
| 12 | Great Britain | 122,000 | |
| 13 | Great Britain | 117,000 | |
| 14 | Great Britain | 107,000 | |
| 15 | Great Britain | 105,000 | |
| 16 | Great Britain | 101,000 | |
| 17 | Brazil | 99,000 | |
| 18 | Denmark | 99,000 |

