
Below are the chip counts and seat draw for Day 2 of the £500 Main Event.
| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Matthew Tibbles | United Kingdom | 359,000 | 120 |
| 3 | 2 | David Wattam | United Kingdom | 375,000 | 125 |
| 3 | 3 | Kenneth Billups | United Kingdom | 93,000 | 31 |
| 3 | 4 | Johnson Kitete-Kikumba | United Kingdom | 240,000 | 80 |
| 3 | 5 | Daniel Henderson | Ireland | 71,000 | 24 |
| 3 | 6 | Kristaps Kalva | Latvia | 190,000 | 63 |
| 3 | 7 | Dara Okearney | Ireland | 79,000 | 26 |
| 3 | 8 | Jobin George | India | 42,000 | 14 |
| 4 | 1 | Robert Robb | United Kingdom | 159,000 | 53 |
| 4 | 2 | James Hall | United Kingdom | 120,000 | 40 |
| 4 | 3 | George Achillea | United Kingdom | 345,000 | 115 |
| 4 | 4 | Mark Ridley | United Kingdom | 160,000 | 53 |
| 4 | 5 | Joseph Benson | United Kingdom | 300,000 | 100 |
| 4 | 6 | Kevin Asquith | United Kingdom | 76,000 | 25 |
| 4 | 7 | Christopher Bean | United Kingdom | 234,000 | 78 |
| 4 | 8 | Roger Bentley | United Kingdom | 96,000 | 32 |
| 5 | 1 | Barry O’Shea | United Kingdom | 41,000 | 14 |
| 5 | 2 | Jack Buckley | United Kingdom | 92,000 | 31 |
| 5 | 3 | Alexander Georgiev | Bulgaria | 480,000 | 160 |
| 5 | 4 | Chenqi Gong | China | 110,000 | 37 |
| 5 | 5 | Tommy Bingham | United Kingdom | 43,000 | 14 |
| 5 | 6 | Hasmukh Khodiyara | United Kingdom | 419,000 | 140 |
| 5 | 7 | Dale Hancock | United Kingdom | 169,000 | 56 |
| 5 | 8 | James Fowler | United Kingdom | 284,000 | 95 |
| 6 | 1 | Mark Elliott | United Kingdom | 213,000 | 71 |
| 6 | 2 | Martin Sheehan | United Kingdom | 182,000 | 61 |
| 6 | 3 | Timothy Chung | United Kingdom | 219,000 | 73 |
| 6 | 4 | David Lappin | Ireland | 224,000 | 75 |
| 6 | 5 | Natalia Breviglieri | United Kingdom | 76,000 | 25 |
| 6 | 6 | Benjamin Liu | United Kingdom | 565,000 | 188 |
| 6 | 7 | Daniel Diaz | Spain | 144,000 | 48 |
| 6 | 8 | Ivan Ivanov | Bulgaria | 191,000 | 64 |
| 7 | 1 | Andrew Lam | United Kingdom | 169,000 | 56 |
| 7 | 2 | Christopher Whitaker | United Kingdom | 55,000 | 18 |
| 7 | 3 | Luke Tatum | United Kingdom | 172,000 | 57 |
| 7 | 4 | Ashley Brown | United Kingdom | 81,000 | 27 |
| 7 | 5 | Richard Trigg | United Kingdom | 538,000 | 179 |
| 7 | 6 | A B | United Kingdom | 220,000 | 73 |
| 7 | 7 | Scott Meredith | United Kingdom | 318,000 | 106 |
| 7 | 8 | Ross Whitelaw | United Kingdom | 244,000 | 81 |
| 8 | 1 | Patrice Brandt | United Kingdom | 141,000 | 47 |
| 8 | 2 | Deniz Orhan | United Kingdom | 106,000 | 35 |
| 8 | 3 | Darren Harris | England | 61,000 | 20 |
| 8 | 4 | Ka Pun | United Kingdom | 107,000 | 36 |
| 8 | 5 | Paul Carr | Ireland | 101,000 | 34 |
| 8 | 6 | Kevin Ferrer | Spain | 145,000 | 48 |
| 8 | 7 | Thomas Sanderson | United Kingdom | 92,000 | 31 |
| 8 | 8 | Muhammad Khalil | United Kingdom | 561,000 | 187 |
| 11 | 1 | Luke Hanson | United Kingdom | 162,000 | 54 |
| 11 | 2 | Paul Romain | United Kingdom | 100,000 | 33 |
| 11 | 3 | Csaba Kovacs | Hungary | 175,000 | 58 |
| 11 | 4 | Josh Hardman | United Kingdom | 127,000 | 42 |
| 11 | 5 | Emmanuel Mulemwa | United Kingdom | 506,000 | 169 |
| 11 | 6 | Thomas Powell | United Kingdom | 104,000 | 35 |
| 11 | 7 | Alex Whitenstall | United Kingdom | 61,000 | 20 |
| 11 | 8 | Abdul Mukit | United Kingdom | 241,000 | 80 |
| 12 | 1 | Philip Clarke | United Kingdom | 325,000 | 108 |
| 12 | 2 | Andrew Teng | United Kingdom | 208,000 | 69 |
| 12 | 3 | Stephen Bell | United Kingdom | 18,000 | 6 |
| 12 | 4 | Siddharth Sudunagunta | India | 162,000 | 54 |
| 12 | 5 | Mark Bennett | United Kingdom | 249,000 | 83 |
| 12 | 6 | Lauren King | United Kingdom | 53,000 | 18 |
| 12 | 7 | Ronnie Marland | United Kingdom | 369,000 | 123 |
| 12 | 8 | Malcolm Mckinlay | United Kingdom | 71,000 | 24 |
| 20 | 2 | James Hand | Spain | 157,000 | 52 |
| 20 | 3 | Gladys Long | United Kingdom | 81,000 | 27 |
| 20 | 4 | Mariusz Czech | Poland | 140,000 | 47 |
| 20 | 5 | Max Burney | United Kingdom | 349,000 | 116 |
| 20 | 6 | Daniel Lubera | Poland | 39,000 | 13 |
| 20 | 7 | Aaron Pointon | United Kingdom | 205,000 | 68 |
| 20 | 8 | Joe Beevers | United Kingdom | 194,000 | 65 |
| 20 | 9 | Lee Mulligan | England | 72,000 | Dara O’Kearney |

