
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 39 | England | £400 | |
| 40 | England | £400 | |
| 41 | United Kingdom | £400 | |
| 42 | United Kingdom | £400 | |
| 43 | United Kingdom | £400 | |
| 44 | Colombia | £400 | |
| 45 | England | £360 | |
| 46 | United Kingdom | £360 | |
| 47 | United Kingdom | £360 | |
| 48 | United Kingdom | £360 | |
| 49 | United Kingdom | £360 | |
| 50 | Turkey | £360 | |
| 51 | United Kingdom | £360 | |
| 52 | United Kingdom | £360 | |
| 53 | Romania | £360 | |
| 54 | United Kingdom | £330 | |
| 55 | United Kingdom | £330 | |
| 56 | England | £330 | |
| 57 | United Kingdom | £330 | |
| 58 | China | £330 | |
| 59 | England | £330 | |
| 60 | United Kingdom | £330 | |
| 61 | United Kingdom | £330 | |
| 62 | England | £330 | |
| 63 | United Kingdom | £300 | |
| 64 | United Kingdom | £300 | |
| 65 | England | £300 | |
| 66 | England | £300 | |
| 67 | Latvia | £300 | |
| 68 | England | £300 | |
| 69 | United Kingdom | £300 | |
| 70 | India | £300 | |
| 71 | United Kingdom | £300 | |
| 72 | Austria | £300 | |
| 73 | Italy | £300 | |
| 74 | Ireland | £300 | |
| 75 | Bulgaria | £300 | |
| 76 | United Kingdom | £300 | |
| 77 | United Kingdom | £300 | |
| 78 | China | £300 | |
| 79 | Hong Kong | £300 | |
| 80 | Ireland | £300 | |
| 81 | Italy | £300 | |
| 82 | United Kingdom | £300 | |
| 83 | Ireland | £300 | |
| 84 | United Kingdom | £300 | |
| 85 | Bulgaria | £300 | |
| 86 | United Kingdom | £300 | |
| 87 | United Kingdom | £300 | |
| 88 | United Kingdom | £300 | |
| 89 | Cyprus | £300 | |
| 90 | England | £300 | |
| 91 | United Kingdom | £300 | |
| 92 | England | £300 | |
| 93 | Canada | £300 | |
| 94 | England | £300 | |
| 95 | Canada | £300 | |
| 96 | Great Britain | £300 | |
| 97 | Great Britain | £300 | |
| 98 | England | £300 |

