
| Level 25: | 10,000/25,000 (25,000) |
| Entries: | 5/150 |
| Prizes: | €142,500 |
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 6 | Israel | €7,510 | |
| 7 | Israel | €5,850 | |
| 8 | Finland | €4,730 | |
| 9 | Latvia | €3,800 | |
| 10 | Denmark | €3,150 | |
| 11 | Latvia | €3,150 | |
| 12 | Sweden | €2,750 | |
| 13 | Germany | €2,750 | |
| 14 | Spain | €2,440 | |
| 15 | Finland | €2,440 | |
| 16 | Lithuania | €2,210 | |
| 17 | Lithuania | €2,210 | |
| 18 | Spain | €2,030 | |
| 19 | Finland | €2,030 | |
| 20 | Finland | €2,030 |

