
| Level 14: | 2,000/4,000 (4,000) |
| Entries: | 215/888 |
| Prizes: | €1,138,860 |
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew King | Ireland | 834,000 | 139 |
| 2 | Juha Helppi | Finland | 614,000 | 102 |
| 3 | Igor Pihela Sr. | Estonia | 550,000 | 92 |
| 4 | Roberto Olsen | Sweden | 544,000 | 91 |
| 5 | Ruslan Stserbjuk | Estonia | 536,000 | 89 |
| 6 | Elias Vääräniemi | Finland | 528,000 | 88 |
| 7 | Krzysztof Chmielowski | Poland | 520,000 | 87 |
| 8 | James Paris | Malta | 513,000 | 86 |
| 9 | Hans Erlandsson | Sweden | 510,000 | 85 |
| 10 | David Marfil | Spain | 510,000 | 85 |
| 11 | Kristaps Deksnis | Latvia | 504,000 | 84 |
| 12 | Luka Sorainen | Finland | 500,000 | 83 |
| 13 | Jenny Westerlund | Sweden | 493,000 | 82 |
| 14 | Aku Laajus | Finland | 476,000 | 79 |
| 15 | Alina Paliahoshka | Belarus | 475,000 | 79 |
| 16 | Harem Rafat | Sweden | 458,000 | 76 |
| 17 | Justinas Adomauskas | Lithuania | 454,000 | 76 |
| 18 | Eldars Sadih-Zade | Latvia | 418,000 | 70 |
| 19 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | 414,000 | 69 |
| 20 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 401,000 | 67 |
| 21 | Bahadir Hatipoglu | Turkey | 400,000 | 67 |
| 22 | Mykhailo Mikhalov | Ukraine | 400,000 | 67 |
| 23 | Alevtina Bubnova | Russia | 390,000 | 65 |
| 24 | Kenneth Svendsen | Norway | 387,000 | 65 |
| 25 | Jon Alba | Spain | 370,000 | 62 |
| 26 | Nian Li | China | 367,000 | 61 |
| 27 | Enea Subashi | Greece | 366,000 | 61 |
| 28 | Ignas Navickas | Lithuania | 343,000 | 57 |
| 29 | Gunnar Wedde | Norway | 342,000 | 57 |
| 30 | Martin Zobel | Germany | 324,000 | 54 |
| 31 | Jan Holte | Norway | 312,000 | 52 |
| 32 | Jack Kiriakus | Sweden | 310,000 | 52 |
| 33 | Trond Aanestad | Norway | 309,000 | 52 |
| 34 | Jarkko Suokas | Finland | 307,000 | 51 |
| 35 | Romans Tumulis | Latvia | 307,000 | 51 |
| 36 | Kaido Mikk | Estonia | 305,000 | 51 |
| 37 | Kaspars Butans | Latvia | 300,000 | 50 |
| 38 | Karev Tralla | Estonia | 300,000 | 50 |
| 39 | Lasse Hansen | Norway | 299,000 | 50 |
| 40 | Terje Wangberg | Norway | 290,000 | 48 |
| 41 | Zinartas Jasiunas | Lithuania | 287,000 | 48 |
| 42 | Martin Surovec | Czech Republic | 285,000 | 48 |
| 43 | Maikel Homin | Estonia | 282,000 | 47 |
| 44 | Erik Lindqwist | Sweden | 281,000 | 47 |
| 45 | Vidar Assersen | Norway | 277,000 | 46 |
| 46 | Arminas Nemeika | Lithuania | 274,000 | 46 |
| 47 | Stephen Groom | England | 273,000 | 46 |
| 48 | Mario Colavita | Italy | 268,000 | 45 |
| 49 | Ritvars Cekalins | Latvia | 267,000 | 45 |
| 50 | Jonas Klaus | Germany | 267,000 | 45 |
| 51 | De-Han Kim | Korea, South | 263,000 | 44 |
| 52 | Adria Roura | Spain | 261,000 | 44 |
| 53 | Rasmus Lundström | Finland | 261,000 | 44 |
| 54 | Davis Modans | Latvia | 261,000 | 44 |
| 55 | Sondre Lunde | Norway | 260,000 | 43 |
| 56 | Maksim Petrov | Estonia | 258,000 | 43 |
| 57 | Saara Benlamine | Finland | 250,000 | 42 |
| 58 | Aklilu Laitinen | Finland | 250,000 | 42 |
| 59 | Thomas Santerne | France | 250,000 | 42 |
| 60 | Even Rislov | Norway | 247,500 | 41 |
| 61 | Alexey Cherkasov | Estonia | 245,000 | 41 |
| 62 | Jukka Perälä | Finland | 245,000 | 41 |
| 63 | Joel Lehtinen | Finland | 243,000 | 41 |
| 64 | Gonzalo Soriano | Spain | 243,000 | 41 |
| 65 | Nils Linden | Sweden | 240,000 | 40 |
| 66 | Jussi Mattila | Finland | 240,000 | 40 |
| 67 | Ville-Tapio Mesiranta | Finland | 238,000 | 40 |
| 68 | Timmy Anker | Denmark | 236,000 | 39 |
| 69 | Sergej Babincev | Lithuania | 236,000 | 39 |
| 70 | Guillermo Cifuentes | Estonia | 235,000 | 39 |
| 71 | Tobias Napel | Norway | 235,000 | 39 |
| 72 | Stanislav Smeljov | Estonia | 235,000 | 39 |
| 73 | Gundars Zelcs | Latvia | 233,000 | 39 |
| 74 | Roy Van Der Reijnst | Netherlands | 231,000 | 39 |
| 75 | Aiguo Xu | China | 228,000 | 38 |
| 76 | Nicolas Alvariza | Sweden | 226,000 | 38 |
| 77 | Diego Aquilio | Italy | 226,000 | 38 |
| 78 | Borja Martinez | Spain | 225,000 | 38 |
| 79 | Peter Jaksland | Denmark | 221,000 | 37 |
| 80 | Jonatan Fors | Finland | 220,000 | 37 |
| 81 | Jari-Pekka Juhola | Finland | 220,000 | 37 |
| 82 | Martin Piik | Estonia | 220,000 | 37 |
| 83 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 215,000 | 36 |
| 84 | Yannick Palacio | France | 211,000 | 35 |
| 85 | Tanel Evert | Estonia | 210,000 | 35 |
| 86 | Oliver Gamble | Denmark | 210,000 | 35 |
| 87 | David Kozma | Hungary | 210,000 | 35 |
| 88 | Ronnie Youssef | Sweden | 210,000 | 35 |
| 89 | Naing The | Singapore | 200,000 | 33 |
| 90 | Gints Ozols | Latvia | 196,000 | 33 |
| 91 | Kambiz Kashi | Sweden | 195,000 | 33 |
| 92 | Mikko Ylämäki | Finland | 192,000 | 32 |
| 93 | Gisle Olsen | Denmark | 190,000 | 32 |
| 94 | Martynas Saltis | Lithuania | 190,000 | 32 |
| 95 | Edgaras Truskauskas | Lithuania | 190,000 | 32 |
| 96 | Urmo Velvelt | Estonia | 186,000 | 31 |
| 97 | Eero Abbey | Finland | 183,000 | 31 |
| 98 | Jani Junnilainen | Finland | 181,000 | 30 |
| 99 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | 178,000 | 30 |
| 100 | Per Engström | Sweden | 175,000 | 29 |
| 101 | Kristers Muhins | Latvia | 174,500 | 29 |
| 102 | Renars Skanis | Latvia | 173,000 | 29 |
| 103 | Mathias Siljander | Finland | 168,000 | 28 |
| 104 | Michel Karim | Sweden | 167,000 | 28 |
| 105 | Henri Schalin | Finland | 166,000 | 28 |
| 106 | Markku Koplimaa | Estonia | 163,000 | 27 |
| 107 | Tomas Graham | New Zealand | 162,000 | 27 |
| 108 | Andrei Mjagkov | Estonia | 160,000 | 27 |
| 109 | Jevgenijs Ratners | Latvia | 160,000 | 27 |
| 110 | David Vinaya | Norway | 159,500 | 27 |
| 111 | Eero Ihaksi | Finland | 159,000 | 27 |
| 112 | Kalle Ly | Sweden | 159,000 | 27 |
| 113 | Roope Tarmi | Finland | 159,000 | 27 |
| 114 | Eetu Porkka | Finland | 158,000 | 26 |
| 115 | Zahid Bhuiyan | Bangladesh | 156,000 | 26 |
| 116 | Einius Jurgevicius | Lithuania | 155,000 | 26 |
| 117 | Audrius Navickas | Lithuania | 154,000 | 26 |
| 118 | Andreas Fröhli | Switzerland | 150,000 | 25 |
| 119 | Kimmo Kurko | Finland | 150,000 | 25 |
| 120 | Johan Kristensson | Sweden | 149,000 | 25 |
| 121 | Tony Latvaniemi | Finland | 149,000 | 25 |
| 122 | Marijus Dirgela | Lithuania | 146,000 | 24 |
| 123 | Mauri Dorbek | Estonia | 146,000 | 24 |
| 124 | Svetlana Aubakirova | Kazakhstan | 145,000 | 24 |
| 125 | Johan Högberg | Sweden | 145,000 | 24 |
| 126 | Rauno Kiviloo | Estonia | 145,000 | 24 |
| 127 | Ishak Noyan | Sweden | 143,000 | 24 |
| 128 | Norberts Nikitenko | Latvia | 142,000 | 24 |
| 129 | Andre Mägi | Estonia | 141,000 | 24 |
| 130 | Yngve Lommerud | Norway | 140,000 | 23 |
| 131 | Seppo Parkkinen | Finland | 139,000 | 23 |
| 132 | Tarmo Tammel | Estonia | 137,000 | 23 |
| 133 | Tommi Lankinen | Finland | 135,000 | 23 |
| 134 | Chaofei Wang | China | 135,000 | 23 |
| 135 | Johannes Cleven | Norway | 134,000 | 22 |
| 136 | Jani Tuovinen | Finland | 133,000 | 22 |
| 137 | Nina Kiviharju | Finland | 132,000 | 22 |
| 138 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | 129,000 | 22 |
| 139 | Jamie Brent | Ireland | 127,000 | 21 |
| 140 | Anthony Lesoismier-Geniaux | France | 126,000 | 21 |
| 141 | Mairo Tori | Estonia | 125,000 | 21 |
| 142 | Karolis Kutkauskas | Lithuania | 123,000 | 21 |
| 143 | Tomas Pinkevicius | Lithuania | 122,000 | 20 |
| 144 | Max Avela | Finland | 120,000 | 20 |
| 145 | Cao Doan | Sweden | 120,000 | 20 |
| 146 | Ari Soini | Finland | 120,000 | 20 |
| 147 | Vadims Milovs | Latvia | 119,000 | 20 |
| 148 | Riccardo Trevisani | Italy | 117,000 | 20 |
| 149 | Roberts Rumba | Latvia | 116,000 | 19 |
| 150 | Jarmo Salonen | Finland | 114,000 | 19 |
| 151 | Sami Säämänen | Finland | 113,000 | 19 |
| 152 | Tõnis Viik | Estonia | 113,000 | 19 |
| 153 | Arkadiusz Liszewski | Poland | 112,000 | 19 |
| 154 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 111,000 | 19 |
| 155 | Martijn Blom | Netherlands | 110,000 | 18 |
| 156 | Marius Hakonsen | Norway | 109,000 | 18 |
| 157 | Alexander Holmberg Norden | Sweden | 109,000 | 18 |
| 158 | Steven Tool | Estonia | 109,000 | 18 |
| 159 | Aurimas Bielskas | Lithuania | 108,000 | 18 |
| 160 | Tomi Hietala | Finland | 108,000 | 18 |
| 161 | Roberts Krigers | Latvia | 107,000 | 18 |
| 162 | Jargo Alaväli | Estonia | 105,000 | 18 |
| 163 | Kyösti Isberg | Finland | 105,000 | 18 |
| 164 | Niilo Niinikoski | Finland | 105,000 | 18 |
| 165 | Matthew Micallef | Malta | 104,000 | 17 |
| 166 | Janne Ojala | Finland | 102,000 | 17 |
| 167 | Lina Svilainyte | Lithuania | 101,000 | 17 |
| 168 | Tero Laurila | Finland | 100,000 | 17 |
| 169 | Vladimiras Meckovskis | Lithuania | 100,000 | 17 |
| 170 | Klavs Garselis | Latvia | 98,000 | 16 |
| 171 | Mindaugas Kriauciunas | Lithuania | 95,000 | 16 |
| 172 | Daniel Rudd | England | 94,000 | 16 |
| 173 | Aurimas Baltutis | Lithuania | 91,500 | 15 |
| 174 | Lars Nord | Sweden | 91,000 | 15 |
| 175 | Touko Berndtson | Finland | 86,000 | 14 |
| 176 | Alvils Bijons | Latvia | 85,000 | 14 |
| 177 | Majid Rostami | Sweden | 85,000 | 14 |
| 178 | Ilari Sahamies | Finland | 85,000 | 14 |
| 179 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 83,000 | 14 |
| 180 | Hamid Salehi | Sweden | 80,000 | 13 |
| 181 | Johan Karlsson | Sweden | 72,000 | 12 |
| 182 | Yossef Ifergan | France | 69,000 | 12 |
| 183 | Remy Mägi | Estonia | 67,000 | 11 |
| 184 | Elias Suhonen | Finland | 64,000 | 11 |
| 185 | Johan Purbe | Sweden | 61,000 | 10 |
| 186 | Jarkko Tuuri | Finland | 57,000 | 10 |
| 187 | Maksim Kules | Estonia | 55,000 | 9 |
| 188 | Berhan Ahmadi | Finland | 51,000 | 9 |
| 189 | Rytis Pranarauskas | Lithuania | 39,000 | 7 |
| 190 | Simon Svinth | Denmark | 37,000 | 6 |
| 191 | Vu Vuong | Finland | 37,000 | 6 |
| 192 | Andrius Mazurkevicius | Lithuania | 19,000 | 3 |
| 193 | Paul O’Brien | Australia | 63,000 | 11 |
| 194 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | 40,000 | 7 |

