
The remaining 14 players are soon returing from the break on Level 27: 50,000/100,000 (100,000). Below are the current chip counts:
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Pihela Sr | Estonia | 6,330,000 | 63 |
| 2 | David Vinaya | Norway | 5,695,000 | 57 |
| 3 | Jenny Westerlund | Sweden | 4,295,000 | 43 |
| 4 | Stephen Groom | England | 4,205,000 | 42 |
| 5 | Krzysztof Chmielowski | Poland | 4,115,000 | 41 |
| 6 | Elias Vääräniemi | Finland | 3,400,000 | 34 |
| 7 | Jari-Pekka Juhola | Finland | 3,170,000 | 32 |
| 8 | Martin Surovec | Czech Republic | 3,040,000 | 30 |
| 9 | Gunnar Wedde | Norway | 2,630,000 | 26 |
| 10 | Karolis Kutkauskas | Lithuania | 1,740,000 | 17 |
| 11 | Chaofei Wang | China | 1,675,000 | 17 |
| 12 | Vidar Assersen | Norway | 1,545,000 | 15 |
| 13 | Andrew King | Ireland | 1,220,000 | 12 |
| 14 | Henri Schalin | Finland | 745,000 | 7 |

