
| Level 25: | 30,000/60,000 (60,000) |
| Entries: | 9/273 |
| Prizes: | £121,485 |
Below are the chip counts at the second break.
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 2,895,000 | 48 | |
| 2 | United Kingdom | 2,340,000 | 39 | |
| 3 | United Kingdom | 2,290,000 | 38 | |
| 4 | United Kingdom | 1,340,000 | 22 | |
| 5 | United Kingdom | 1,205,000 | 20 | |
| 6 | United Kingdom | 1,195,000 | 20 | |
| 7 | Scotland | 815,000 | 14 | |
| 8 | Hungary | 800,000 | 13 | |
| 9 | United Kingdom | 625,000 | 10 |

