
| Level 21: | 6,000/12,000 (12,000) |
| Entries: | 18/179 |
| Prizes: | €85,025 |
Below are the chip counts for all 18 remaining players going into Level 21.
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 686,000 | 57 |
| 2 | Deividas Daubaris | Lithuania | 500,000 | 42 |
| 3 | Juris Liepins | Latvia | 472,000 | 39 |
| 4 | Matas Kacinskas | Lithuania | 434,000 | 36 |
| 5 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 415,000 | 35 |
| 6 | Mathies Harbo Boesen | Denmark | 385,000 | 32 |
| 7 | Francesco De Martini | Italy | 376,000 | 31 |
| 8 | Audrius Navickas | Lithuania | 332,000 | 28 |
| 9 | Viktorija Rakejevaitė | Lithuania | 270,000 | 23 |
| 10 | Valdemaras Apolianskas | Lithuania | 245,000 | 20 |
| 11 | Ralf Mikk | Estonia | 238,000 | 20 |
| 12 | Evaldas Narmontas | Norway | 233,000 | 19 |
| 13 | Mindaugas Autukevičius | Lithuania | 210,000 | 18 |
| 14 | Stanislavs Russits | Latvia | 161,000 | 13 |
| 15 | Vasilij Barna | Lithuania | 140,000 | 12 |
| 16 | Audrius Stakelis | Lithuania | 127,000 | 11 |
| 17 | Rasmus Valtteri Sihvonen | Finland | 125,000 | 10 |
| 18 | Algirdas Šukys | Lithuania | 30,000 | 3 |

