
111 players survived the ten levels of Day 1a of the €555 NLH. Below are the chip counts; the players will return to Day 2 on Tuesday, July 29, and they’ll be accompanied by those who advances through Day 1b and 1c.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Martynas Saltis | Lithuania | 181,500 |
| 2 | Roman Petelytskyi | Ukraine | 148,500 |
| 3 | Toni Niinivaara | Finland | 140,000 |
| 4 | Rait Kaimer | Estonia | 132,500 |
| 5 | Martin Zobel | Germany | 131,500 |
| 6 | Thomas Sjoholm-Christensen | Denmark | 120,500 |
| 7 | Mykyta Ivanov | Ukraine | 116,000 |
| 8 | Andrei Piatrushchanka | Belarus | 114,000 |
| 9 | Tomasz Kardas | Poland | 113,000 |
| 10 | Roy Van Der Reijnst | Netherlands | 112,000 |
| 11 | Alvils Bijons | Latvia | 111,500 |
| 12 | Andrei Mjagkov | Estonia | 105,000 |
| 13 | Joel Jimenez | Spain | 104,500 |
| 14 | Ranel Käsi | Estonia | 103,500 |
| 15 | Meelis Ahman | Estonia | 102,000 |
| 16 | Raimo Reimann | Estonia | 101,500 |
| 17 | Nicolas Alvariza | Sweden | 99,000 |
| 18 | Lasse Aarninsalo | Finland | 93,000 |
| 19 | Meelis Uusen | Finland | 89,500 |
| 20 | Yassin Alami | Sweden | 85,500 |
| 21 | Ardo Pinna | Estonia | 84,000 |
| 22 | Victor Vozian | Romania | 83,000 |
| 23 | Kim Wells | United States | 79,500 |
| 24 | Siim Suviste | Estonia | 79,000 |
| 25 | Aleksandr Daniltsenko | Estonia | 78,500 |
| 26 | Björn Lindberg | Sweden | 78,500 |
| 27 | Even Rislov | Norway | 78,000 |
| 28 | Ahmet Canatan | Denmark | 76,000 |
| 29 | Marten Rimmel | Estonia | 76,000 |
| 30 | Gregory Cambell | United Kingdom | 75,000 |
| 31 | Jyrki Lampinen | Finland | 74,000 |
| 32 | Jussi Julkunen | Finland | 71,000 |
| 33 | Jussi Kivekäs | Finland | 70,000 |
| 34 | David Marfil | Spain | 70,000 |
| 35 | Petri Härkönen | Finland | 69,500 |
| 36 | Jawad Habib | Sweden | 67,000 |
| 37 | Miko Miettinen | Finland | 65,000 |
| 38 | Claudio Müller | Switzerland | 63,500 |
| 39 | Anton Markachev | Russia | 63,000 |
| 40 | Petri Nikkinen | Finland | 62,000 |
| 41 | Ismael Dominguez | Spain | 61,500 |
| 42 | Martin Surovec | Czech Republic | 61,000 |
| 43 | Kristers Muhins | Latvia | 60,000 |
| 44 | Rohan Oberoi | Sweden | 59,500 |
| 45 | Ishak Noyan | Sweden | 59,000 |
| 46 | Rauno Kiviloo | Estonia | 57,500 |
| 47 | Ronny Albrigtsen | Norway | 56,000 |
| 48 | Alexander Holmberg Norden | Sweden | 55,000 |
| 49 | Johan Martinsen | Finland | 52,000 |
| 50 | Kristiana Stauere | Latvia | 51,000 |
| 51 | Pekka Ikonen | Finland | 50,500 |
| 52 | Lukas Poskus | Latvia | 50,500 |
| 53 | Mario Fenaroli | Switzerland | 50,000 |
| 54 | Franco Spichtig | Switzerland | 49,500 |
| 55 | Mika Surakka | Finland | 48,500 |
| 56 | Mati Pirn | Estonia | 48,000 |
| 57 | Erik Lindqwist | Sweden | 47,000 |
| 58 | Siim Kabel | Estonia | 46,500 |
| 59 | Johan Karlsson | Sweden | 46,000 |
| 60 | James Paris | Malta | 45,500 |
| 61 | Riku Oksanen | Finland | 43,500 |
| 62 | Eriks Krumins | Latvia | 42,500 |
| 63 | Hendrik Uibo | Estonia | 41,000 |
| 64 | Andrius Mazeika | Lithuania | 40,500 |
| 65 | Maya Nilsen | Norway | 40,500 |
| 66 | Vita Veidemane | Latvia | 40,500 |
| 67 | Jari Kärkkäinen | Finland | 40,000 |
| 68 | Aleksei Nedostojev | Estonia | 40,000 |
| 69 | Ferhan Turandar | Sweden | 40,000 |
| 70 | Andrei Talanov | Russia | 39,000 |
| 71 | Marcus Andersson | Sweden | 37,000 |
| 72 | Aleksandrs Krumins | Latvia | 36,500 |
| 73 | Alger Pissarev | Estonia | 36,000 |
| 74 | Gatis Popovs | Latvia | 35,500 |
| 75 | Rolf Joar Stokke | Norway | 34,500 |
| 76 | Martin Lang | Estonia | 33,500 |
| 77 | Kelly Limonova | Estonia | 33,500 |
| 78 | Nils Butevics | Latvia | 33,000 |
| 79 | Rogelio Medrano | Sweden | 32,500 |
| 80 | Dylan Snyder | England | 32,500 |
| 81 | Deivydas Bulas | Lithuania | 31,000 |
| 82 | Kaido Mikk | Estonia | 31,000 |
| 83 | Viktor Vandyshev | Russia | 31,000 |
| 84 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 30,000 |
| 85 | Totti Arosuo | Finland | 30,000 |
| 86 | Saara Benlamine | Finland | 30,000 |
| 87 | Vetle Holum | Norway | 30,000 |
| 88 | Paul Koppe | Estonia | 30,000 |
| 89 | Roberts Krigers | Latvia | 30,000 |
| 90 | Andreas Moller | Denmark | 30,000 |
| 91 | David Tennbäck | Sweden | 29,500 |
| 92 | Mykolas Savickas | Lithuania | 28,500 |
| 93 | Francisco Racionero | Spain | 27,000 |
| 94 | Magnus Tjelle | Norway | 26,500 |
| 95 | Aleksander Timonin | Estonia | 26,000 |
| 96 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 25,500 |
| 97 | Dmitri Marsalok | Estonia | 25,000 |
| 98 | Jörg Schneegab | Germany | 25,000 |
| 99 | Marius Vaiciulis | Lithuania | 24,500 |
| 100 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | 23,000 |
| 101 | Pyry Kekäläinen | Finland | 23,000 |
| 102 | Jimmy Dewerdt | France | 22,500 |
| 103 | Gonzalo Soriano | Spain | 20,500 |
| 104 | Kenneth Svendsen | Norway | 20,500 |
| 105 | Konstantin Färber | Germany | 20,000 |
| 106 | Ali Saidy | Norway | 19,000 |
| 107 | Aurimas Baltutis | Lithuania | 18,000 |
| 108 | Tariel Zurabashvili | Georgia | 17,500 |
| 109 | Norberts Nikitenko | Latvia | 15,500 |
| 110 | Riho Sagor | Estonia | 13,000 |
| 111 | Indrek Kaul | Estonia | 11,500 |

