313 entries were made in Day 1b, and 39 players bagged their chips for Day 2. The chip counts from Day 1b can be seen in the table below.
| Position | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Haik Tougu | 989,000 |
| 2 | Johannes Goossens | 695,000 |
| 3 | Behar Imeri | 650,000 |
| 4 | Diego Amendola | 648,000 |
| 5 | Mathias Falandys | 647,000 |
| 6 | “EJM10” | 640,000 |
| 7 | “Kingsman 111” | 622,000 |
| 8 | Andreas Retschke | 599,000 |
| 9 | Andreas Eller | 532,000 |
| 10 | Miroslaw Zaleski | 515,000 |
| 11 | “Lucky Elephant” | 498,000 |
| 12 | “SZBURATORUL” | 491,000 |
| 13 | “Andall 99” | 475,000 |
| 14 | Florian Schnitzler | 458,000 |
| 15 | Andreas Burger | 455,000 |
| 16 | Daniele Barbera | 453,000 |
| 17 | “Sino” | 425,000 |
| 18 | “Miss_SBGM8” | 425,000 |
| 19 | Stefan Tanase | 379,000 |
| 20 | “MeisterJohnny” | 375,000 |
| 21 | “Don” | 368,000 |
| 22 | Tolga Karakaya | 364,000 |
| 23 | Daniel Maucher | 361,000 |
| 24 | “NIKERONE” | 326,000 |
| 25 | Kevin Schubart | 322,000 |
| 26 | Evert Bos | 302,000 |
| 27 | Sascha Manns | 299,000 |
| 28 | Jaye Bakalars | 289,000 |
| 29 | Wladimir Schmeilzl | 271,000 |
| 30 | “DJ” | 248,000 |
| 31 | Christian Schmidt | 246,000 |
| 32 | Radovan Fridrich | 186,000 |
| 33 | “Gotr grázla” | 184,000 |
| 34 | Heinz Neumann | 179,000 |
| 35 | Lennart Janssen | 174,000 |
| 36 | Miroslav Pesivka | 172,000 |
| 37 | “PistolePete” | 145,000 |
| 38 | Joerg Bernotat | 145,000 |
| 39 | Christian Scheuerer | 110,000 |

