| Level: | 23 (20000/40000/40000) |
| Entries: | 52/1,023 (84/1,656) |
| Prizes: | $337,590 ($536,036 total) |
| Local Time: | 12:30 AM |
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 53 | $1,171 | |
| 54 | $1,051 | |
| 55 | $1,051 | |
| 56 | $1,051 | |
| 57 | $1,051 | |
| 58 | $1,051 | |
| 59 | $1,051 | |
| 60 | $1,051 | |
| 61 | $1,051 | |
| 62 | $1,051 | |
| 63 | $963 | |
| 64 | $963 | |
| 65 | $963 | |
| 66 | $963 | |
| 67 | $963 | |
| 68 | $963 | |
| 69 | $963 | |
| 70 | $963 | |
| 71 | $963 | |
| 72 | $901 | |
| 73 | $901 | |
| 74 | $901 | |
| 75 | $901 | |
| 76 | $901 | |
| 77 | $901 | |
| 78 | $901 | |
| 79 | $901 | |
| 80 | $901 | |
| 81 | $861 | |
| 82 | $861 | |
| 83 | $861 | |
| 84 | $861 | |
| 85 | $861 | |
| 86 | $861 | |
| 87 | $861 | |
| 88 | $861 | |
| 89 | $861 | |
| 90 | $841 | |
| 91 | $841 | |
| 92 | $841 | |
| 93 | $841 | |
| 94 | $841 | |
| 95 | $841 | |
| 96 | $841 | |
| 97 | $841 | |
| 98 | $841 | |
| 99 | $801 | |
| 100 | $801 | |
| 101 | $801 | |
| 102 | $801 | |
| 103 | $801 | |
| 104 | $801 | |
| 105 | $801 | |
| 106 | $801 | |
| 107 | $801 | |
| 108 | $801 | |
| 109 | $801 | |
| 110 | $801 | |
| 111 | $801 | |
| 112 | $801 | |
| 113 | $801 | |
| 114 | $801 | |
| 115 | $801 | |
| 116 | $801 | |
| 117 | $801 | |
| 118 | $801 | |
| 119 | $801 | |
| 120 | $801 | |
| 121 | $801 | |
| 122 | $801 | |
| 123 | $801 | |
| 124 | $801 | |
| 125 | $801 | |
| 126 | $801 | |
| 127 | $801 | |
| 128 | $801 | |
| 129 | $801 | |
| 130 | $801 | |
| 131 | $801 | |
| 132 | $801 | |
| 133 | $801 | |
| 134 | $801 | |
| 135 | $801 | |
| 136 | $801 | |
| 137 | $801 | |
| 138 | $801 | |
| 139 | $801 | |
| 140 | $801 | |
| 141 | $801 | |
| 142 | $801 | |
| 143 | $801 | |
| 144 | $801 | |
| 145 | $801 | |
| 146 | $801 | |
| 147 | $801 | |
| 148 | $801 | |
| 149 | $801 | |
| 150 | $801 | |
| 151 | $801 | |
| 152 | $801 | |
| 153 | $801 | |
| 154 | $801 |

