
| Level 10: | 600/1,200 (1,200) |
| Entries: | 333/881 |
| Prizes: | €1,000,000 |
Welcome, fellow poker enthusiasts, to the seventh day of live coverage of the 2026 Kings of Tallinn. Today is a big one, seeing as Day 2 of the €1,100 Main Event is on the schedule.
In fact, the tournament has already begun. This poker.pro live reporter has experienced some unforeseen incidents, which stopped me from being on-site at 12:00 when the tournament kicked off. Everything’s settled now, though, and the on-site live coverage will commence within 30 minutes.
Late registration is open during the first four 60-minute levels of Day 2. Below are the chip counts starting Day 2.
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 276,400 | 230 |
| 2 | Vu Hoang Vuong | Finland | 259,000 | 216 |
| 3 | Antoine H. T. Vranken | Netherlands | 246,300 | 205 |
| 4 | Ismo Tapio Bärlund | Finland | 223,000 | 186 |
| 5 | Ville-Matti Keränen | Finland | 206,700 | 172 |
| 6 | David Santalla Marfil | Spain | 203,000 | 169 |
| 7 | Guillermo Gordo Cifuentes | Spain | 198,100 | 165 |
| 8 | Arkadiusz Liszewski | Poland | 197,900 | 165 |
| 9 | Franky May Green | England | 196,800 | 164 |
| 10 | Jari-Pekka Juhola | Finland | 196,200 | 164 |
| 11 | Andreas Sebastian Backlund | Finland | 193,700 | 161 |
| 12 | Yaniv Peretz | Israel | 188,700 | 157 |
| 13 | Miro L. M. Sankala | Finland | 188,200 | 157 |
| 14 | Enea Subashi | Greece | 188,000 | 157 |
| 15 | Glen Ross Keogh | Ireland | 187,500 | 156 |
| 16 | Jonas Eriksson Silfver | Sweden | 181,200 | 151 |
| 17 | Deividas Butnoras | Lithuania | 178,600 | 149 |
| 18 | Rene Lazaro Cifuentes | Spain | 177,500 | 148 |
| 19 | Jevgenijs Zotovs | Latvia | 173,600 | 145 |
| 20 | Ranno Sootla | Estonia | 169,000 | 141 |
| 21 | Henri Ilmari Antikainen | Finland | 168,800 | 141 |
| 22 | Mikko Tapani Ylämäki | Finland | 168,600 | 141 |
| 23 | Hans Benny Hagberg | Sweden | 166,900 | 139 |
| 24 | John Dwyer | Ireland | 166,400 | 139 |
| 25 | Nikolajs Jalunins | Latvia | 164,000 | 137 |
| 26 | Ben Miller | England | 163,200 | 136 |
| 27 | Christoffer Overgaard Bering | Denmark | 162,800 | 136 |
| 28 | Arturs Daugis | Latvia | 161,700 | 135 |
| 29 | Meelis Ahman | Estonia | 157,000 | 131 |
| 30 | Vegard Nygaard | Norway | 156,400 | 130 |
| 31 | Rauno Kiviloo | Estonia | 156,200 | 130 |
| 32 | Oleh Pritsak | Ukraine | 155,700 | 130 |
| 33 | Christian Hoffmann | Germany | 155,100 | 129 |
| 34 | Patrik Falk | Sweden | 152,600 | 127 |
| 35 | Shaul Weinstein | Israel | 150,400 | 125 |
| 36 | Ossi E. A. Soininen | Finland | 150,100 | 125 |
| 37 | Jenny Sofia Westerlund | Sweden | 144,100 | 120 |
| 38 | Marius Bareisis | Lithuania | 143,400 | 120 |
| 39 | Elvijs Kergalvis | Latvia | 140,300 | 117 |
| 40 | Ionel Serbu | Romania | 139,000 | 116 |
| 41 | Davis Mihelsons | Latvia | 137,800 | 115 |
| 42 | Janis Vasiljevs | Latvia | 136,700 | 114 |
| 43 | Erio Ermann | Estonia | 136,000 | 113 |
| 44 | Amber M. S. Sullivan | England | 134,000 | 112 |
| 45 | Giedre Valgemäe | Lithuania | 134,000 | 112 |
| 46 | Juho J. V. Suutari | Finland | 133,200 | 111 |
| 47 | Helge Thorsashaugen Bjorlow | Norway | 132,000 | 110 |
| 48 | Ciaran Mccullagh | Ireland | 131,900 | 110 |
| 49 | Ziga Klopcic | Slovenia | 130,900 | 109 |
| 50 | Stephen Kehoe | Ireland | 130,800 | 109 |
| 51 | Oleksandr Sybirtsev | Ukraine | 130,400 | 109 |
| 52 | Joel Torres Jimenez | Spain | 129,800 | 108 |
| 53 | Sergejs Serkovs | Latvia | 128,600 | 107 |
| 54 | Ruslan Stserbjuk | Estonia | 128,000 | 107 |
| 55 | Sebastian Wahl | Finland | 128,000 | 107 |
| 56 | Veli-Pekka Tapani Penttinen | Finland | 127,800 | 107 |
| 57 | Vladas Burneikis | Lithuania | 127,700 | 106 |
| 58 | Linda M. P. Nguyen | Norway | 127,700 | 106 |
| 59 | Andrejs Kovalovs | Latvia | 126,300 | 105 |
| 60 | Ishak Noyan | Sweden | 125,000 | 104 |
| 61 | David Özmen | Sweden | 125,000 | 104 |
| 62 | Dmitri Damaskin | Estonia | 124,700 | 104 |
| 63 | Jari Petteri Kalenius | Finland | 124,400 | 104 |
| 64 | Herli Olop | Estonia | 123,100 | 103 |
| 65 | Tadas Gencerauskas | Lithuania | 121,000 | 101 |
| 66 | Vidar Skjeggestad Assersen | Norway | 119,700 | 100 |
| 67 | Noel E. J. Suomalainen | Finland | 119,200 | 99 |
| 68 | Ilja Naparjin | Estonia | 119,000 | 99 |
| 69 | Eimantas Adomavičius | Lithuania | 117,700 | 98 |
| 70 | Roope O. O. Tarmi | Finland | 116,400 | 97 |
| 71 | Kevin Joseph Whelan | England | 116,000 | 97 |
| 72 | Vytautas Baltrusaitis | Lithuania | 115,900 | 97 |
| 73 | Michael Rolt | England | 115,700 | 96 |
| 74 | Martynas Saltis | Lithuania | 115,600 | 96 |
| 75 | Elchai Ben Tov | Israel | 114,500 | 95 |
| 76 | Sten Talviste | Estonia | 114,200 | 95 |
| 77 | Kauno Markus Jäppinen | Finland | 114,100 | 95 |
| 78 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 114,000 | 95 |
| 79 | Jesper Hansen | Denmark | 110,000 | 92 |
| 80 | Deividas Daubaris | Lithuania | 109,700 | 91 |
| 81 | Leino Piller | Estonia | 107,100 | 89 |
| 82 | Lluis Murcia Grano | Spain | 107,000 | 89 |
| 83 | Lars Ottesen | Denmark | 106,800 | 89 |
| 84 | Joonas H. J. Haapala | Finland | 105,700 | 88 |
| 85 | Tapio Ilmari Vihakas | Finland | 105,000 | 88 |
| 86 | Hanna Heinlo | Estonia | 103,600 | 86 |
| 87 | Yigal Yifrah | Netherlands | 102,900 | 86 |
| 88 | Simon Tanvir Hassan | Sweden | 101,500 | 85 |
| 89 | Andres Allsalu | Estonia | 101,200 | 84 |
| 90 | James Wynne | Ireland | 100,600 | 84 |
| 91 | Janis Velkeris | Latvia | 99,700 | 83 |
| 92 | Rico Järve | Estonia | 99,400 | 83 |
| 93 | Gary Fisher | England | 99,300 | 83 |
| 94 | Marko Tiitsaar | Estonia | 98,400 | 82 |
| 95 | Kristian Sjo Hagevik | Norway | 97,900 | 82 |
| 96 | Andreas S. R. Werner | Sweden | 96,500 | 80 |
| 97 | Magnus Pukk | Estonia | 96,100 | 80 |
| 98 | Sergej Babincev | Lithuania | 94,500 | 79 |
| 99 | Anders Sebastian Gode | Sweden | 94,400 | 79 |
| 100 | Raimonds Ozolins | Latvia | 94,300 | 79 |
| 101 | Kaupo Tenno | Estonia | 93,800 | 78 |
| 102 | Davor Pavic | Sweden | 93,700 | 78 |
| 103 | Dalius Balciunas | Lithuania | 93,500 | 78 |
| 104 | Martin Sejer | Denmark | 93,500 | 78 |
| 105 | Oskar Ojaveer | Estonia | 93,400 | 78 |
| 106 | Mark Bannikov | Estonia | 92,800 | 77 |
| 107 | Juha Jalmari Leino | Finland | 92,600 | 77 |
| 108 | Perttu Matias Kvist | Finland | 92,100 | 77 |
| 109 | Agil Halilov | Estonia | 91,000 | 76 |
| 110 | Romperto Koskinidis | Greece | 91,000 | 76 |
| 111 | Vitalii Shcherba | Ukraine | 90,500 | 75 |
| 112 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 90,200 | 75 |
| 113 | Egidijus Matonis | Lithuania | 89,800 | 75 |
| 114 | Tarmo Tammel | Estonia | 89,000 | 74 |
| 115 | Yevhen Sukhov | Ukraine | 88,500 | 74 |
| 116 | Paulius Kisielius | Lithuania | 88,400 | 74 |
| 117 | Seppo Paavo Parkkinen | Finland | 87,700 | 73 |
| 118 | Maksim Petrov | Estonia | 87,100 | 73 |
| 119 | Richard F. H. Bauer | Germany | 86,900 | 72 |
| 120 | Alexandros Koutsoftas | Cyprus | 86,500 | 72 |
| 121 | Antti E. O. Raasu | Finland | 86,400 | 72 |
| 122 | Timo Kalevi Rantamäki | Finland | 86,100 | 72 |
| 123 | Savvas Mitsikouridis | Cyprus | 86,000 | 72 |
| 124 | Ole Ingebrigt Hov | Norway | 85,600 | 71 |
| 125 | Kristoffer L. T. Winterstein | Sweden | 85,400 | 71 |
| 126 | Karolis Sereika | Lithuania | 85,000 | 71 |
| 127 | Marks Sergins | Latvia | 83,800 | 70 |
| 128 | Bernd Reich | Germany | 83,600 | 70 |
| 129 | Mika Matias Hautakangas | Sweden | 83,500 | 70 |
| 130 | Mindaugas Grigaitis | Lithuania | 82,900 | 69 |
| 131 | Sebastian George Crane | England | 82,400 | 69 |
| 132 | Mairo Tori | Estonia | 82,300 | 69 |
| 133 | Liisi Voltri | Estonia | 81,900 | 68 |
| 134 | Klaudijus Bajoras | Lithuania | 81,300 | 68 |
| 135 | John Fredrik Watz Lausch | Sweden | 81,200 | 68 |
| 136 | Ivar Rühka | Estonia | 80,700 | 67 |
| 137 | Andrew Jonathan Ward | England | 80,400 | 67 |
| 138 | Martin Zobel | Germany | 80,000 | 67 |
| 139 | Eduards Rakuss | Latvia | 79,100 | 66 |
| 140 | Glen Kolmer | Estonia | 78,800 | 66 |
| 141 | Priit Parmasto | Estonia | 78,700 | 66 |
| 142 | Jari Pekka Nikunlassi | Finland | 78,200 | 65 |
| 143 | Amadeus Arkadius Janotta | Germany | 76,700 | 64 |
| 144 | Frode Alfredsen | Norway | 76,500 | 64 |
| 145 | Igor Pihela | Estonia | 76,000 | 63 |
| 146 | Karolis Kutkauskas | Lithuania | 75,700 | 63 |
| 147 | David Bright | England | 75,500 | 63 |
| 148 | Audrius Navickas | Lithuania | 75,500 | 63 |
| 149 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | 75,500 | 63 |
| 150 | Toni H. J. Niinivaara | Finland | 75,200 | 63 |
| 151 | Olof M. S. Von Zweigbergk | Sweden | 75,100 | 63 |
| 152 | Martin Mänd | Estonia | 74,500 | 62 |
| 153 | Martynas Mockevicius | Lithuania | 74,400 | 62 |
| 154 | Athanasios Kostouros | Greece | 74,200 | 62 |
| 155 | Riku Matias Koivurinne | Finland | 73,400 | 61 |
| 156 | Mohamed Farid Fawzi | Ireland | 73,300 | 61 |
| 157 | Quoc D. K. Ly | Sweden | 72,800 | 61 |
| 158 | Sebastian Z. K. Von Toperczer | Germany | 72,700 | 61 |
| 159 | Rolf Robert Carlsson | Sweden | 72,200 | 60 |
| 160 | Stig Johan Mattsson | Finland | 72,100 | 60 |
| 161 | Jon Ertshus | Norway | 71,700 | 60 |
| 162 | Mathias H. M. Siljander | Finland | 71,500 | 60 |
| 163 | Otto Marten Pukk | Estonia | 71,300 | 59 |
| 164 | Mantas Urbonas | Lithuania | 71,200 | 59 |
| 165 | Florian Laurent Arnould | France | 71,000 | 59 |
| 166 | Teemu J. K. Sattanen | Finland | 70,300 | 59 |
| 167 | Justas Vaiciulionis | Lithuania | 70,000 | 58 |
| 168 | Jort Pieter Hagedoorn | Netherlands | 69,700 | 58 |
| 169 | Peter Jaksland | Denmark | 69,700 | 58 |
| 170 | Lev Margolin | Israel | 69,700 | 58 |
| 171 | Peter Warfvinge | Sweden | 68,800 | 57 |
| 172 | Gints Ozols | Latvia | 68,200 | 57 |
| 173 | Gustav Erland Sandström | Sweden | 67,700 | 56 |
| 174 | Rasmus Valtteri Sihvonen | Finland | 66,500 | 55 |
| 175 | Mats J. F. Palokangas | Finland | 66,200 | 55 |
| 176 | Kristian E. V. Kostiander | Finland | 66,000 | 55 |
| 177 | Aurimas Stanevicius | Lithuania | 66,000 | 55 |
| 178 | Ardo Pinna | Estonia | 65,900 | 55 |
| 179 | Girts Zarins | Latvia | 65,700 | 55 |
| 180 | Erik Markus Friberg | Sweden | 65,600 | 55 |
| 181 | Tomas Montrimas | Lithuania | 65,500 | 55 |
| 182 | Mario Stauffer | Switzerland | 65,300 | 54 |
| 183 | Michel Karim | Sweden | 65,000 | 54 |
| 184 | Marek Selgeveer | Estonia | 64,300 | 54 |
| 185 | Andrejs Stepanovs | Latvia | 63,500 | 53 |
| 186 | Tal Barasofsky | Israel | 63,100 | 53 |
| 187 | Seyed Bijan Eslami Tabaei | Sweden | 62,200 | 52 |
| 188 | Mounir Tajiou | Sweden | 62,000 | 52 |
| 189 | Ulf Thomas Grähs | Sweden | 61,800 | 52 |
| 190 | Mark Metsla | Estonia | 61,700 | 51 |
| 191 | Christopher R. G. Vernon | England | 61,400 | 51 |
| 192 | Kaspars Butans | Latvia | 61,000 | 51 |
| 193 | Sander Leigri | Estonia | 60,000 | 50 |
| 194 | Henri Sebastian Piironen | Finland | 60,000 | 50 |
| 195 | Christina Jorgensen Solli | Norway | 59,300 | 49 |
| 196 | Stanislav Smeljov | Estonia | 58,800 | 49 |
| 197 | Margus Tuvikene | Estonia | 57,500 | 48 |
| 198 | Jonatan J. S. Fors | Finland | 57,400 | 48 |
| 199 | Hassan Halil | Cyprus | 56,500 | 47 |
| 200 | Peer Anton Zahl | Norway | 56,500 | 47 |
| 201 | Lawend Mardini Himmo | Sweden | 54,400 | 45 |
| 202 | Pekka Samuli Ikonen | Finland | 53,800 | 45 |
| 203 | Viacheslav Martynenko | Norway | 53,500 | 45 |
| 204 | Steinn Thanh Du Karlsson | Iceland | 53,200 | 44 |
| 205 | Aki T. O. Pyysing | Finland | 53,100 | 44 |
| 206 | Remy Mägi | Estonia | 51,800 | 43 |
| 207 | Luka A. O. Sorainen | Finland | 51,800 | 43 |
| 208 | Martins Sulte | Latvia | 51,800 | 43 |
| 209 | Rudolfs Sadrins | Latvia | 51,400 | 43 |
| 210 | Ville V. V. Myllymäki | Finland | 51,300 | 43 |
| 211 | Oskars Silins | Latvia | 51,300 | 43 |
| 212 | Sarunas Matulevicius | Lithuania | 50,900 | 42 |
| 213 | Helmut Phung | Germany | 50,000 | 42 |
| 214 | Viacheslav Sultanov | Ukraine | 49,900 | 42 |
| 215 | Hans Tomas Fernkvist | Sweden | 49,800 | 42 |
| 216 | Kaius Kiidli | Estonia | 49,600 | 41 |
| 217 | Johan Martin Storakers | Sweden | 49,600 | 41 |
| 218 | Rudolfs Vosvenieks | Latvia | 49,600 | 41 |
| 219 | Jurijs Maciks | Latvia | 49,500 | 41 |
| 220 | Nathan Ruell | Belgium | 48,800 | 41 |
| 221 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | 48,000 | 40 |
| 222 | Vasilis Nikolas | Sweden | 47,800 | 40 |
| 223 | Edvinas Balciunas | Lithuania | 47,500 | 40 |
| 224 | Tomi Tapani Arponen | Finland | 47,100 | 39 |
| 225 | Nikolaos Oikonomou | Greece | 47,100 | 39 |
| 226 | Gintautas Danilevicius | Lithuania | 47,000 | 39 |
| 227 | Anthon Erland Burvall | Sweden | 46,700 | 39 |
| 228 | Kanstantsin Iodis | Belarus | 46,500 | 39 |
| 229 | Hannu Kalevi Huotarinen | Finland | 44,600 | 37 |
| 230 | Wouter A. G. Beltz | Netherlands | 43,700 | 36 |
| 231 | Virgo Laansoo | Estonia | 43,200 | 36 |
| 232 | Sander Oen Lithun | Norway | 43,000 | 36 |
| 233 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 42,800 | 36 |
| 234 | Vladyslav Taran | Ukraine | 42,500 | 35 |
| 235 | Risto Pärnat | Estonia | 41,700 | 35 |
| 236 | Antti-Mikael Mäki-Fränti | Finland | 41,500 | 35 |
| 237 | Martin Piik | Estonia | 41,100 | 34 |
| 238 | Vasilij Barna | Lithuania | 41,000 | 34 |
| 239 | Andre Mägi | Estonia | 40,300 | 34 |
| 240 | Gustav Johan Ekhagen | Sweden | 39,100 | 33 |
| 241 | Matte B. P. Karjalainen | Finland | 39,100 | 33 |
| 242 | Emil Petter Jäger | Finland | 38,500 | 32 |
| 243 | Jimmy Philippe Dewerdt | France | 38,300 | 32 |
| 244 | Leo Tapani Pietilä | Finland | 37,800 | 32 |
| 245 | Paavo Korkka | Estonia | 37,000 | 31 |
| 246 | Igors Serkovs | Latvia | 37,000 | 31 |
| 247 | Even Nordbjorn Rislov | Norway | 36,100 | 30 |
| 248 | Kevin Kõre | Estonia | 36,000 | 30 |
| 249 | Kaido Mikk | Estonia | 36,000 | 30 |
| 250 | Edgars Augstkalns | Latvia | 33,900 | 28 |
| 251 | Ernestas Stalemekas | Lithuania | 33,800 | 28 |
| 252 | Tanel Tammela | Estonia | 33,800 | 28 |
| 253 | Aleksi Mikael Naski | Finland | 33,400 | 28 |
| 254 | Eli Danielsson Malca | Sweden | 33,000 | 28 |
| 255 | Juha Ilmari Helppi | Finland | 33,000 | 28 |
| 256 | Maciej Robert Komorowski | Poland | 32,300 | 27 |
| 257 | Hugh Cornelius Desmond | Ireland | 31,800 | 27 |
| 258 | Adam A. E. Andersson | Sweden | 31,600 | 26 |
| 259 | Jawad Habib | Sweden | 31,100 | 26 |
| 260 | Baptiste A. J. Caim | France | 30,400 | 25 |
| 261 | Arturas Antonianas | Lithuania | 30,000 | 25 |
| 262 | Nicolas Salomaa Bacigalupe Alvariza | Sweden | 30,000 | 25 |
| 263 | Guilherme Barroso Sole | Portugal | 30,000 | 25 |
| 264 | Ridas Bitauskas | Lithuania | 30,000 | 25 |
| 265 | Stefan Bittger | Germany | 30,000 | 25 |
| 266 | Habib Brahim | Sweden | 30,000 | 25 |
| 267 | Tomas Bulksas | Lithuania | 30,000 | 25 |
| 268 | Jussi Kullervo Hietalahti | Finland | 30,000 | 25 |
| 269 | David J. Z. Hu | Netherlands | 30,000 | 25 |
| 270 | Eero Johannes Ihaksi | Finland | 30,000 | 25 |
| 271 | Rolf Tomas Jauring | Sweden | 30,000 | 25 |
| 272 | Darren Edward Kennedy | Canada | 30,000 | 25 |
| 273 | Ermo Kosk | Estonia | 30,000 | 25 |
| 274 | Petteri Laiho | Finland | 30,000 | 25 |
| 275 | Jonas Lapinskas | Lithuania | 30,000 | 25 |
| 276 | Aleksander Sebastian Lattikas | Estonia | 30,000 | 25 |
| 277 | Riku Aleksi Määttä | Finland | 30,000 | 25 |
| 278 | Jari M.J. Mähönen | Finland | 30,000 | 25 |
| 279 | Andrius Mazurkevicius | Lithuania | 30,000 | 25 |
| 280 | Evaldas Narmontas | Norway | 30,000 | 25 |
| 281 | Ignas Navickas | Lithuania | 30,000 | 25 |
| 282 | Ahmad Jan Niazi | Netherlands | 30,000 | 25 |
| 283 | Lars Stefan Olofsson | Sweden | 30,000 | 25 |
| 284 | Erling Gresvoll Olsen | Norway | 30,000 | 25 |
| 285 | Aigars Petrovs | Latvia | 30,000 | 25 |
| 286 | Stavros Petychakis | Greece | 30,000 | 25 |
| 287 | Anthony Peter Phillips | England | 30,000 | 25 |
| 288 | Igor Jn. Pihela | Estonia | 30,000 | 25 |
| 289 | Martins Poritis | Latvia | 30,000 | 25 |
| 290 | Roberts Rumba | Latvia | 30,000 | 25 |
| 291 | Kalle E. V. Salmela | Finland | 30,000 | 25 |
| 292 | Harry John Sandford | England | 30,000 | 25 |
| 293 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 30,000 | 25 |
| 294 | Lars Ake Tungel | Sweden | 30,000 | 25 |
| 295 | Tõnis Viik | Estonia | 30,000 | 25 |
| 296 | Michal Maciej Zagrodnik | Poland | 30,000 | 25 |
| 297 | Janis Viaters | Latvia | 29,800 | 25 |
| 298 | Ilja-Ülo Nukka | Estonia | 28,800 | 24 |
| 299 | Johan Erik Alen | Finland | 28,500 | 24 |
| 300 | Andrejs Perederejevs | Latvia | 28,300 | 24 |
| 301 | Tomas Gudaitis | Lithuania | 27,700 | 23 |
| 302 | Niko Kristian Hänninen | Finland | 27,200 | 23 |
| 303 | Kaspars Renga | Latvia | 26,800 | 22 |
| 304 | Antti Olavi Pietarinen | Finland | 26,700 | 22 |
| 305 | Kristaps Kovalevskis | Latvia | 26,000 | 22 |
| 306 | Evgeny Vyal | Estonia | 25,700 | 21 |
| 307 | Rohan Oberoi | Sweden | 24,100 | 20 |
| 308 | Christian Gjertsen | Norway | 24,000 | 20 |
| 309 | Josh Mitchell | Australia | 24,000 | 20 |
| 310 | Albert Ostrovskij | Lithuania | 23,900 | 20 |
| 311 | Tobias Cornelis Ten Napel | Netherlands | 22,800 | 19 |
| 312 | Krzysztof Chmielowski | Poland | 22,700 | 19 |
| 313 | Vytautas Semaska | Lithuania | 22,000 | 18 |
| 314 | Mihkel Kall | Estonia | 21,900 | 18 |
| 315 | Tapio Ilmari Aaltonen | Finland | 21,800 | 18 |
| 316 | Toms Vilcins | Latvia | 21,800 | 18 |
| 317 | Linas Bulksas | Lithuania | 21,600 | 18 |
| 318 | Carl N. J. Nordström | Sweden | 20,200 | 17 |
| 319 | Mihail Leiderman | Estonia | 19,500 | 16 |
| 320 | Hanno Kerem | Estonia | 19,400 | 16 |
| 321 | Anu Kristiina Lilja | Finland | 16,300 | 14 |
| 322 | Adrian Jimenez Ruano | Spain | 16,000 | 13 |
| 323 | Henry Arnhold | Estonia | 15,600 | 13 |
| 324 | Per Michael Engström | Sweden | 14,300 | 12 |
| 325 | Evaldas Aniulis | Lithuania | 12,000 | 10 |
| 326 | Paul Anthony Newey | England | 11,820 | 10 |
| 327 | Alberto Martinez Gonzalez | Spain | 11,400 | 10 |
| 328 | Erik Põlluveer | Estonia | 10,600 | 9 |
| 329 | Stephen Woodhead | England | 10,600 | 9 |
| 330 | Jari Pekka Hurri | Finland | 10,500 | 9 |
| 331 | Henri Mikael Schalin | Finland | 9,400 | 8 |
| 332 | Kristaps Sipols | Latvia | 8,000 | 7 |

