
| Level 14: | 2,000/5,000 (5,000) |
| Entries: | 72/476 |
| Prizes: | £59,500 |
It’s time for Day 2 of the £150 Mini Main Event to kick off. The 72 players are now entering focus mode. They’re all aiming for the title, the trophy, and the £10,120 first-place payout.
Today, they are playing down to the final table, or until the conclusion of Level 27, whichever comes first. Level 27 features blinds 50,000/100,000 with a 100,000 Ante, and if the players finish after said level, they’ll be done around 2:30 in the morning.
The poker.pro editorial office will soon return with the full payouts, as well as the link to the stream of the TV table.
2026 PartyPoker Tour Sheffield – £150 Mini Main Event Day 2 Chip Counts
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Carr | Ireland | 1,118,000 | 224 |
| 2 | Ishtiaq Ahmed | Pakistan | 1,035,000 | 207 |
| 3 | Trung Tran | United Kingdom | 959,000 | 192 |
| 4 | Ryan Hetherington | United Kingdom | 829,000 | 166 |
| 5 | Fucheng Zhang | China | 643,000 | 129 |
| 6 | Alexander Georgiev | Bulgaria | 611,000 | 122 |
| 7 | James Grogan | Ireland | 564,000 | 113 |
| 8 | Emmanuel Mulemwa | United Kingdom | 558,000 | 112 |
| 9 | Chenyi Lyu | United Kingdom | 520,000 | 104 |
| 10 | Brice Tiani | United Kingdom | 490,000 | 98 |
| 11 | Csaba Kovacs | Hungary | 476,000 | 95 |
| 12 | Alfie Darby | England | 454,000 | 91 |
| 13 | Lynne Beaumont | England | 406,000 | 81 |
| 14 | Asif Illyas | United Arab Emirates | 395,000 | 79 |
| 15 | Lee Lawrenson | United Kingdom | 368,000 | 74 |
| 16 | Edin Hrnjic | United Kingdom | 353,000 | 71 |
| 17 | Thomas Besnier | France | 348,000 | 70 |
| 18 | Jack Andrew | United Kingdom | 337,000 | 67 |
| 19 | Oliver Evenden | United Kingdom | 331,000 | 66 |
| 20 | Lee Mulligan | England | 322,000 | 64 |
| 21 | John Bonadies | United Kingdom | 312,000 | 62 |
| 22 | Phillip Hepburn | United Kingdom | 302,000 | 60 |
| 23 | Zhongming Liao | United Kingdom | 298,000 | 60 |
| 24 | Adam Sandercock | United Kingdom | 289,000 | 58 |
| 25 | Brian Frew | United Kingdom | 270,000 | 54 |
| 26 | Muhammad Makhmood | United Kingdom | 270,000 | 54 |
| 27 | Deniz Orhan | United Kingdom | 257,000 | 51 |
| 28 | John Hall | United Kingdom | 246,000 | 49 |
| 29 | Ross Whitelaw | United Kingdom | 235,000 | 47 |
| 30 | Joseph Parsons | United Kingdom | 230,000 | 46 |
| 31 | Andrew Chambi | United Kingdom | 227,000 | 45 |
| 32 | Jonathan Hankins | United Kingdom | 225,000 | 45 |
| 33 | Georgi Bachiyski | Bulgaria | 210,000 | 42 |
| 34 | Oliver Grice | United Kingdom | 202,000 | 40 |
| 35 | Daniel Stoica | Romania | 194,000 | 39 |
| 36 | Stephen Tyas | United Kingdom | 185,000 | 37 |
| 37 | Djamel Aoun | United Kingdom | 182,000 | 36 |
| 38 | Barry Carter | United Kingdom | 179,000 | 36 |
| 39 | Christopher Witney | United Kingdom | 176,000 | 35 |
| 40 | Daniel Stancer | United Kingdom | 171,000 | 34 |
| 41 | Paul Tinsley | United Kingdom | 159,000 | 32 |
| 42 | Robert Salisbury | United Kingdom | 150,000 | 30 |
| 43 | Daniel Henderson | Ireland | 143,000 | 29 |
| 44 | Kevin Asquith | United Kingdom | 140,000 | 28 |
| 45 | Charles Smith | United Kingdom | 135,000 | 27 |
| 46 | Gary Lowe | United Kingdom | 134,000 | 27 |
| 47 | John Leslie | United Kingdom | 128,000 | 26 |
| 48 | Matthew Newman | United Kingdom | 126,000 | 25 |
| 49 | Farida Ahmed | United Kingdom | 121,000 | 24 |
| 50 | Stefan Stroffek | Slovakia | 121,000 | 24 |
| 51 | Mark Bennett | United Kingdom | 117,000 | 23 |
| 52 | Samuel Mather | United Kingdom | 117,000 | 23 |
| 53 | Natalia Breviglieri | United Kingdom | 112,000 | 22 |
| 54 | Daniel Oliver | United Kingdom | 112,000 | 22 |
| 55 | Crispin Rovere | Australia | 108,000 | 22 |
| 56 | Gabriel Heaney | United Kingdom | 105,000 | 21 |
| 57 | Andrew Probyn | United Kingdom | 103,000 | 21 |
| 58 | Carroll Belfield | United Kingdom | 101,000 | 20 |
| 59 | Kevin Ferrer | Spain | 101,000 | 20 |
| 60 | Andrew Teng | United Kingdom | 98,000 | 20 |
| 61 | Abdul Mukit | United Kingdom | 97,000 | 19 |
| 62 | Zak Elliott | United Kingdom | 96,000 | 19 |
| 63 | Gareth Woodhead | United Kingdom | 93,000 | 19 |
| 64 | Oliver Hutchins | United Kingdom | 87,000 | 17 |
| 65 | Nimisha Rattan | United Kingdom | 83,000 | 17 |
| 66 | Luke Newman | United Kingdom | 82,000 | 16 |
| 67 | Bradley Rawson | United Kingdom | 81,000 | 16 |
| 68 | Bill Bautista | United Kingdom | 76,000 | 15 |
| 69 | Roy Fowler | United Kingdom | 52,000 | 10 |
| 70 | Wendy Watson | United Kingdom | 52,000 | 10 |
| 71 | Mariusz Czech | Poland | 27,000 | 5 |
| 72 | Roderick Macdonald | United Kingdom | 6,000 | 1 |

