| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arturs Daugis | Latvia | 61,000 | 41 |
| 1 | 3 | Michael Kim Falcon | Denmark | 211,000 | 141 |
| 1 | 4 | Rokas Skridulis | Lithuania | 59,500 | 40 |
| 1 | 5 | Bartlomiej Grabowski | Poland | 37,000 | 25 |
| 1 | 6 | Krisjanis Stankevics | Latvia | 49,500 | 33 |
| 1 | 8 | Josh Mitchell | Australia | 22,500 | 15 |
| 1 | 9 | Anne Bezdek | Finland | 118,500 | 79 |
| 2 | 1 | Thomas Rott | Norway | 45,000 | 30 |
| 2 | 2 | Saara Ylianttila | Finland | 32,500 | 22 |
| 2 | 3 | Valerijus Raginis | Lithuania | 58,500 | 39 |
| 2 | 5 | Mantas Burba | Lithuania | 46,500 | 31 |
| 2 | 6 | Valerij Dobrinskij | Lithuania | 98,000 | 65 |
| 2 | 8 | Sergej Babincev | Lithuania | 65,000 | 43 |
| 2 | 9 | Thomas Jakobsen | Norway | 116,000 | 77 |
| 3 | 1 | Audrius Laimelis | Lithuania | 150,500 | 100 |
| 3 | 2 | Arūnas Garunkštis | Lithuania | 15,500 | 10 |
| 3 | 3 | Jae Han Kim | Norway | 244,000 | 163 |
| 3 | 4 | Vytautas Kačerauskas | Lithuania | 72,000 | 48 |
| 3 | 5 | Tadas Trumpulis | Lithuania | 83,000 | 55 |
| 3 | 6 | Artūras Antonianas | Lithuania | 36,000 | 24 |
| 3 | 7 | Marek Žigel | Lithuania | 117,000 | 78 |
| 3 | 9 | Henri Schalin | Finland | 38,000 | 25 |
| 4 | 1 | Zeljko Petrovic | Croatia | 89,000 | 59 |
| 4 | 2 | Tomas Kirchovas | Lithuania | 125,000 | 83 |
| 4 | 3 | Paulius Jucys | Lithuania | 139,000 | 93 |
| 4 | 4 | Fredrik Karvall | Sweden | 48,500 | 32 |
| 4 | 6 | Edgaras Kausinis | Lithuania | 167,500 | 112 |
| 4 | 8 | Tomas Možeiko | Lithuania | 55,000 | 37 |
| 4 | 9 | Aleksandrs Krumins | Lithuania | 58,500 | 39 |
| 5 | 1 | Martynas Kukucionis | Lithuania | 85,500 | 57 |
| 5 | 3 | Edgaras Gendvilis | Lithuania | 194,000 | 129 |
| 5 | 4 | Viktors Caikins | Latvia | 63,000 | 42 |
| 5 | 6 | Paulius Kostickis | Lithuania | 9,000 | 6 |
| 5 | 7 | Dmitri Dudakov | Estonia | 144,500 | 96 |
| 5 | 8 | Tomas Bassus | Lithuania | 39,500 | 26 |
| 5 | 9 | Rasmus Sihvonen | Finland | 35,000 | 23 |
| 6 | 1 | Michael Schmitz | Germany | 33,500 | 22 |
| 6 | 3 | Goran Salinovic | Croatia | 172,500 | 115 |
| 6 | 4 | Žymantas Sakalauskas | Lithuania | 96,000 | 64 |
| 6 | 5 | Laurynas Černiauskas | Lithuania | 34,000 | 23 |
| 6 | 6 | Ernestas Stalemekas | Lithuania | 19,500 | 13 |
| 6 | 8 | Vitoldas Rogoža | Lithuania | 56,000 | 37 |
| 6 | 9 | Marijus Dirgela | Lithuania | 40,000 | 27 |
| 7 | 1 | Šarūnas Reklaitis | Lithuania | 168,500 | 112 |
| 7 | 2 | Jari Porkka | Sweden | 33,500 | 22 |
| 7 | 3 | Justas Semaška | Lithuania | 103,500 | 69 |
| 7 | 4 | Ignas Jasinevicius | Lithuania | 128,000 | 85 |
| 7 | 6 | Justinas Adomauskas | Lithuania | 44,000 | 29 |
| 7 | 7 | Lukas Peteška | Lithuania | 73,500 | 49 |
| 7 | 9 | Deividas Butnoras | Lithuania | 108,500 | 72 |
| 8 | 1 | Kęstutis Jungevičius | Lithuania | 54,000 | 36 |
| 8 | 2 | Martynas Mockevicius | Lithuania | 49,500 | 33 |
| 8 | 4 | Deividas Daubaris | Lithuania | 74,000 | 49 |
| 8 | 5 | Vidar Assersen | Norway | 36,000 | 24 |
| 8 | 7 | Vasilij Barna | Lithuania | 150,000 | 100 |
| 8 | 8 | Inese Petrova | Latvia | 92,000 | 61 |
| 8 | 9 | Klavs Garselis | Latvia | 32,500 | 22 |
| 9 | 1 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 86,500 | 58 |
| 9 | 2 | Evaldas Narmontas | Norway | 135,000 | 90 |
| 9 | 3 | Rytis Skrebutėnas | Lithuania | 22,000 | 15 |
| 9 | 4 | Matiss Celmins | Latvia | 118,500 | 79 |
| 9 | 5 | Mantas Liachauskas | Lithuania | 100,000 | 67 |
| 9 | 6 | Rokas Barzdžius | Lithuania | 116,000 | 77 |
| 9 | 9 | Gatis Popovs | Latvia | 80,000 | 53 |
| 10 | 1 | Gediminas Uselis | Lithuania | 177,000 | 118 |
| 10 | 3 | Kaspars Mallons | Latvia | 95,500 | 64 |
| 10 | 4 | Aurimas Stanevičius | Lithuania | 81,500 | 54 |
| 10 | 5 | Egidijus Digrys | Lithuania | 150,000 | 100 |
| 10 | 6 | Vidas Encius | Lithuania | 51,500 | 34 |
| 10 | 8 | Jurgis Beinoras | Lithuania | 252,000 | 168 |
| 10 | 9 | Joni Liimatta | Finland | 43,500 | 29 |
| 11 | 1 | Roman Kulijev | Lithuania | 101,000 | 67 |
| 11 | 2 | Adomas Liutkevičius | Lithuania | 67,500 | 45 |
| 11 | 3 | Sigitas Raila | Lithuania | 81,000 | 54 |
| 11 | 4 | Liutauras Armanavičius | Lithuania | 245,500 | 164 |
| 11 | 7 | Baptiste Caim | France | 97,500 | 65 |
| 11 | 8 | Linda Lahdenpää | Finland | 22,000 | 15 |
| 11 | 9 | Edgars Hauks | Latvia | 228,000 | 152 |
| 12 | 1 | Linas Bulkšas | Lithuania | 125,000 | 83 |
| 12 | 3 | Ricardas Lukauskas | Lithuania | 108,500 | 72 |
| 12 | 4 | Krisjanis Balodis | Latvia | 61,500 | 41 |
| 12 | 5 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 122,000 | 81 |
| 12 | 7 | Nidas Jarusevičius | Lithuania | 104,500 | 70 |
| 12 | 8 | Paulius Kisielius | Lithuania | 77,500 | 52 |
| 12 | 9 | Jari Karkkainen | Finland | 30,000 | 20 |
| 13 | 1 | Kornelijus Smilingis | Lithuania | 58,000 | 39 |
| 13 | 3 | Aurelijus Sipavičius | Lithuania | 71,500 | 48 |
| 13 | 4 | Modestas Kryžanauskas | Lithuania | 167,500 | 112 |
| 13 | 5 | Artūras Daukševič | Lithuania | 98,000 | 65 |
| 13 | 7 | Benjamin Lindqvist | Finland | 47,000 | 31 |
| 13 | 8 | Martynas Račinskas | Lithuania | 65,500 | 44 |
| 13 | 9 | Jesper Hansen | Denmark | 33,000 | 22 |
| 14 | 1 | Saara Benlamine | Finland | 143,000 | 95 |
| 14 | 2 | Armandas Zrelskis | Lithuania | 215,500 | 144 |
| 14 | 4 | Ridas Bitauskas | Lithuania | 90,500 | 60 |
| 14 | 5 | Algirdas Šukys | Lithuania | 80,000 | 53 |
| 14 | 6 | Tony Westby | Norway | 80,000 | 53 |
| 14 | 7 | Mantas Bagočius | Lithuania | 39,000 | 26 |
| 14 | 9 | Egidijus Oleinik | Lithuania | 81,000 | 54 |

