
Below are the chip counts for those 12 players remaining in the €1,100 Main Event.
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 900,000 | 45 | |
| 2 | Lithuania | 833,000 | 42 | |
| 3 | Lithuania | 643,000 | 32 | |
| 4 | Lithuania | 520,000 | 26 | |
| 5 | Lithuania | 518,000 | 26 | |
| 6 | Lithuania | 447,000 | 22 | |
| 7 | Lithuania | 393,000 | 20 | |
| 8 | Lithuania | 292,000 | 15 | |
| 9 | Lithuania | 268,000 | 13 | |
| 10 | Lithuania | 238,000 | 12 | |
| 11 | Lithuania | 236,000 | 12 | |
| 12 | Norway | 184,000 | 9 |

