
| Level 18: | 3,000/6,000 (6,000) |
| Entries: | 75/608 |
| Prizes: | €282,720 |
Below are the dinner break chip counts.
| Position | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranel Käsi | Estonia | 795,000 | 99 |
| 2 | Jari Kurikka | Finland | 776,000 | 97 |
| 3 | Tomas Bulksas | Lithuania | 702,000 | 88 |
| 4 | Ismael Dominguez | Spain | 618,000 | 77 |
| 5 | Mindaugas Grigaitis | Lithuania | 570,000 | 71 |
| 6 | Sergej Babincev | Lithuania | 565,000 | 71 |
| 7 | Kevin Karenius | Finland | 523,000 | 65 |
| 8 | Thuy Anh Dao | Vietnam | 508,000 | 64 |
| 9 | Henri Wagner | Finland | 483,000 | 60 |
| 10 | Veli-Pekka Penttinen | Finland | 472,000 | 59 |
| 11 | Yevhen Sukhov | Ukraine | 453,000 | 57 |
| 12 | Audrius Stakelis | Lithuania | 443,000 | 55 |
| 13 | Risto Pärnat | Estonia | 440,000 | 55 |
| 14 | Aurimas Stanevicius | Lithuania | 358,000 | 45 |
| 15 | Kestutis Navickas | Lithuania | 356,000 | 45 |
| 16 | Peter Önnestam | Sweden | 356,000 | 45 |
| 17 | Toni Niinivaara | Finland | 343,000 | 43 |
| 18 | Rasmus Lundström | Finland | 319,000 | 40 |
| 19 | Emil Göransson | Sweden | 312,000 | 39 |
| 20 | Michel Karim | Sweden | 291,000 | 36 |
| 21 | Andrejs Kovalovs | Latvia | 285,000 | 36 |
| 22 | Priit Parmasto | Estonia | 278,000 | 35 |
| 23 | Juuso Parviainen | Finland | 276,000 | 35 |
| 24 | Arsen Petrunin | Ukraine | 276,000 | 35 |
| 25 | Jan Risberg | Sweden | 276,000 | 35 |
| 26 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 275,000 | 34 |
| 27 | Simon Hassan | Sweden | 272,000 | 34 |
| 28 | John Hallberg | Sweden | 259,000 | 32 |
| 29 | Karolis Sereika | Lithuania | 254,000 | 32 |
| 30 | Henri Antikainen | Finland | 246,000 | 31 |
| 31 | Daniel Kannerstedt | Sweden | 243,000 | 30 |
| 32 | Ilari Sahamies | Finland | 219,000 | 27 |
| 33 | Aleksander Lattikas | Estonia | 215,000 | 27 |
| 34 | Viacheslav Martynenko | Norway | 215,000 | 27 |
| 35 | Mohamed Fawzi | Ireland | 213,000 | 27 |
| 36 | Per Engström | Sweden | 211,000 | 26 |
| 37 | Linus Matsson | Sweden | 209,000 | 26 |
| 38 | Martin Zobel | Germany | 194,000 | 24 |
| 39 | Paulo Do Vale Sa Barbosa | Portugal | 163,000 | 20 |
| 40 | Roman Jezov | Estonia | 161,000 | 20 |
| 41 | Justas Vaiciulionis | Lithuania | 159,000 | 20 |
| 42 | Gary Fisher | England | 154,000 | 19 |
| 43 | Thomas Grähs | Sweden | 150,000 | 19 |
| 44 | Kyrylo Romash | Ukraine | 150,000 | 19 |
| 45 | Ruslan Stserbjuk | Estonia | 150,000 | 19 |
| 46 | Peer Anton Zahl | Norway | 148,000 | 19 |
| 47 | Juho Suutari | Finland | 145,000 | 18 |
| 48 | Sebastian Wahl | Finland | 145,000 | 18 |
| 49 | Kauno Jäppinen | Finland | 142,000 | 18 |
| 50 | James Wynne | Ireland | 134,000 | 17 |
| 51 | Mikael Skantze | Sweden | 129,000 | 16 |
| 52 | Steinn Thanh Du Karlsson | Iceland | 125,000 | 16 |
| 53 | Arturas Antonianas | Lithuania | 122,000 | 15 |
| 54 | Tobias Lundgren | Sweden | 121,000 | 15 |
| 55 | Onni Huttunen | Finland | 120,000 | 15 |
| 56 | Sami Pulliainen | Finland | 120,000 | 15 |
| 57 | Aleksi Heikkinen | Finland | 111,000 | 14 |
| 58 | Paul Newey | England | 110,000 | 14 |
| 59 | Svajunas Prismantas | Lithuania | 108,000 | 14 |
| 60 | Rohan Oberoi | Sweden | 106,000 | 13 |
| 61 | Irmantas Bzeskis | Lithuania | 105,000 | 13 |
| 62 | Max Jafaripour | Sweden | 99,000 | 12 |
| 63 | Alvils Bijons | Latvia | 92,000 | 12 |
| 64 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 91,000 | 11 |
| 65 | Jesper Hansen | Denmark | 89,000 | 11 |
| 66 | Niko Penttinen | Finland | 86,000 | 11 |
| 67 | Roope Tarmi | Finland | 86,000 | 11 |
| 68 | Mario Colavita | Italy | 83,000 | 10 |
| 69 | Christian Gjertsen | Norway | 82,000 | 10 |
| 70 | Andrus Aumees | Estonia | 79,000 | 10 |
| 71 | Robert Kallikorm | Estonia | 75,000 | 9 |
| 72 | Leo Pietilä | Finland | 73,000 | 9 |
| 73 | Oleksandr Sybirtsev | Ukraine | 68,000 | 9 |
| 74 | Miika Töyräs | Finland | 68,000 | 9 |
| 75 | Tanel Tammela | Estonia | 60,000 | 8 |

