
| Break | N/A |
| Entries: | 142/392 |
| Prizes: | TBA |
The remaining players in Day 1b of the €350 Mini Main Event are now on a one-hour dinner break. Late registration is open until the break is over; perhaps, the magic number that is 400 entries will be reached. The next level, 13, features blinds 1,500/3,000, and a 3,000 ante.
Below are the current chip counts:
| Position | Player | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Litvinas | 456,000 | 152 |
| 2 | Martynas Saltis | 429,000 | 143 |
| 3 | Igor Sr Pihela | 427,000 | 142 |
| 4 | Rasmus Lundström | 394,000 | 131 |
| 5 | Martins Priede | 351,000 | 117 |
| 6 | Matts Jakobsson | 350,000 | 117 |
| 7 | Dmitri Dudakov | 325,000 | 108 |
| 8 | Roman Jezov | 325,000 | 108 |
| 9 | Fritz Nygren | 268,000 | 89 |
| 10 | Iiro Sipinen | 255,000 | 85 |
| 11 | Ilja Naparjin | 253,000 | 84 |
| 12 | Marek Marksoo | 249,500 | 83 |
| 13 | Karel Kratochvil | 249,000 | 83 |
| 14 | Jussi Knuutila | 240,000 | 80 |
| 15 | Thomas Leyrer | 239,000 | 80 |
| 16 | Rain Kandla | 237,000 | 79 |
| 17 | Lauri Tuominen | 228,000 | 76 |
| 18 | Kaspars Terauds | 225,000 | 75 |
| 19 | Ishak Noyan | 217,000 | 72 |
| 20 | Tarmo Tammel | 217,000 | 72 |
| 21 | Henri Wagner | 215,000 | 72 |
| 22 | Yassin Alami | 213,000 | 71 |
| 23 | Joachim Gjerstad | 212,000 | 71 |
| 24 | Norberts Nikitenko | 211,000 | 70 |
| 25 | Raimo Reimann | 210,000 | 70 |
| 26 | Simon Persson | 205,000 | 68 |
| 27 | Sergejs Piratovs | 204,500 | 68 |
| 28 | Thommy Larsson | 203,000 | 68 |
| 29 | Yanis Sahli | 202,500 | 68 |
| 30 | Viktor Smyrnov | 201,500 | 67 |
| 31 | Joel Haapio | 197,000 | 66 |
| 32 | Jevgenijs Sapronenko | 195,000 | 65 |
| 33 | Sergiu-Valentin Mihai-Popescu | 190,000 | 63 |
| 34 | Mykolas Savickas | 189,000 | 63 |
| 35 | Gatis Pele | 188,000 | 63 |
| 36 | Marius Vaiciulis | 187,000 | 62 |
| 37 | Miguel Fernandez | 181,500 | 61 |
| 38 | Nikita Bobers | 180,500 | 60 |
| 39 | Feras Abid | 176,000 | 59 |
| 40 | Madis Ormisson | 175,000 | 58 |
| 41 | Saara Benlamine | 174,000 | 58 |
| 42 | Aleksandr Naumov | 173,000 | 58 |
| 43 | Raimondas Juknevicius | 170,000 | 57 |
| 44 | Enea Subashi | 170,000 | 57 |
| 45 | Pekka Tahvanainen | 170,000 | 57 |
| 46 | Adria Comas I Roura | 168,000 | 56 |
| 47 | Jon Alba | 165,000 | 55 |
| 48 | Klavs Garselis | 164,000 | 55 |
| 49 | Even Nordbjorn Rislov | 160,000 | 53 |
| 50 | Thanh Vu | 160,000 | 53 |
| 51 | Terje Sirnes | 155,000 | 52 |
| 52 | Joona Tefke | 155,000 | 52 |
| 53 | Joonas Käyhty | 153,000 | 51 |
| 54 | Christian Steinbo | 150,500 | 50 |
| 55 | Michal Jakub Goral | 150,000 | 50 |
| 56 | Giuseppe Di Stasio | 147,000 | 49 |
| 57 | Thomas Miller | 146,500 | 49 |
| 58 | Ranel Käsi | 146,000 | 49 |
| 59 | Glen Kolmer | 145,000 | 48 |
| 60 | Kristers Muhins | 140,000 | 47 |
| 61 | Mateusz Siejka | 140,000 | 47 |
| 62 | Kim Lowell Wells | 138,000 | 46 |
| 63 | Kasper J. O. Mellanen | 137,500 | 46 |
| 64 | Andres Nilsen-Aas | 137,000 | 46 |
| 65 | Pertti Salakari | 135,000 | 45 |
| 66 | Anton Markachev | 132,000 | 44 |
| 67 | Anu Lilja | 130,000 | 43 |
| 68 | Krzysztof Chmielowski | 129,500 | 43 |
| 69 | Tanel Evert | 125,000 | 42 |
| 70 | Eduard Kõre | 124,500 | 42 |
| 71 | Alina Paliahoshka | 122,000 | 41 |
| 72 | Henry Kristiansen | 120,000 | 40 |
| 73 | Aleksandrs Krumins | 120,000 | 40 |
| 74 | Johan Kristensson | 118,000 | 39 |
| 75 | Justus Kursi | 117,000 | 39 |
| 76 | Andrei Piatrushchanka | 115,000 | 38 |
| 77 | Mairo Tori | 115,000 | 38 |
| 78 | Kristjan Maasalu | 113,000 | 38 |
| 79 | Sergei Oganesjan | 112,000 | 37 |
| 80 | Joel Torres Jimenez | 110,500 | 37 |
| 81 | Nian Li | 110,000 | 37 |
| 82 | Necati Misto | 108,000 | 36 |
| 83 | Gregory Cambell | 107,000 | 36 |
| 84 | Jamie Brent | 105,000 | 35 |
| 85 | Aleksandr Kukharev | 102,000 | 34 |
| 86 | Mäido Kuusik | 100,000 | 33 |
| 87 | Marten Rimmel | 95,500 | 32 |
| 88 | Drea Karlsen | 95,000 | 32 |
| 89 | Carl Lundh | 94,500 | 32 |
| 90 | Gonzalo Soriano | 90,000 | 30 |
| 91 | Sami Säämänen | 89,500 | 30 |
| 92 | Meelis Ahman | 85,500 | 29 |
| 93 | Eneko De La Hoz | 85,500 | 29 |
| 94 | Taago Tamm | 84,000 | 28 |
| 95 | Tomi Arponen | 82,500 | 28 |
| 96 | Joonas Kulli | 82,500 | 28 |
| 97 | Henri Pöllänen | 82,500 | 28 |
| 98 | Jerry Villa | 81,000 | 27 |
| 99 | Marks Baidjuks | 80,000 | 27 |
| 100 | Vygerdas Jonikas | 80,000 | 27 |
| 101 | Bernd Reich | 80,000 | 27 |
| 102 | Meelis Uusen | 80,000 | 27 |
| 103 | Vllaznin Dida | 79,500 | 27 |
| 104 | Pyry Kekäläinen | 79,500 | 27 |
| 105 | Mart Rinken | 77,500 | 26 |
| 106 | Mika Hellman | 77,000 | 26 |
| 107 | Henry-Rein Kielberg | 70,000 | 23 |
| 108 | Jacyk Krzysztof | 70,000 | 23 |
| 109 | Kristjan Rausberg | 70,000 | 23 |
| 110 | Ari Soini | 68,000 | 23 |
| 111 | Vegard Olsvik | 67,500 | 23 |
| 112 | Kyösti Isberg | 65,000 | 22 |
| 113 | Andre Mägi | 64,000 | 21 |
| 114 | Janne Tiainen | 64,000 | 21 |
| 115 | Morten Bremseth | 60,000 | 20 |
| 116 | Juha Kaitanen | 58,500 | 20 |
| 117 | Sigitas Raila | 58,000 | 19 |
| 118 | Herli Olop | 57,000 | 19 |
| 119 | Igor Jr. Pihela | 55,500 | 19 |
| 120 | Teemu Saarivirta | 53,500 | 18 |
| 121 | Ilari Westhal | 53,500 | 18 |
| 122 | Kaur Joakit | 51,500 | 17 |
| 123 | Jevgenijs Kritinins | 51,000 | 17 |
| 124 | Jussi Mattila | 50,000 | 17 |
| 125 | Teemu Toikkanen | 50,000 | 17 |
| 126 | Tobias Napel | 49,000 | 16 |
| 127 | Vladislav Ogorodnik | 48,500 | 16 |
| 128 | Lukas Poskus | 43,000 | 14 |
| 129 | Andreas Moller | 40,500 | 14 |
| 130 | Karolis Kutkauskas | 40,000 | 13 |
| 131 | Ardo Pinna | 39,000 | 13 |
| 132 | Miloš Ostojic | 38,000 | 13 |
| 133 | Vadims Milovs | 37,500 | 13 |
| 134 | Antti-Tapio Tuomainen | 35,500 | 12 |
| 135 | Aurimas Stanevicius | 30,500 | 10 |
| 136 | Roman Petelytskyi | 28,000 | 9 |
| 137 | Kalju Raap | 28,000 | 9 |
| 138 | Tuomo Moisio | 25,000 | 8 |
| 139 | Miikka Sipinen | 23,000 | 8 |
| 140 | Markku Koplimaa | 17,000 | 6 |

