
Day 1a of the €1,100 Main Event attracted 204 entries. Below are the chip counts of those 74 who made it through to Day 2.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | 276,400 | |
| 2 | Netherlands | 246,300 | |
| 3 | Sweden | 181,200 | |
| 4 | Finland | 168,600 | |
| 5 | Latvia | 164,000 | |
| 6 | Latvia | 161,700 | |
| 7 | Estonia | 156,200 | |
| 8 | Ukraine | 155,700 | |
| 9 | Germany | 155,100 | |
| 10 | Ireland | 131,900 | |
| 11 | Ireland | 130,800 | |
| 12 | Finland | 127,800 | |
| 13 | Estonia | 124,700 | |
| 14 | Finland | 124,400 | |
| 15 | Estonia | 119,000 | |
| 16 | Lithuania | 117,700 | |
| 17 | England | 115,700 | |
| 18 | Israel | 114,500 | |
| 19 | Estonia | 114,200 | |
| 20 | Finland | 114,100 | |
| 21 | Lithuania | 113,400 | |
| 22 | Cyprus | 110,000 | |
| 23 | Estonia | 107,100 | |
| 24 | England | 99,300 | |
| 25 | Estonia | 96,100 | |
| 26 | Lithuania | 94,500 | |
| 27 | Estonia | 93,800 | |
| 28 | Estonia | 91,000 | |
| 29 | Estonia | 90,200 | |
| 30 | Estonia | 89,000 | |
| 31 | Germany | 86,900 | |
| 32 | Latvia | 83,800 | |
| 33 | Lithuania | 82,900 | |
| 34 | Estonia | 80,700 | |
| 35 | Norway | 80,100 | |
| 36 | Germany | 80,000 | |
| 37 | Latvia | 79,100 | |
| 38 | Lithuania | 74,400 | |
| 39 | Estonia | 71,300 | |
| 40 | France | 71,000 | |
| 41 | Denmark | 69,700 | |
| 42 | Sweden | 68,800 | |
| 43 | Estonia | 65,900 | |
| 44 | Israel | 63,100 | |
| 45 | England | 61,400 | |
| 46 | Latvia | 61,000 | |
| 47 | Estonia | 58,800 | |
| 48 | Cyprus | 56,500 | |
| 49 | Norway | 56,500 | |
| 50 | Norway | 53,500 | |
| 51 | Iceland | 53,200 | |
| 52 | Latvia | 51,300 | |
| 53 | Ukraine | 49,900 | |
| 54 | Sweden | 49,600 | |
| 55 | Lithuania | 48,000 | |
| 56 | Greece | 47,100 | |
| 57 | Lithuania | 47,000 | |
| 58 | Belarus | 46,500 | |
| 59 | Norway | 43,000 | |
| 60 | Estonia | 40,300 | |
| 61 | Finland | 39,100 | |
| 62 | Finland | 37,800 | |
| 63 | Norway | 36,100 | |
| 64 | Estonia | 36,000 | |
| 65 | Lithuania | 33,800 | |
| 66 | Estonia | 25,700 | |
| 67 | Netherlands | 22,800 | |
| 68 | Poland | 22,700 | |
| 69 | Ireland | 21,900 | |
| 70 | Sweden | 14,300 | |
| 71 | Spain | 11,400 |

