
Day 1c of the €1,100 Main Event attracted 396 entries. Below are the chip counts of those 137 who made it through to Day 2.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 259,000 | |
| 2 | Spain | 203,000 | |
| 3 | Spain | 198,100 | |
| 4 | Poland | 197,900 | |
| 5 | England | 196,800 | |
| 6 | Finland | 193,700 | |
| 7 | Israel | 188,700 | |
| 8 | Finland | 188,200 | |
| 9 | Greece | 188,000 | |
| 10 | Ireland | 187,500 | |
| 11 | Spain | 176,000 | |
| 12 | Estonia | 169,000 | |
| 13 | Ireland | 166,400 | |
| 14 | England | 163,200 | |
| 15 | Estonia | 157,000 | |
| 16 | Norway | 156,400 | |
| 17 | Israel | 150,400 | |
| 18 | Finland | 150,100 | |
| 19 | Sweden | 144,100 | |
| 20 | Lithuania | 143,400 | |
| 21 | Latvia | 140,300 | |
| 22 | Latvia | 137,800 | |
| 23 | Latvia | 136,700 | |
| 24 | Estonia | 136,000 | |
| 25 | Lithuania | 134,000 | |
| 26 | Norway | 132,000 | |
| 27 | Slovenia | 130,900 | |
| 28 | Ukraine | 130,400 | |
| 29 | Estonia | 128,000 | |
| 30 | Norway | 127,700 | |
| 31 | Sweden | 125,000 | |
| 32 | Estonia | 123,100 | |
| 33 | Norway | 119,700 | |
| 34 | Finland | 119,200 | |
| 35 | Lithuania | 115,900 | |
| 36 | Denmark | 110,000 | |
| 37 | Lithuania | 109,700 | |
| 38 | Spain | 107,000 | |
| 39 | Denmark | 106,800 | |
| 40 | Finland | 105,000 | |
| 41 | Estonia | 103,600 | |
| 42 | Netherlands | 102,900 | |
| 43 | Estonia | 101,200 | |
| 44 | Lithuania | 98,100 | |
| 45 | Norway | 97,900 | |
| 46 | Sweden | 96,500 | |
| 47 | Sweden | 93,700 | |
| 48 | Lithuania | 93,500 | |
| 49 | Denmark | 93,500 | |
| 50 | Ukraine | 90,500 | |
| 51 | Ukraine | 90,200 | |
| 52 | Lithuania | 89,800 | |
| 53 | Ukraine | 88,500 | |
| 54 | Finland | 87,700 | |
| 55 | Estonia | 87,100 | |
| 56 | Finland | 86,400 | |
| 57 | Finland | 86,100 | |
| 58 | Cyprus | 86,000 | |
| 59 | Norway | 85,600 | |
| 60 | Sweden | 83,500 | |
| 61 | England | 82,400 | |
| 62 | Lithuania | 81,300 | |
| 63 | Sweden | 81,200 | |
| 64 | England | 80,400 | |
| 65 | Estonia | 78,800 | |
| 66 | Estonia | 78,700 | |
| 67 | Germany | 76,700 | |
| 68 | Estonia | 76,000 | |
| 69 | Lithuania | 75,700 | |
| 70 | Lithuania | 75,500 | |
| 71 | Lithuania | 75,500 | |
| 72 | Finland | 75,200 | |
| 73 | Finland | 73,400 | |
| 74 | Finland | 71,500 | |
| 75 | Lithuania | 71,200 | |
| 76 | Finland | 70,300 | |
| 77 | Netherlands | 69,700 | |
| 78 | Israel | 69,700 | |
| 79 | Latvia | 68,200 | |
| 80 | Lithuania | 68,000 | |
| 81 | Sweden | 67,700 | |
| 82 | Finland | 66,500 | |
| 83 | Finland | 66,200 | |
| 84 | Lithuania | 66,000 | |
| 85 | Latvia | 65,700 | |
| 86 | Sweden | 65,600 | |
| 87 | Lithuania | 65,500 | |
| 88 | Switzerland | 65,300 | |
| 89 | Estonia | 64,300 | |
| 90 | Latvia | 63,500 | |
| 91 | Sweden | 61,800 | |
| 92 | Estonia | 61,700 | |
| 93 | Finland | 60,000 | |
| 94 | Finland | 57,400 | |
| 95 | Lithuania | 57,200 | |
| 96 | Finland | 53,100 | |
| 97 | Estonia | 51,800 | |
| 98 | Latvia | 51,800 | |
| 99 | Latvia | 51,400 | |
| 100 | Lithuania | 50,900 | |
| 101 | Estonia | 49,600 | |
| 102 | Latvia | 49,500 | |
| 103 | Belgium | 48,800 | |
| 104 | Sweden | 47,800 | |
| 105 | Lithuania | 47,500 | |
| 106 | Sweden | 46,700 | |
| 107 | Netherlands | 43,700 | |
| 108 | Lithuania | 42,800 | |
| 109 | Ukraine | 42,500 | |
| 110 | Estonia | 41,700 | |
| 111 | Estonia | 41,100 | |
| 112 | Sweden | 39,100 | |
| 113 | Finland | 38,500 | |
| 114 | Estonia | 36,000 | |
| 115 | Latvia | 33,900 | |
| 116 | Sweden | 33,000 | |
| 117 | Poland | 32,300 | |
| 118 | Ireland | 31,800 | |
| 119 | Finland | 30,000 | |
| 120 | Latvia | 29,800 | |
| 121 | Estonia | 28,800 | |
| 122 | Finland | 28,500 | |
| 123 | Lithuania | 27,700 | |
| 124 | Estonia | 27,500 | |
| 125 | Finland | 27,200 | |
| 126 | Latvia | 26,800 | |
| 127 | Latvia | 26,000 | |
| 128 | Lithuania | 23,900 | |
| 129 | Latvia | 21,800 | |
| 130 | Sweden | 20,200 | |
| 131 | Latvia | 20,200 | |
| 132 | Estonia | 19,500 | |
| 133 | Finland | 19,400 | |
| 134 | Finland | 16,300 | |
| 135 | Latvia | 16,000 | |
| 136 | England | 11,820 | |
| 137 | England | 10,600 |

