
With the conclusion of Day 1e, all five starting flights of Ring Event #5: €1,500 Main Event are now done and dusted. All five flights combined, 764 entries have been made, and 328 players hav bagged for Day 2. Reminder that late registration wil be open during the first two 60-minute levels of Day 2, so the number or entries will increase.
Below is the chip count for Day 2, and a breakdown of all starting flights. poker.pro will return as fast as possible with the seat draw.
€1,500 Main Event – Chip Counts
1 | Markku Koplimaa | Estonia | 435,500 |
2 | Aklilu Laitinen | Finland | 371,500 |
3 | Harem Rafat | Sweden | 359,500 |
4 | Catalin Pop | Romania | 329,500 |
5 | Luka Sorainen | Finland | 313,000 |
6 | Johan Karlsson | Sweden | 310,500 |
7 | Igor Pihela Sr. | Estonia | 305,500 |
8 | David Marfil | Spain | 305,000 |
9 | Aiguo Xu | China | 304,000 |
10 | Roberto Olsen | Sweden | 298,500 |
11 | David Vinaya | Norway | 274,000 |
12 | Cao Doan | Sweden | 272,500 |
13 | Kaido Mikk | Estonia | 267,500 |
14 | Trond Aanestad | Norway | 265,000 |
15 | Hans Erlandsson | Sweden | 263,000 |
16 | Jack Kiriakus | Sweden | 262,500 |
17 | Jussi Julkunen | Finland | 261,000 |
18 | Martynas Saltis | Lithuania | 256,000 |
19 | Aku Laajus | Finland | 252,500 |
20 | Lasse Hansen | Norway | 251,000 |
21 | James Paris | Malta | 250,000 |
22 | Hamid Salehi | Sweden | 248,000 |
23 | Arminas Nemeika | Lithuania | 245,000 |
24 | Justinas Adomauskas | Lithuania | 244,000 |
25 | Martin Surovec | Czech Republic | 244,000 |
26 | Sami Säämänen | Finland | 241,000 |
27 | Mauri Dorbek | Estonia | 234,500 |
28 | Borja Martinez | Spain | 233,000 |
29 | Juha Helppi | Finland | 228,000 |
30 | Renars Skanis | Latvia | 225,000 |
31 | Peter Jaksland | Denmark | 223,000 |
32 | Ronnie Youssef | Sweden | 221,500 |
33 | Sondre Lunde | Norway | 220,500 |
34 | Gonzalo Soriano | Spain | 220,000 |
35 | Alexey Cherkasov | Estonia | 219,500 |
36 | Rytis Pranarauskas | Lithuania | 216,500 |
37 | Alvils Bijons | Latvia | 216,000 |
38 | Zinartas Jasiunas | Lithuania | 205,500 |
39 | Kimmo Kurko | Finland | 204,000 |
40 | Kambiz Kashi | Sweden | 203,000 |
41 | Andreas Moller | Denmark | 201,000 |
42 | Elias Vääräniemi | Finland | 199,000 |
43 | Audrius Navickas | Lithuania | 198,500 |
44 | Oskars Zommers | Latvia | 198,500 |
45 | Stephen Groom | England | 197,500 |
46 | Eetu Sepponen | Finland | 197,000 |
47 | Maksim Kules | Estonia | 196,500 |
48 | Corne Scheel | Netherlands | 194,500 |
49 | Martin Piik | Estonia | 193,500 |
50 | Peter Kvisthammar | Sweden | 192,000 |
51 | Vladimer Vaganian | Georgia | 191,500 |
52 | Assad Jalil | Sweden | 191,000 |
53 | Riccardo Trevisani | Italy | 187,000 |
54 | Gunnar Wedde | Norway | 187,000 |
55 | Alina Paliahoshka | Belarus | 182,500 |
56 | Ari Soini | Finland | 182,500 |
57 | Andrew King | Ireland | 181,500 |
58 | Terje Wangberg | Norway | 181,500 |
59 | Bahadir Hatipoglu | Turkey | 180,000 |
60 | Dylan Snyder | England | 177,000 |
61 | Sergei Krementsukov | Estonia | 175,500 |
62 | Erik Lindqwist | Sweden | 173,000 |
63 | Kwan Lau | China | 172,000 |
64 | Even Rislov | Norway | 171,000 |
65 | Tanel Evert | Estonia | 169,500 |
66 | Jonas Klaus | Germany | 168,500 |
67 | Jari Mähönen | Finland | 167,000 |
68 | Andreas Moser | Switzerland | 165,500 |
69 | Nina Kiviharju | Finland | 164,000 |
70 | Matthew Micallef | Malta | 163,500 |
71 | Rasmus Lindström | Finland | 161,500 |
72 | Henri Schalin | Finland | 160,000 |
73 | Marco Bognanni | Italy | 158,500 |
74 | Konstantin Färber | Germany | 155,000 |
75 | Mathias Siljander | Finland | 155,000 |
76 | Joel Lehtinen | Finland | 154,500 |
77 | Erling Olsen | Norway | 154,500 |
78 | Kenneth Svendsen | Norway | 152,000 |
79 | Erki Andressoo | Estonia | 151,500 |
80 | Arnaud Esquevin | France | 151,500 |
81 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 151,500 |
82 | Kalle Kampus | Ireland | 151,000 |
83 | Kyösti Isberg | Finland | 149,000 |
84 | Sander Leigri | Estonia | 148,500 |
85 | Nian Li | China | 147,500 |
86 | Marijus Dirgela | Lithuania | 147,000 |
87 | De-Han Kim | South Korea | 147,000 |
88 | Modestas Kryzanauskas | Lithuania | 146,500 |
89 | Gundars Zelcs | Latvia | 146,500 |
90 | Tony Latvaniemi | Finland | 146,000 |
91 | Mario Colavita | Italy | 145,000 |
92 | Daniel Rudd | England | 144,500 |
93 | Zydrunas Karcemarskas | Lithuania | 144,000 |
94 | Martin Zobel | Germany | 144,000 |
95 | Roy Van Der Reijnst | Netherlands | 143,500 |
96 | Simon Svinth | Denmark | 142,000 |
97 | Petteri Laiho | Finland | 139,500 |
98 | Adria Roura | Spain | 139,000 |
99 | Chaofei Wang | China | 139,000 |
100 | Aurimas Stanevicius | Lithuania | 138,000 |
101 | Henri Ojala | Finland | 137,000 |
102 | Jari-Pekka Juhola | Finland | 136,500 |
103 | Saara Benlamine | Finland | 136,000 |
104 | Lars Nord | Sweden | 135,000 |
105 | Jamie Brent | Ireland | 132,000 |
106 | Kasper Mellanen | Finland | 132,000 |
107 | Roope Tarmi | Finland | 131,000 |
108 | Totti Arosuo | Finland | 130,500 |
109 | Ibrahim Kiriakus | Sweden | 130,000 |
110 | Vitalijs Korhs | Latvia | 130,000 |
111 | Mikko Ylämäki | Finland | 130,000 |
112 | Jevgenijs Ratners | Latvia | 129,000 |
113 | Daniel Olsson | Sweden | 127,500 |
114 | Michel Karim | Sweden | 126,500 |
115 | Thor Morstol | Norway | 126,000 |
116 | Hendrik Uibo | Estonia | 126,000 |
117 | Andre Mägi | Estonia | 125,000 |
118 | Seppo Parkkinen | Finland | 124,000 |
119 | Jukka Perälä | Finland | 124,000 |
120 | Jan Holte | Norway | 123,000 |
121 | Lukas Poskus | Lithuania | 123,000 |
122 | Miika Töyräs | Finland | 121,500 |
123 | Andrei Mjagkov | Estonia | 121,000 |
124 | Vygerdas Jonikas | Lithuania | 120,500 |
125 | Sindy Ygborn | Sweden | 120,000 |
126 | Zahid Bhuiyan | Bangladesh | 119,500 |
127 | Veiko Kond | Estonia | 119,500 |
128 | Jussi Mattila | Finland | 119,000 |
129 | Jorn Martinsen | Norway | 118,500 |
130 | Gabriel Rymar | Poland | 118,000 |
131 | Janne Ojala | Finland | 117,000 |
132 | Vadim Guk | Russia | 116,500 |
133 | Jawad Habib | Sweden | 116,500 |
134 | Henri Puhm | Estonia | 116,000 |
135 | Jani Tuovinen | Finland | 116,000 |
136 | Mihhail Kilinkarov | Estonia | 115,500 |
137 | Karev Tralla | Estonia | 115,000 |
138 | Rolf Jauring | Sweden | 114,500 |
139 | Jarmo Salonen | Finland | 114,500 |
140 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 114,000 |
141 | Johan Martinsen | Finland | 114,000 |
142 | Andreas Brendholdt | Denmark | 113,500 |
143 | Aleksandre Apryan | Georgia | 113,000 |
144 | Rihards Rusanovs | Latvia | 113,000 |
145 | Nils Linden | Sweden | 112,500 |
146 | Andres Lõiv | Estonia | 112,500 |
147 | Gints Ozols | Latvia | 111,000 |
148 | Romans Tumulis | Latvia | 111,000 |
149 | Martijn Blom | Netherlands | 110,500 |
150 | Ville-Tapio Mesiranta | Finland | 110,500 |
151 | Majid Rostami | Sweden | 110,500 |
152 | Andreas Fröhli | Switzerland | 109,000 |
153 | Enea Subashi | Greece | 109,000 |
154 | Andreas Theodorou | Cyprus | 109,000 |
155 | Jon Alba | Spain | 107,500 |
156 | Soile Lerviks | Finland | 107,000 |
157 | Kristaps Deksnis | Latvia | 105,500 |
158 | Einius Jurgevicius | Lithuania | 105,500 |
159 | Rauno Kiviloo | Estonia | 105,000 |
160 | Riku Koivurinne | Finland | 104,500 |
161 | Norberts Nikitenko | Latvia | 103,500 |
162 | Remy Mägi | Estonia | 103,000 |
163 | Allan Arjut | Estonia | 101,500 |
164 | Christophe Diserens | Switzerland | 101,500 |
165 | Maksim Petrov | Estonia | 100,500 |
166 | Egon Norden | Estonia | 100,000 |
167 | Jevgenijs Zotovs | Latvia | 100,000 |
168 | Arkadiusz Liszewski | Poland | 98,500 |
169 | Mairo Tori | Estonia | 98,500 |
170 | Martin Keskküla | Estonia | 97,000 |
171 | Roberts Krigers | Latvia | 96,000 |
172 | Morgan Lien | Norway | 96,000 |
173 | Ishak Noyan | Sweden | 96,000 |
174 | Max Avela | Finland | 95,500 |
175 | Grigory Zima | Russia | 95,000 |
176 | Eero Abbey | Finland | 93,500 |
177 | Tomas Graham | New Zealand | 93,500 |
178 | Keng Tan | Singapore | 93,000 |
179 | Christoffer Jensen | Denmark | 92,000 |
180 | Jargo Alaväli | Estonia | 91,500 |
181 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | 91,500 |
182 | Bengt Johansson | Finland | 91,000 |
183 | Johan Purbe | Sweden | 90,500 |
184 | Simen Gulbrandsen | Norway | 89,500 |
185 | Davis Modans | Latvia | 89,500 |
186 | Vu Vuong | Finland | 89,000 |
187 | Yngve Lommerud | Norway | 88,500 |
188 | Rimon Yousef | Sweden | 88,000 |
189 | Diego Aquilio | Italy | 87,500 |
190 | Krzysztof Chmielowski | Poland | 87,000 |
191 | Janne Nevalainen | Finland | 87,000 |
192 | Roman Petelytskyi | Ukraine | 87,000 |
193 | Masoud Fatollahy | Sweden | 86,000 |
194 | Tommi Lankinen | Finland | 86,000 |
195 | Benjamin Gros | France | 85,500 |
196 | Marius Hakonsen | Norway | 85,500 |
197 | Alexander Holmberg Norden | Sweden | 85,000 |
198 | Johan Högberg | Sweden | 84,000 |
199 | Niilo Niinikoski | Finland | 84,000 |
200 | Timo Viitanen | Finland | 84,000 |
201 | Fred Martens | Estonia | 83,500 |
202 | Vadims Milovs | Latvia | 83,000 |
203 | Ignas Navickas | Lithuania | 82,500 |
204 | Tarmo Tammel | Estonia | 82,000 |
205 | Tero Laurila | Finland | 81,500 |
206 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | 81,500 |
207 | Giuseppe Stasio | Italy | 81,000 |
208 | Robert Rohr | Germany | 81,000 |
209 | Svajunas Seduikis | Lithuania | 81,000 |
210 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 80,500 |
211 | Jarkko Tuuri | Finland | 80,500 |
212 | Sergej Babincev | Lithuania | 80,000 |
213 | Tommy Piiroinen | Finland | 80,000 |
214 | Casimir Seire | Finland | 79,500 |
215 | Dan Wald | Sweden | 79,500 |
216 | Samuel Richards | England | 79,000 |
217 | Maikel Homin | Estonia | 78,500 |
218 | Artur Külanurk | Estonia | 78,500 |
219 | Timo Ruuska | Finland | 78,500 |
220 | Eldars Sadih-Zade | Latvia | 78,500 |
221 | Dmitri Damaskin | Estonia | 77,500 |
222 | Tobias Napel | Norway | 76,000 |
223 | Yannick Palacio | France | 75,500 |
224 | Sven-Erik Taru | Estonia | 75,000 |
225 | Hai Hoang | Finland | 74,500 |
226 | Stanislav Smeljov | Estonia | 74,500 |
227 | Thomas Santerne | France | 74,000 |
228 | Ruslan Stserbjuk | Estonia | 73,000 |
229 | Steven Tool | Estonia | 73,000 |
230 | Jerry Ödeen | Sweden | 72,500 |
231 | Rene Cifuentes | Spain | 72,000 |
232 | Elias Suhonen | Finland | 72,000 |
233 | Mats Ullereng | Norway | 72,000 |
234 | Aki Pyysing | Finland | 71,500 |
235 | Cory Desmond | England | 70,000 |
236 | Jenny Westerlund | Sweden | 70,000 |
237 | Rolandas Aglinskas | Lithuania | 69,000 |
238 | Jan Verner | Czech Republic | 69,000 |
239 | Tõnis Viik | Estonia | 69,000 |
240 | Petri Härkönen | Finland | 68,500 |
241 | Carl Lundh | Sweden | 68,500 |
242 | Frederico Dos Santos | Brazil | 68,000 |
243 | Ermo Kosk | Estonia | 68,000 |
244 | Gytis Lazauninkas | Lithuania | 67,000 |
245 | Evripidis Papas | Cyprus | 67,000 |
246 | Mikko Saarremaa | Finland | 67,000 |
247 | Quoc Ly | Sweden | 66,000 |
248 | Sebastian Wahl | Finland | 66,000 |
249 | Feras Abid | Finland | 64,500 |
250 | Tomas Pinkevicius | Lithuania | 64,000 |
251 | Teemu Sattanen | Finland | 64,000 |
252 | Paul O’Brien | Australia | 63,500 |
253 | Mikael Haapaniemi | Finland | 63,000 |
254 | Tomi Hietala | Finland | 62,000 |
255 | Anthony Lesoismier-Geniaux | France | 62,000 |
256 | Roberts Rumba | Latvia | 60,000 |
257 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 59,000 |
258 | David Kozma | Hungary | 59,000 |
259 | Kristers Muhins | Latvia | 58,500 |
260 | Ahmet Canatan | Denmark | 58,000 |
261 | Kaido Kuusemäe | Estonia | 56,000 |
262 | Leevi Kangasluoma | Finland | 55,500 |
263 | Ricardas Lukauskas | Lithuania | 55,500 |
264 | Robert Kallikorm | Estonia | 55,000 |
265 | Arturs Daugis | Latvia | 54,500 |
266 | Oliver Gamble | Denmark | 54,000 |
267 | Johan Kristensson | Sweden | 53,500 |
268 | Aku Joentausta | Finland | 53,000 |
269 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | 52,500 |
270 | Nico Frenn | Switzerland | 51,500 |
271 | Jörg Schneegass | Germany | 51,500 |
272 | Aleksandr Jelpidiforov | Russia | 49,500 |
273 | Adrian Ruano | Spain | 49,500 |
274 | Mati Pirn | Estonia | 49,500 |
275 | Aurimas Bielskas | Lithuania | 49,000 |
276 | James Noonan | Ireland | 48,500 |
277 | Mindaugas Kriauciunas | Lithuania | 48,000 |
278 | Sergejs Piratovs | Latvia | 48,000 |
279 | Timmy Anker | Denmark | 47,500 |
280 | Vidar Assersen | Norway | 47,000 |
281 | Edgaras Truskauskas | Lithuania | 46,500 |
282 | Jevgenijs Kritinins | Latvia | 45,500 |
283 | Touko Berndtson | Finland | 44,500 |
284 | Tadas Gencerauskas | Lithuania | 44,500 |
285 | Juan Duenas | Spain | 44,500 |
286 | Rokas Barzdzius | Lithuania | 44,000 |
287 | Ranno Sootla | Estonia | 44,000 |
288 | Eero Ihaksi | Finland | 43,000 |
289 | Deivydas Sirvaitis | Lithuania | 43,000 |
290 | Juho Suutari | Finland | 43,000 |
291 | Victor Vozian | Romania | 43,000 |
292 | Berhan Ahmadi | Finland | 42,500 |
293 | John Enright | Ireland | 42,000 |
294 | Ivane Khazaradze | Georgia | 41,000 |
295 | Hanno Kerem | Estonia | 39,500 |
296 | Eriks Krumins | Latvia | 39,000 |
297 | Petri Nikkinen | Finland | 39,000 |
298 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 39,000 |
299 | Vladimiras Meckovskis | Lithuania | 38,500 |
300 | Casper Von Schantz | Finland | 38,000 |
301 | Andrei Piatrushchanka | Belarus | 37,000 |
302 | Magnus Pukk | Estonia | 37,000 |
303 | Lina Svilainyte | Lithuania | 37,000 |
304 | Victor Buitrago | Spain | 36,500 |
305 | Necati Misto | Sweden | 36,500 |
306 | Markus Gjerde | Norway | 35,000 |
307 | Verneri Häkkinen | Finland | 35,000 |
308 | Antti Ranta-Nilkku | Finland | 33,500 |
309 | Madis Ormisson | Estonia | 32,500 |
310 | Mykhailo Mikhalov | Ukraine | 30,500 |
311 | Rickard Andersson | Sweden | 30,000 |
312 | Miguel Fernandez | Spain | 30,000 |
313 | Jonas Eriksson Silfver | Sweden | 29,500 |
314 | Audrius Pavasaris | Lithuania | 29,500 |
315 | Ismael Dominguez | Spain | 29,000 |
316 | Aurimas Baltutis | Lithuania | 29,000 |
317 | Vetle Holum | Norway | 27,000 |
318 | Jonatan Fors | Finland | 26,500 |
319 | Yossef Ifergan | France | 25,500 |
320 | Edijs Sidko | Latvia | 25,500 |
321 | Jaime Susarte | Spain | 24,500 |
322 | Daniel Novak | Austria | 24,500 |
323 | Krisjanis Balodis | Latvia | 22,000 |
324 | Henri Katila | Finland | 21,000 |
325 | Gatis Pele | Latvia | 17,500 |
326 | Simon Hassan | Sweden | 13,000 |
327 | Maximilian Sanders | England | 13,000 |
€1,500 Main Event – Starting Flights Breakdown
Flight | Entries | Players to Day 2 |
---|---|---|
Day 1a | 125 | 47 |
Day 1b | 157 | 68 |
Day 1c | 72 | 28 |
Day 1d | 272 | 122 |
Day 1e | 138 | 63 |