
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 10 | Chaofei Wang | China | €11,200 |
| 11 | Vidar Assersen | Norway | €11,200 |
| 12 | Gunnar Wedde | Norway | €9,100 |
| 13 | Andrew King | Ireland | €9,100 |
| 14 | Henri Schalin | Finland | €9,100 |
| 15 | Maikel Homin | Estonia | €9,100 |
| 16 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | €7,500 |
| 17 | Nian Li | China | €7,500 |
| 18 | Erik Lindqwist | Sweden | €7,500 |
| 19 | Gonzalo Soriano | Spain | €7,500 |
| 20 | Justinas Adomauskas | Lithuania | €7,500 |
| 21 | Rasmus Lundström | Finland | €7,500 |
| 22 | Roy Van Der Reijnst | Netherlands | €7,500 |
| 23 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | €7,500 |
| 24 | Tobias Napel | Norway | €6,250 |
| 25 | Tõnis Viik | Estonia | €6,250 |
| 26 | Timmy Anker | Denmark | €6,250 |
| 27 | Kimmo Kurko | Finland | €6,250 |
| 28 | Ilari Sahamies | Finland | €6,250 |
| 29 | Zinartas Jasiunas | Lithuania | €6,250 |
| 30 | Markku Koplimaa | Estonia | €6,250 |
| 31 | Mikko Ylämäki | Finland | €6,250 |
| 32 | Tommi Lankinen | Finland | €5,250 |
| 33 | Ignas Navickas | Lithuania | €5,250 |
| 34 | Tero Laurila | Finland | €5,250 |
| 35 | Sondre Lunde | Norway | €5,250 |
| 36 | Mario Colavita | Italy | €5,250 |
| 37 | Even Rislov | Norway | €5,250 |
| 38 | Tanel Evert | Estonia | €5,250 |
| 39 | Eldars Sadih-Zade | Latvia | €5,250 |
| 40 | James Paris | Malta | €4,550 |
| 41 | Hans Erlandsson | Sweden | €4,550 |
| 42 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | €4,550 |
| 43 | Borja Martinez | Spain | €4,550 |
| 44 | Anthony Lesoismier-Geniaux | France | €4,550 |
| 45 | David Marfil | Spain | €4,550 |
| 46 | Hamid Salehi | Sweden | €4,550 |
| 47 | Bahadir Hatipoglu | Turkey | €4,550 |
| 48 | Yngve Lommerud | Norway | €4,000 |
| 49 | Kenneth Svendsen | Norway | €4,000 |
| 50 | Roberts Rumba | Latvia | €4,000 |
| 51 | Jevgenijs Ratners | Latvia | €4,000 |
| 52 | Lina Svilainyte | Lithuania | €4,000 |
| 53 | Roberto Olsen | Sweden | €4,000 |
| 54 | Marijus Dirgela | Lithuania | €4,000 |
| 55 | Joel Lehtinen | Finland | €4,000 |
| 56 | Jack Kiriakus | Sweden | €3,650 |
| 57 | David Kozma | Hungary | €3,650 |
| 58 | Kristaps Deksnis | Latvia | €3,650 |
| 59 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | €3,650 |
| 60 | Aiguo Xu | China | €3,650 |
| 61 | Gints Ozols | Latvia | €3,650 |
| 62 | Jussi Mattila | Finland | €3,650 |
| 63 | Jon Alba | Spain | €3,650 |
| 64 | Mykhailo Mikhalov | Ukraine | €3,300 |
| 65 | Thomas Santerne | France | €3,300 |
| 66 | Alexander Holmberg Norden | Sweden | €3,300 |
| 67 | De-Han Kim | Korea, South | €3,300 |
| 68 | Aklilu Laitinen | Finland | €3,300 |
| 69 | Ritvars Cekalins | Latvia | €3,300 |
| 70 | Harem Rafat | Sweden | €3,300 |
| 71 | Eetu Porkka | Finland | €3,300 |
| 72 | Eero Ihaksi | Finland | €3,050 |
| 73 | Mauri Dorbek | Estonia | €3,050 |
| 74 | Peter Jaksland | Denmark | €3,050 |
| 75 | Rauno Kiviloo | Estonia | €3,050 |
| 76 | Guillermo Cifuentes | Estonia | €3,050 |
| 77 | Jonatan Fors | Finland | €3,050 |
| 78 | Saara Benlamine | Finland | €3,050 |

