
| Position | Name | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 475,000 | |
| 2 | United States | 193,500 | |
| 3 | Sweden | 179,500 | |
| 4 | Estonia | 160,500 | |
| 5 | Estonia | 149,500 | |
| 6 | Estonia | 143,500 | |
| 7 | Lithuania | 141,000 | |
| 8 | Finland | 137,500 | |
| 9 | Sweden | 135,500 | |
| 10 | Spain | 125,000 | |
| 11 | Finland | 124,000 | |
| 12 | Norway | 123,500 | |
| 13 | Estonia | 117,000 | |
| 14 | Finland | 108,500 | |
| 15 | Norway | 108,500 | |
| 16 | Norway | 107,000 | |
| 17 | Greece | 107,000 | |
| 18 | Spain | 104,000 | |
| 19 | Latvia | 103,500 | |
| 20 | Ukraine | 103,500 | |
| 21 | Lithuania | 102,000 | |
| 22 | Estonia | 98,500 | |
| 23 | Lithuania | 98,500 | |
| 24 | Poland | 94,500 | |
| 25 | Sweden | 93,500 | |
| 26 | Finland | 89,000 | |
| 27 | Finland | 88,000 | |
| 28 | Lithuania | 86,000 | |
| 29 | Norway | 85,000 | |
| 30 | Finland | 84,000 | |
| 31 | Finland | 83,500 | |
| 32 | Sweden | 83,000 | |
| 33 | Estonia | 80,500 | |
| 34 | Sweden | 80,000 | |
| 35 | Germany | 79,000 | |
| 36 | Latvia | 74,000 | |
| 37 | Estonia | 73,500 | |
| 38 | Estonia | 71,000 | |
| 39 | Estonia | 69,500 | |
| 40 | Estonia | 69,500 | |
| 41 | Finland | 69,000 | |
| 42 | Estonia | 68,500 | |
| 43 | Sweden | 68,000 | |
| 44 | Latvia | 67,000 | |
| 45 | Israel | 66,500 | |
| 46 | Sweden | 66,000 | |
| 47 | Latvia | 65,000 | |
| 48 | Finland | 63,000 | |
| 49 | Latvia | 62,500 | |
| 50 | Lithuania | 62,500 | |
| 51 | Sweden | 59,000 | |
| 52 | Denmark | 58,000 | |
| 53 | Latvia | 57,500 | |
| 54 | Estonia | 57,500 | |
| 55 | Finland | 57,500 | |
| 56 | Norway | 56,500 | |
| 57 | Estonia | 54,000 | |
| 58 | Estonia | 52,500 | |
| 59 | Finland | 52,000 | |
| 60 | Latvia | 48,000 | |
| 61 | Finland | 47,500 | |
| 62 | Finland | 47,000 | |
| 63 | Sweden | 46,500 | |
| 64 | Finland | 45,500 | |
| 65 | Sweden | 45,000 | |
| 66 | Finland | 44,500 | |
| 67 | Norway | 44,000 | |
| 68 | Estonia | 43,000 | |
| 69 | Italy | 42,500 | |
| 70 | Greece | 42,500 | |
| 71 | Norway | 42,500 | |
| 72 | Lithuania | 41,500 | |
| 73 | Germany | 40,000 | |
| 74 | Finland | 38,500 | |
| 75 | Lithuania | 38,500 | |
| 76 | Estonia | 38,000 | |
| 77 | Norway | 38,000 | |
| 78 | Estonia | 35,500 | |
| 79 | Spain | 33,500 | |
| 80 | Estonia | 33,000 | |
| 81 | Estonia | 33,000 | |
| 82 | Latvia | 33,000 | |
| 83 | Norway | 32,000 | |
| 84 | Estonia | 31,000 | |
| 85 | Germany | 30,500 | |
| 86 | Estonia | 29,500 | |
| 87 | Sweden | 29,000 | |
| 88 | Estonia | 29,000 | |
| 89 | Lithuania | 28,000 | |
| 90 | Finland | 28,000 | |
| 91 | Finland | 27,000 | |
| 92 | Finland | 26,000 | |
| 93 | Estonia | 25,000 | |
| 94 | Estonia | 24,000 | |
| 95 | Ireland | 24,000 | |
| 96 | Sweden | 23,500 | |
| 97 | Estonia | 23,000 | |
| 98 | Latvia | 20,500 | |
| 99 | Finland | 18,500 | |
| 100 | Spain | 17,000 | |
| 101 | Latvia | 16,500 | |
| 102 | Ireland | 14,500 | |
| 103 | Spain | 11,000 | |
| 104 | Latvia | 11,000 | |
| 105 | Lithuania | 7,500 |

