
Day 1a of the €500 Main Event attracted 118 entries. Below are the chip counts for those 30 who made it through to Day 2.
| Position | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Gloreiou | 461,000 |
| 2 | Ivan Monje | 401,000 |
| 3 | Hugo Benitez | 389,000 |
| 4 | Hady Ahmed | 384,000 |
| 5 | Barbara Jimenez | 370,000 |
| 6 | Jose Maria Nieto Martin | 358,000 |
| 7 | Carlos Gutierrez Garcia | 273,000 |
| 8 | David Lappin | 272,000 |
| 9 | Victor Abueso | 254,000 |
| 10 | Dillan Patel | 245,000 |
| 11 | Ben Yahin | 242,000 |
| 12 | Azdeam Ramzi | 178,000 |
| 13 | Rui Campon | 161,000 |
| 14 | Antonio Subire | 149,000 |
| 15 | Flavian Varga | 149,000 |
| 16 | Jose Lozano Granjo | 148,000 |
| 17 | Ruben Perez Correa | 144,000 |
| 18 | Simon Marks | 140,000 |
| 19 | Jaime Rueda Sampedro | 138,000 |
| 20 | Jose Maria Rodriguez | 137,000 |
| 21 | Gonzalo Rodriguez | 135,000 |
| 22 | Antonio Ruiz Ledo | 131,000 |
| 23 | Joaquin Yo | 125,000 |
| 24 | Gabriel Barba Godino | 123,000 |
| 25 | Barny Boatman | 108,000 |
| 26 | Irene Semedo | 80,000 |
| 27 | Edin Hrnjic | 67,000 |
| 28 | Borja Lozano Besaramo | 58,000 |
| 29 | J.Carlos Alonso | 52,000 |
| 30 | Juan Miguel Reyes | 36,000 |

