
Day 1a of the €500 Main Event attracted 173 entries. Below are the chip counts for those 43 who made it through to Day 2, which includes PartyPoker Tour Ambassadors/poker legends Niall “Firaldo” Farrell and Barny Boatman.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 656,000 | |
| 2 | Russia | 599,000 | |
| 3 | Germany | 528,000 | |
| 4 | Spain | 465,000 | |
| 5 | Spain | 421,000 | |
| 6 | Spain | 398,000 | |
| 7 | Spain | 352,000 | |
| 8 | Spain | 288,000 | |
| 9 | Spain | 280,000 | |
| 10 | Scotland | 277,000 | |
| 11 | Spain | 273,000 | |
| 12 | Spain | 265,000 | |
| 13 | Spain | 251,000 | |
| 14 | Brazil | 209,000 | |
| 15 | Estonia | 202,000 | |
| 16 | France | 200,000 | |
| 17 | Italy | 194,000 | |
| 18 | Northern Ireland | 191,000 | |
| 19 | Spain | 188,000 | |
| 20 | Spain | 185,000 | |
| 21 | Spain | 184,000 | |
| 22 | Spain | 164,000 | |
| 23 | Spain | 157,000 | |
| 24 | Spain | 145,000 | |
| 25 | United Kingdom | 132,000 | |
| 26 | England | 124,000 | |
| 27 | Spain | 118,000 | |
| 28 | Scotland | 94,000 | |
| 29 | Spain | 93,000 | |
| 30 | United Kingdom | 87,000 | |
| 31 | Spain | 83,000 | |
| 32 | United Kingdom | 80,000 | |
| 33 | Ireland | 77,000 | |
| 34 | Spain | 76,000 | |
| 35 | Portugal | 70,000 | |
| 36 | Spain | 65,000 | |
| 37 | Spain | 65,000 | |
| 38 | Spain | 56,000 | |
| 39 | Spain | 56,000 | |
| 40 | Spain | 55,000 | |
| 41 | Spain | 52,000 | |
| 42 | Ireland | 51,000 | |
| 43 | Spain | 29,000 |

