
| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Miguel A. Atero | Spain | 168,000 | 56 |
| 9 | 2 | Jeff Cannon | United Kingdom | 180,000 | 60 |
| 9 | 3 | Gabriel Barba Godino | Spain | 123,000 | 41 |
| 9 | 4 | Jose Maria Nieto Martin | Spain | 358,000 | 119 |
| 9 | 5 | Barny Boatman | Spain | 108,000 | 36 |
| 9 | 6 | Matthew Warrie | United Kingdom | 321,000 | 107 |
| 9 | 7 | Lampros Proimos | Spain | 156,000 | 52 |
| 9 | 8 | Jose Aguilera | Spain | 343,000 | 114 |
| 10 | 1 | Lynne Beaumont | United Kingdom | 68,000 | 23 |
| 10 | 2 | Rui Campon | United Kingdom | 161,000 | 54 |
| 10 | 3 | Jose Lozano Granjo | Spain | 148,000 | 49 |
| 10 | 4 | Kevin Ferrer | Spain | 142,000 | 47 |
| 10 | 5 | Dara O’kearny | Ireland | 113,000 | 38 |
| 10 | 6 | Edin Hrnjic | United Kingdom | 67,000 | 22 |
| 10 | 7 | Chani Sanchez | Spain | 219,000 | 73 |
| 10 | 8 | Joao Manana | Spain | 85,000 | 28 |
| 12 | 1 | Luke Bird | United Kingdom | 180,000 | 60 |
| 12 | 2 | Jack Sambrook | United Kingdom | 144,000 | 48 |
| 12 | 3 | Antonio Subire | Spain | 149,000 | 50 |
| 12 | 4 | Gregorio Moran | Spain | 126,000 | 42 |
| 12 | 5 | Blaisse Beurgeois | United States | 86,000 | 29 |
| 12 | 6 | Ghilardi Bruno | Spain | 207,000 | 69 |
| 12 | 7 | J.Carlos Alonso | Spain | 52,000 | 17 |
| 12 | 8 | Barbara Jimenez | Spain | 370,000 | 123 |
| 13 | 1 | Hady Ahmed | United Kingdom | 384,000 | 128 |
| 13 | 2 | Cristopher Lamb | United Kingdom | 340,000 | 113 |
| 13 | 3 | Jaime Rueda Sampedro | Spain | 138,000 | 46 |
| 13 | 4 | Mario Milhoes | Spain | 31,000 | 10 |
| 13 | 5 | Jorge Vega | Spain | 72,000 | 24 |
| 13 | 6 | Rodrigo Araujo | Spain | 153,000 | 51 |
| 13 | 7 | Robert Clarke | United Kingdom | 190,000 | 63 |
| 13 | 8 | Javier Romero | Spain | 136,000 | 45 |
| 15 | 1 | Geron Dalipi | Spain | 85,000 | 28 |
| 15 | 2 | Miguel Gomez Parraga | Spain | 68,000 | 23 |
| 15 | 3 | Francisco Vega | Spain | 120,000 | 40 |
| 15 | 4 | Richard Essex | Spain | 205,000 | 68 |
| 15 | 5 | Fernando Liano | Spain | 312,000 | 104 |
| 15 | 6 | Hugo Benitez | Spain | 389,000 | 130 |
| 15 | 7 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 135,000 | 45 |
| 15 | 8 | Paco Gordillo | Spain | 133,000 | 44 |
| 23 | 1 | Ivan Ivanov | Bulgaria | 110,000 | 37 |
| 23 | 2 | Jorge Ruiz | Spain | 484,000 | 161 |
| 23 | 3 | Antonio Ruiz Ledo | Spain | 131,000 | 44 |
| 23 | 4 | Victor Abueso | Spain | 254,000 | 85 |
| 23 | 5 | Julia Annete O´Carrol | Ireland | 266,000 | 89 |
| 23 | 6 | Carlos Dominguez | Spain | 208,000 | 69 |
| 23 | 7 | Antonio Ramon Munoz | Spain | 549,000 | 183 |
| 23 | 8 | Daniele Barbera | Spain | 241,000 | 80 |
| 24 | 1 | Juan Miguel Reyes | Spain | 36,000 | 12 |
| 24 | 2 | Jaime Staples | Canada | 238,000 | 79 |
| 24 | 3 | Adrian Creach | United Kingdom | 161,000 | 54 |
| 24 | 4 | Colette Stewart | United Kingdom | 375,000 | 125 |
| 24 | 5 | Joaquin Castillo | Spain | 125,000 | 42 |
| 24 | 6 | Daniel Ciancio | Spain | 178,000 | 59 |
| 24 | 7 | Thomas Collins | United Kingdom | 30,000 | 10 |
| 24 | 8 | Azdeam Ramzi | Spain | 178,000 | 59 |
| 25 | 1 | Nicholas Georgiou | United Kingdom | 461,000 | 154 |
| 25 | 2 | Eloy Cordoba | Spain | 134,000 | 45 |
| 25 | 3 | Danny Ryder | United Kingdom | 44,000 | 15 |
| 25 | 4 | Irene Semedo | Spain | 80,000 | 27 |
| 25 | 5 | Oliver Hutchins | United Kingdom | 191,000 | 64 |
| 25 | 6 | Borja Lozano Bejarano | Spain | 58,000 | 19 |
| 25 | 7 | Francisco Garrido Cruz | Spain | 269,000 | 90 |
| 25 | 8 | Sebastian Laure | Spain | 156,000 | 52 |
| 26 | 1 | Flavian Varga | Spain | 149,000 | 50 |
| 26 | 2 | Juan Revuelta | Spain | 165,000 | 55 |
| 26 | 3 | Antonio Garcia | Spain | 118,000 | 39 |
| 26 | 4 | Antonio Ponce | Spain | 217,000 | 72 |
| 26 | 5 | Dillan Patel | United Kingdom | 245,000 | 82 |
| 26 | 6 | Benyamin Canatan | Spain | 242,000 | 81 |
| 26 | 7 | Jose Lopez | Spain | 362,000 | 121 |
| 26 | 8 | Kevin Brzozowski | United Kingdom | 60,000 | 20 |
| 27 | 1 | Barry Carter | United Kingdom | 200,000 | 67 |
| 27 | 2 | Antonio Entrena | Spain | 183,000 | 61 |
| 27 | 3 | Dani Garcia | Spain | 141,000 | 47 |
| 27 | 4 | Marcin Jackowski | Poland | 55,000 | 18 |
| 27 | 5 | Ivan Monje | Spain | 401,000 | 134 |
| 27 | 6 | Kevin Moreno | Spain | 362,000 | 121 |
| 27 | 7 | Simon Marks | United Kingdom | 140,000 | 47 |
| 27 | 8 | Barry Donovan | United Kingdom | 251,000 | 84 |
| 28 | 1 | Francisco Huelva | Spain | 234,000 | 78 |
| 28 | 2 | Andres Herrera | Spain | 493,000 | 164 |
| 28 | 3 | Neil Higgins | United Kingdom | 271,000 | 90 |
| 28 | 4 | Carlos Gutierrez Garcia | Spain | 273,000 | 91 |
| 28 | 5 | Ruben Perez Correa | Spain | 144,000 | 48 |
| 28 | 6 | Filip Lindberg | Spain | 185,000 | 62 |
| 28 | 7 | Jonathan Rees | Wales | 148,000 | 49 |
| 28 | 8 | Niall Farrell | Scotland | 244,000 | 81 |
| 30 | 1 | David Lappin | Ireland | 272,000 | 91 |
| 30 | 2 | Gilberto Lopez | Spain | 352,000 | 117 |
| 30 | 3 | Marea Ohnisao | Spain | 159,000 | 53 |
| 30 | 4 | Jose Maria Rodriguez | Spain | 137,000 | 46 |
| 30 | 5 | Joe Beevers | United Kingdom | 129,000 | 43 |
| 30 | 6 | Lucia Antunes | Spain | 182,000 | 61 |
| 30 | 7 | Julio Nieto | Spain | 186,000 | 62 |
| 30 | 8 | Manuel Antonio Delgado | Spain | 485,000 | 162 |

