
| Position | Payout |
|---|---|
| 1 | €30,500 |
| 2 | €20,035 |
| 3 | €14,400 |
| 4 | €11,400 |
| 5 | €9,400 |
| 6 | €7,600 |
| 7 | €6,000 |
| 8 | €4,600 |
| 9 | €3,600 |
| 10-11 | €3,000 |
| 12-13 | €2,500 |
| 14-15 | €2,000 |
| 16-20 | €1,650 |
| 21-27 | €1,350 |
| 28-35 | €1,200 |
| 36-41 | €1,100 |
| 42-55 | €1,000 |

| Position | Payout |
|---|---|
| 1 | €30,500 |
| 2 | €20,035 |
| 3 | €14,400 |
| 4 | €11,400 |
| 5 | €9,400 |
| 6 | €7,600 |
| 7 | €6,000 |
| 8 | €4,600 |
| 9 | €3,600 |
| 10-11 | €3,000 |
| 12-13 | €2,500 |
| 14-15 | €2,000 |
| 16-20 | €1,650 |
| 21-27 | €1,350 |
| 28-35 | €1,200 |
| 36-41 | €1,100 |
| 42-55 | €1,000 |
Sorry, no other posts related this article.