| Level: | 16 (4000/8000/8000 PLO) |
| Entries: | 26/201 |
| Prizes: | $103,865 |
| Local Time: | 10:10 PM |
| T-S | Player | Chips |
|---|---|---|
| 28-1 | Mehmet Siginc | 575,000 |
| 28-2 | Lawrence Gerrard | 130,000 |
| 28-3 | Darrell Moore | 90,000 |
| 28-4 | Weston Pring | 122,000 |
| 28-5 | Austin Snyder | 77,000 |
| 28-6 | Emanuel Obong | 505,000 |
| 28-7 | Larry Chernenkoff | 80,000 |
| 28-8 | Dolore Elumir | 87,000 |
| 28-9 | Christian Vincent | 513,000 |
| 29-1 | Nicholas Lee | 354,000 |
| 29-2 | Stefan Maloney | 87,000 |
| 29-3 | Michael Malm | 435,000 |
| 29-4 | Maksym Shkurupii | 125,000 |
| 29-5 | Kirk Miller | 72,000 |
| 29-6 | Neil Smith | 85,000 |
| 29-7 | Dallas Larson | 251,000 |
| 29-8 | David Katzov | 41,000 |
| 29-9 | Mitchel Storie | 100,000 |
| 34-1 | Amir Khan | 23,700 |
| 34-2 | Peter Darlington | 250,000 |
| 34-3 | Fraezor Caldwell | 82,000 |
| 34-4 | Pei Li | 67,500 |
| 34-5 | Devon Patrick Morgan | 30,000 |
| 34-6 | Gregory Genge | 134,000 |
| 34-8 | Kyle Rosnes | 174,000 |
| 34-9 | Sonja Mussell | 36,000 |
Mehmet Siginc leads the final 26 players in Event #2.

