
| Level 32: | 150,000/300,000 (300,000) |
| Entries: | 1/888 |
| Prizes: | €1,138,860 |
With her double elimination during the very first hand of three-handed play, Jenny Westerlund is now crowned the champion of the 2025 WSOP Circuit Ring Event #5: €1,500 Main Event. This is a historic win in all ways; she wins the record-breaking Main Event that registered 888 entries, and she also becomes the first-ever woman to win a WSOP Circuit Main Event. She is now entitled to the €200,200 first-place payout, the $5,000 Ticket to Paradise, and most importantly, the coveted, legendary WSOP Circuit Ring.
That’s a wrap for the poker.pro live coverage for this time, however, a longer recap of today’s Main Event action will be uploaded within the hour. Stay tuned!
2025 WSOP Circuit €1,500 Main Event – Results
| Place | Player | Sweden | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Westerlund | Sweden | €200,200 |
| 2 | Krzysztof Chmielowski | Poland | €128,500 |
| 3 | Igor Pihela Sr | Estonia | €90,200 |
| 4 | Martin Surovec | Czech Republic | €62,500 |
| 5 | Elias Vääräniemi | Finland | €46,000 |
| 6 | David Vinaya | Norway | €33,100 |
| 7 | Jari-Pekka Juhola | Finland | €25,060 |
| 8 | Stephen Groom | England | €19,500 |
| 9 | Karolis Kutkauskas | Lithuania | €14,200 |
| 10 | Chaofei Wang | China | €11,200 |
| 11 | Vidar Assersen | Norway | €11,200 |
| 12 | Gunnar Wedde | Norway | €9,100 |
| 13 | Andrew King | Ireland | €9,100 |
| 14 | Henri Schalin | Finland | €9,100 |
| 15 | Maikel Homin | Estonia | €9,100 |
| 16 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | €7,500 |
| 17 | Nian Li | China | €7,500 |
| 18 | Erik Lindqwist | Sweden | €7,500 |
| 19 | Gonzalo Soriano | Spain | €7,500 |
| 20 | Justinas Adomauskas | Lithuania | €7,500 |
| 21 | Rasmus Lundström | Finland | €7,500 |
| 22 | Roy Van Der Reijnst | Netherlands | €7,500 |
| 23 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | €7,500 |
| 24 | Tobias Napel | Norway | €6,250 |
| 25 | Tõnis Viik | Estonia | €6,250 |
| 26 | Timmy Anker | Denmark | €6,250 |
| 27 | Kimmo Kurko | Finland | €6,250 |
| 28 | Ilari Sahamies | Finland | €6,250 |
| 29 | Zinartas Jasiunas | Lithuania | €6,250 |
| 30 | Markku Koplimaa | Estonia | €6,250 |
| 31 | Mikko Ylämäki | Finland | €6,250 |
| 32 | Tommi Lankinen | Finland | €5,250 |
| 33 | Ignas Navickas | Lithuania | €5,250 |
| 34 | Tero Laurila | Finland | €5,250 |
| 35 | Sondre Lunde | Norway | €5,250 |
| 36 | Mario Colavita | Italy | €5,250 |
| 37 | Even Rislov | Norway | €5,250 |
| 38 | Tanel Evert | Estonia | €5,250 |
| 39 | Eldars Sadih-Zade | Latvia | €5,250 |
| 40 | James Paris | Malta | €4,550 |
| 41 | Hans Erlandsson | Sweden | €4,550 |
| 42 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | €4,550 |
| 43 | Borja Martinez | Spain | €4,550 |
| 44 | Anthony Lesoismier-Geniaux | France | €4,550 |
| 45 | David Marfil | Spain | €4,550 |
| 46 | Hamid Salehi | Sweden | €4,550 |
| 47 | Bahadir Hatipoglu | Turkey | €4,550 |
| 48 | Yngve Lommerud | Norway | €4,000 |
| 49 | Kenneth Svendsen | Norway | €4,000 |
| 50 | Roberts Rumba | Latvia | €4,000 |
| 51 | Jevgenijs Ratners | Latvia | €4,000 |
| 52 | Lina Svilainyte | Lithuania | €4,000 |
| 53 | Roberto Olsen | Sweden | €4,000 |
| 54 | Marijus Dirgela | Lithuania | €4,000 |
| 55 | Joel Lehtinen | Finland | €4,000 |
| 56 | Jack Kiriakus | Sweden | €3,650 |
| 57 | David Kozma | Hungary | €3,650 |
| 58 | Kristaps Deksnis | Latvia | €3,650 |
| 59 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | €3,650 |
| 60 | Aiguo Xu | China | €3,650 |
| 61 | Gints Ozols | Latvia | €3,650 |
| 62 | Jussi Mattila | Finland | €3,650 |
| 63 | Jon Alba | Spain | €3,650 |
| 64 | Mykhailo Mikhalov | Ukraine | €3,300 |
| 65 | Thomas Santerne | France | €3,300 |
| 66 | Alexander Holmberg Norden | Sweden | €3,300 |
| 67 | De-Han Kim | Korea, South | €3,300 |
| 68 | Aklilu Laitinen | Finland | €3,300 |
| 69 | Ritvars Cekalins | Latvia | €3,300 |
| 70 | Harem Rafat | Sweden | €3,300 |
| 71 | Eetu Porkka | Finland | €3,300 |
| 72 | Eero Ihaksi | Finland | €3,050 |
| 73 | Mauri Dorbek | Estonia | €3,050 |
| 74 | Peter Jaksland | Denmark | €3,050 |
| 75 | Rauno Kiviloo | Estonia | €3,050 |
| 76 | Guillermo Cifuentes | Estonia | €3,050 |
| 77 | Jonatan Fors | Finland | €3,050 |
| 78 | Saara Benlamine | Finland | €3,050 |
| 79 | Jussi Julkunen | Finland | €3,050 |
| 80 | Paul O’Brien | Australia | €3,050 |
| 81 | Klaudijus Garjonis | Lithuania | €3,050 |
| 82 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | €3,050 |
| 83 | Kaspars Butans | Latvia | €2,950 |
| 84 | Ruslan Stserbjuk | Estonia | €2,950 |
| 85 | Tomas Pinkevicius | Lithuania | €2,950 |
| 86 | Kristers Muhins | Latvia | €2,950 |
| 87 | Per Engström | Sweden | €2,950 |
| 88 | Ronnie Youssef | Sweden | €2,950 |
| 89 | Jamie Brent | Ireland | €2,950 |
| 90 | Karev Tralla | Estonia | €2,950 |
| 91 | Svetlana Aubakirova | Kazakhstan | €2,850 |
| 92 | Juha Helppi | Finland | €2,850 |
| 93 | Lasse Hansen | Norway | €2,850 |
| 94 | Alina Paliahoshka | Belarus | €2,850 |
| 95 | Mindaugas Kriauciunas | Lithuania | €2,850 |
| 96 | Klavs Garselis | Latvia | €2,850 |
| 97 | Jan Holte | Norway | €2,850 |
| 98 | Eero Abbey | Finland | €2,850 |
| 99 | Gundars Zelcs | Latvia | €2,850 |
| 100 | Nina Kiviharju | Finland | €2,850 |
| 101 | Yannick Palacio | France | €2,850 |
| 102 | Stanislav Smeljov | Estonia | €2,850 |
| 103 | Aku Laajus | Finland | €2,850 |
| 104 | Terje Wangberg | Norway | €2,850 |
| 105 | Matthew Micallef | Malta | €2,850 |
| 106 | Michel Karim | Sweden | €2,850 |
| 107 | Jonas Klaus | Germany | €2,850 |
| 108 | Martin Zobel | Germany | €2,850 |
| 109 | Johan Högberg | Sweden | €2,850 |
| 110 | Vu Vuong | Finland | €2,850 |
| 111 | Jukka Perälä | Finland | €2,850 |
| 112 | Nils Linden | Sweden | €2,850 |
| 113 | Ishak Noyan | Sweden | €2,850 |
| 114 | Marius Hakonsen | Norway | €2,850 |
| 115 | Luka Sorainen | Finland | €2,850 |
| 116 | Nicolas Alvariza | Sweden | €2,850 |
| 117 | Arminas Nemeika | Lithuania | €2,850 |
| 118 | Ville-Tapio Mesiranta | Finland | €2,850 |
| 119 | Trond Aanestad | Norway | €2,850 |
| 120 | Roope Tarmi | Finland | €2,850 |
| 121 | Davis Modans | Latvia | €2,850 |
| 122 | Roberts Krigers | Latvia | €2,850 |
| 123 | Remy Mägi | Estonia | €2,850 |
| 124 | Maksim Petrov | Estonia | €2,850 |
| 125 | Audrius Navickas | Lithuania | €2,850 |
| 126 | Zahid Bhuiyan | Bangladesh | €2,850 |
| 127 | Yossef Ifergan | France | €2,850 |
| 128 | Einius Jurgevicius | Lithuania | €2,850 |
| 129 | Daniel Rudd | England | €2,850 |
| 130 | Janne Ojala | Finland | €2,850 |
| 131 | Andre Mägi | Estonia | €2,850 |
| 132 | Jani Junnilainen | Finland | €2,850 |
| 133 | Romans Tumulis | Latvia | €2,850 |
| 134 | Kambiz Kashi | Sweden | €2,850 |
| 135 | Tomas Graham | New Zealand | €2,850 |
| 136 | Mathias Siljander | Finland | €2,850 |
| 137 | Urmo Velvelt | Estonia | €2,850 |
| 138 | Kaido Mikk | Estonia | €2,850 |

