
| Level 34: | 250,000/500,000 (500,000) |
| Entries: | 1/476 |
| Prizes: | £59,500 |
With his elimination of Alexander Georgiev, John Leslie is now crowned the Winner of the £150 Mini Main Event during the 2026 PartyPoker Tour Sheffield. He takes home £9,240, the coveted Trophy, and the prestigious title.
What an impressive achievement by Leslie. The local qualified through PartyPoker’s superb online satellites for £10, and now, he’s forever etched his name into eternal PartyPoker glory. He displayed sublime poker skills throughout the tournament, and his patience during the lengthy heads-up was a crucial key to victory.
That’s a wrap for today’s live coverage; what a thrill of a final table this was. Tomorrow, a longer, thorough recap of today’s action will be uploaded to poker.pro. Tomorrow’s live coverage will commence at 16:00, where we will cover Day 2 of the £500 Main Event.
Thanks again, and see you all tomorrow.
2026 PartyPoker Tour Sheffield – £150 Mini Main Event Results
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | £9,240 | |
| 2 | Bulgaria | £7,420 | |
| 3 | United Kingdom | £4,420 | |
| 4 | United Kingdom | £3,430 | |
| 5 | Romania | £2,620 | |
| 6 | United Kingdom | £2,030 | |
| 7 | United Kingdom | £1,540 | |
| 8 | United Kingdom | £1,260 | |
| 9 | England | £1,040 | |
| 10 | United Kingdom | £860 | |
| 11 | United Kingdom | £860 | |
| 12 | United Kingdom | £720 | |
| 13 | United Kingdom | £720 | |
| 14 | United Kingdom | £610 | |
| 15 | United Kingdom | £610 | |
| 16 | England | £540 | |
| 17 | United Kingdom | £540 | |
| 18 | United Kingdom | £540 | |
| 19 | United Kingdom | £540 | |
| 20 | United Kingdom | £540 | |
| 21 | United Kingdom | £480 | |
| 22 | Slovakia | £480 | |
| 23 | United Kingdom | £480 | |
| 24 | France | £480 | |
| 25 | Spain | £480 | |
| 26 | Bulgaria | £480 | |
| 27 | Hungary | £480 | |
| 28 | Ireland | £430 | |
| 29 | United Kingdom | £430 | |
| 30 | United Kingdom | £430 | |
| 31 | United Kingdom | £430 | |
| 32 | United Arab Emirates | £430 | |
| 33 | United Kingdom | £430 | |
| 34 | United Kingdom | £430 | |
| 35 | Pakistan | £430 | |
| 36 | United Kingdom | £380 | |
| 37 | Ireland | £380 | |
| 38 | United Kingdom | £380 | |
| 39 | United Kingdom | £380 | |
| 40 | United Kingdom | £380 | |
| 41 | China | £380 | |
| 42 | United Kingdom | £380 | |
| 43 | United Kingdom | £380 | |
| 44 | United Kingdom | £380 | |
| 45 | United Kingdom | £380 | |
| 46 | United Kingdom | £380 | |
| 47 | United Kingdom | £380 | |
| 48 | United Kingdom | £350 | |
| 49 | United Kingdom | £350 | |
| 50 | United Kingdom | £350 | |
| 51 | United Kingdom | £350 | |
| 52 | United Kingdom | £350 | |
| 53 | United Kingdom | £350 | |
| 54 | United Kingdom | £350 | |
| 55 | United Kingdom | £350 | |
| 56 | United Kingdom | £320 | |
| 57 | Ireland | £320 | |
| 58 | United Kingdom | £320 | |
| 59 | United Kingdom | £320 | |
| 60 | United Kingdom | £320 | |
| 61 | United Kingdom | £320 | |
| 62 | United Kingdom | £320 | |
| 63 | United Kingdom | £320 | |
| 64 | United Kingdom | £300 | |
| 65 | United Kingdom | £300 | |
| 66 | Australia | £300 | |
| 67 | Poland | £300 | |
| 68 | United Kingdom | £300 | |
| 69 | United Kingdom | £300 | |
| 70 | United Kingdom | £300 | |
| 71 | United Kingdom | £300 | |
| 72 | United Kingdom | £300 |

