
| Level 36: | 400,000/080,000 (800,000) |
| Entries: | 1/918 |
| Prizes: | €114,750 |
Jon Baraiazarra moved all in for 9,075,000 on the Button. Federico Estrada Mazzarella made the call from the Big Blind, hoping to capture the title.
Jon Baraiazarra: K♦10♦
Federico Estrada Mazzarella: 6♥6♦
The A♠4♣7♥8♥5♠ runout benefited the pocket pair, and that settled it. Baraiazarra was eliminated in second place for €11,100, and Estrada Mazzarella claimed the €16,550 first-place payout, the coveted trophy, and the prestigious €150 Mini Main Event title.
That’s a wrap for the poker.pro coverage this Thursday. A longer recap of today’s action will be posted tomorrow. In the meantime, enjoy the full results of the tournament below.
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | €16,550 | |
| 2 | Spain | €11,100 | |
| 3 | Spain | €12,200 | |
| 4 | Ukraine | €5,750 | |
| 5 | Bulgaria | €4,000 | |
| 6 | Spain | €3,100 | |
| 7 | Spain | €2,500 | |
| 8 | Spain | €2,000 | |
| 9 | Spain | €1,600 | |
| 10 | Spain | €1,250 | |
| 11 | United States | €1,250 | |
| 12 | United Kingdom | €1,000 | |
| 13 | United Kingdom | €1,000 | |
| 14 | Spain | €825 | |
| 15 | Spain | €825 | |
| 16 | Spain | €825 | |
| 17 | Spain | €825 | |
| 18 | Spain | €675 | |
| 19 | Spain | €675 | |
| 20 | Spain | €675 | |
| 21 | Portugal | €675 | |
| 22 | United Kingdom | €675 | |
| 23 | Spain | €675 | |
| 24 | France | €675 | |
| 25 | Netherlands | €675 | |
| 26 | Spain | €675 | |
| 27 | Spain | €575 | |
| 28 | Spain | €575 | |
| 29 | Spain | €575 | |
| 30 | Spain | €575 | |
| 31 | Spain | €575 | |
| 32 | Spain | €575 | |
| 33 | Ireland | €575 | |
| 34 | Romania | €575 | |
| 35 | Spain | €575 | |
| 36 | Spain | €500 | |
| 37 | Spain | €500 | |
| 38 | Spain | €500 | |
| 39 | Spain | €500 | |
| 40 | Spain | €500 | |
| 41 | France | €500 | |
| 42 | Spain | €500 | |
| 43 | Spain | €500 | |
| 44 | Spain | €500 | |
| 45 | Saint Kitts and Nevis | €450 | |
| 46 | Spain | €450 | |
| 47 | Spain | €450 | |
| 48 | Spain | €450 | |
| 49 | Spain | €450 | |
| 50 | Spain | €450 | |
| 51 | Spain | €450 | |
| 52 | Spain | €450 | |
| 53 | Spain | €450 | |
| 54 | Germany | €400 | |
| 55 | Spain | €400 | |
| 56 | Spain | €400 | |
| 57 | Norway | €400 | |
| 58 | Spain | €400 | |
| 59 | Spain | €400 | |
| 60 | Spain | €400 | |
| 61 | Spain | €400 | |
| 62 | France | €400 | |
| 63 | Spain | €400 | |
| 64 | Spain | €400 | |
| 65 | France | €400 | |
| 66 | Spain | €400 | |
| 67 | Spain | €400 | |
| 68 | Spain | €400 | |
| 69 | Spain | €400 | |
| 70 | Spain | €400 | |
| 71 | Spain | €400 | |
| 72 | Brazil | €350 | |
| 73 | Spain | €350 | |
| 74 | Spain | €350 | |
| 75 | Spain | €350 | |
| 76 | Spain | €350 | |
| 77 | Spain | €350 | |
| 78 | Spain | €350 | |
| 79 | Spain | €350 | |
| 80 | Spain | €350 | |
| 81 | Spain | €350 | |
| 82 | Spain | €350 | |
| 83 | Colombia | €350 | |
| 84 | Spain | €350 | |
| 85 | Colombia | €350 | |
| 86 | Spain | €350 | |
| 87 | Spain | €350 | |
| 88 | Spain | €350 | |
| 89 | United Kingdom | €350 | |
| 90 | United Kingdom | €325 | |
| 91 | Spain | €325 | |
| 92 | Spain | €325 | |
| 93 | United Kingdom | €325 | |
| 94 | Spain | €325 | |
| 95 | Colombia | €325 | |
| 96 | Venezuela | €325 | |
| 97 | Moldova | €325 | |
| 98 | Spain | €325 | |
| 99 | Spain | €325 | |
| 100 | Spain | €325 | |
| 101 | Portugal | €325 | |
| 102 | Venezuela | €325 | |
| 103 | Spain | €325 | |
| 104 | Spain | €325 | |
| 105 | Spain | €325 | |
| 106 | Spain | €325 | |
| 107 | Spain | €325 | |
| 108 | Spain | €300 | |
| 109 | Spain | €300 | |
| 110 | Spain | €300 | |
| 111 | Spain | €300 | |
| 112 | Spain | €300 | |
| 113 | Spain | €300 | |
| 114 | United States | €300 | |
| 115 | Poland | €300 | |
| 116 | Spain | €300 | |
| 117 | Spain | €300 | |
| 118 | Spain | €300 | |
| 119 | Spain | €300 | |
| 120 | Spain | €300 | |
| 121 | Estonia | €300 | |
| 122 | Spain | €300 | |
| 123 | Spain | €300 | |
| 124 | Spain | €300 | |
| 125 | Norway | €300 | |
| 126 | Spain | €300 | |
| 127 | United States | €300 | |
| 128 | China | €300 | |
| 129 | Spain | €300 | |
| 130 | Spain | €300 | |
| 131 | Venezuela | €300 | |
| 132 | Belgium | €300 | |
| 133 | Linda Iwaniak | N/A | €300 |
| 134 | Spain | €300 | |
| 135 | Spain | €300 |

