
59 players bagged their chips from Day 1b of the €350 Mini Main Event. Below are the chip counts.
| Place | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hesserud Persson | Sweden | 1,345,000 |
| 2 | Jussi Mattila | Finland | 1,071,000 |
| 3 | Martynas Saltis | Lithuania | 975,000 |
| 4 | Vytautas Litvinas | Lithuania | 815,000 |
| 5 | Enea Subashi | Estonia | 783,000 |
| 6 | Dmitri Dudakov | Estonia | 724,000 |
| 7 | Yanis Sahli | France | 706,000 |
| 8 | Tarmo Tammel | Estonia | 626,000 |
| 9 | Necati Misto | Sweden | 621,000 |
| 10 | Kristers Muhins | Latvia | 555,000 |
| 11 | Norberts Nikitenko | Latvia | 539,000 |
| 12 | Krzysztof Chmielowski | Poland | 522,000 |
| 13 | Raimo Reimann | Estonia | 522,000 |
| 14 | Ardo Pinna | Estonia | 511,000 |
| 15 | Lauri Tuominen | Finland | 505,000 |
| 16 | Igor Pihela Sr. | Estonia | 479,000 |
| 17 | Ilja Naparjin | Estonia | 418,000 |
| 18 | Klavs Garselis | Latvia | 391,000 |
| 19 | Aleksandrs Krumins | Latvia | 388,000 |
| 20 | Henry-Rein Kielberg | Estonia | 385,000 |
| 21 | Pekka Tahvanainen | Finland | 368,000 |
| 22 | Adria Roura | Spain | 292,000 |
| 23 | James O’Neill | Ireland | 274,000 |
| 24 | Sergei Oganesjan | Estonia | 255,000 |
| 25 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 252,000 |
| 26 | Sigitas Raila | Lithuania | 246,000 |
| 27 | Gonzalo Soriano | Spain | 246,000 |
| 28 | Ishak Noyan | Sweden | 240,000 |
| 29 | Raimondas Juknevicius | Lithuania | 236,000 |
| 30 | Terje Sirnes | Norway | 230,000 |
| 31 | Marek Marksoo | Estonia | 229,000 |
| 32 | Sami Säämänen | Finland | 223,000 |
| 33 | Karel Kratochvil | Czech Republic | 217,000 |
| 34 | Mykolas Savickas | Lithuania | 214,000 |
| 35 | Sergejs Piratovs | Latvia | 196,000 |
| 36 | Tanel Evert | Estonia | 192,000 |
| 37 | Gatis Pele | Latvia | 190,000 |
| 38 | Kristjan Rausberg | Estonia | 190,000 |
| 39 | Joona Tefke | Finland | 183,000 |
| 40 | Martins Priede | Latvia | 182,000 |
| 41 | Anu Lilja | Finland | 178,000 |
| 42 | Mateusz Siejka | Poland | 178,000 |
| 43 | Andres Nilsen-Aas | Norway | 174,000 |
| 44 | Mairo Tori | Estonia | 172,000 |
| 45 | Henri Pöllänen | Finland | 170,000 |
| 46 | Matts Jakobsson | Sweden | 164,000 |
| 47 | Rasmus Lundström | Finland | 163,000 |
| 48 | Tomi Arponen | Finland | 159,000 |
| 49 | Jacyk Krzysztof | Poland | 142,000 |
| 50 | Christian Steinbo | Norway | 139,000 |
| 51 | Aleksandr Naumov | Lithuania | 132,000 |
| 52 | Kim Wells | United States | 123,000 |
| 53 | Kyösti Isberg | Finland | 115,000 |
| 54 | Saara Benlamine | Finland | 114,000 |
| 55 | Jussi Knuutila | Finland | 110,000 |
| 56 | Thommy Larsson | Sweden | 105,000 |
| 57 | Rain Kandla | Estonia | 89,000 |
| 58 | Michal Goral | Poland | 61,000 |
| 59 | Bernd Reich | Germany | 48,000 |

