
| Level 20: | 5,000/10,000 (10,000) |
| Entries: | 73/1,033 |
| Prizes: | €1,000,000 |
Below is another batch of casualties.
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 74 | Ireland | €2,550 | |
| 75 | Finland | €2,550 | |
| 76 | Finland | €2,550 | |
| 77 | Finland | €2,550 | |
| 78 | Estonia | €2,550 | |
| 79 | Estonia | €2,550 | |
| 80 | Sweden | €2,550 | |
| 81 | Estonia | €2,550 | |
| 82 | England | €2,550 | |
| 83 | Poland | €2,550 | |
| 84 | Estonia | €2,550 | |
| 85 | Finland | €2,550 | |
| 86 | Estonia | €2,550 | |
| 87 | Finland | €2,550 | |
| 88 | Lithuania | €2,550 | |
| 89 | Estonia | €2,550 | |
| 90 | Netherlands | €2,550 | |
| 91 | Sweden | €2,550 | |
| 92 | Cyprus | €2,550 | |
| 93 | Estonia | €2,550 | |
| 94 | Lithuania | €2,550 | |
| 95 | Lithuania | €2,550 | |
| 96 | Finland | €2,200 | |
| 97 | Ukraine | €2,200 | |
| 98 | Norway | €2,200 | |
| 99 | Denmark | €2,200 | |
| 100 | ENgland | €2,200 | |
| 101 | Israel | €2,200 | |
| 102 | Finland | €2,200 | |
| 103 | Norway | €2,200 | |
| 104 | Estonia | €2,200 | |
| 105 | Norway | €2,200 | |
| 106 | Finland | €2,200 |

