
| Level 17: | 8,000/16,000 (16,000) |
| Entries: | 296/296 |
| Prizes: | €304,542 |
| Position | Prize |
|---|---|
| 1 | €51,300 |
| 2 | €27,300 |
| 3 | €18,800 |
| 4 | €13,700 |
| 5 | €11,000 |
| 6 | €8,800 |
| 7 | €6,700 |
| 8 | €4,750 |
| 9 | €3,600 |
| 10-11 | €3,025 |
| 12-13 | €2,700 |
| 14-15 | €2,375 |
| 16-17 | €2,057 |
| 18-20 | €1,750 |
| 21-23 | €1,450 |
| 24-27 | €1,160 |
| 28-35 | €960 |
| 36-44 | €765 |
| 45-62 | €645 |
| 63-89 | €539 |
| 90-125 | €464 |
| 126-170 | €394 |
| 171-224 | €344 |
| 225-296 | €300 |

