
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazimieras Ramaska | Lithuania | 240,000 |
| 2 | Fabian Bartuschk | Germany | 190,000 |
| 3 | Jamie Brent | Ireland | 174,500 |
| 4 | Ville-Tapio Mesiranta | Finland | 169,000 |
| 5 | Min Kim | South Korea | 167,000 |
| 6 | Andre Mägi | Estonia | 154,000 |
| 7 | Karolis Kutkauskas | Lithuania | 132,000 |
| 8 | Christian Steinbo | Norway | 130,000 |
| 9 | Vladimer Vaganian | Georgia | 129,500 |
| 10 | Mairo Tori | Estonia | 124,500 |
| 11 | Mounir Tajiou | Sweden | 122,000 |
| 12 | Arasch Mirzai | Sweden | 112,000 |
| 13 | Kristjan Aru | Estonia | 104,500 |
| 14 | Michel Karim | Sweden | 99,500 |
| 15 | Gonzalo Perez | Spain | 99,500 |
| 16 | Davis Modans | Latvia | 99,000 |
| 17 | Tarmo Tammel | Estonia | 98,500 |
| 18 | Necati Misto | Sweden | 96,500 |
| 19 | Miika Töyräs | Finland | 96,500 |
| 20 | Lars Eketrapp | Sweden | 96,000 |
| 21 | Adrian Espinosa | Spain | 95,000 |
| 22 | Kaius Kiidli | Estonia | 94,500 |
| 23 | Egidijus Matonis | Lithuania | 92,500 |
| 24 | Marko Välitalo | Finland | 92,000 |
| 25 | Peter Rees | England | 89,500 |
| 26 | Grigory Zima | Russia | 87,500 |
| 27 | Christer Foldnes | Norway | 86,500 |
| 28 | Janno Pikkat | Estonia | 86,500 |
| 29 | Serhii Chalap | Ukraine | 83,000 |
| 30 | Krister Wallendahl | Finland | 81,000 |
| 31 | Rene Dreismann | Germany | 76,000 |
| 32 | Eneko De La Hoz | Spain | 72,000 |
| 33 | Ritvars Cekalins | Latvia | 71,000 |
| 34 | Jon Alba | Spain | 71,000 |
| 35 | Glen Kolmer | Estonia | 71,000 |
| 36 | Vladimiras Meckovskis | Lithuania | 68,000 |
| 37 | Fred Martens | Estonia | 67,500 |
| 38 | Tero Laurila | Finland | 66,500 |
| 39 | Boris Smolianskii | Israel | 66,500 |
| 40 | Marijus Dirgela | Lithuania | 65,500 |
| 41 | Kaspars Zilgalvis | Latvia | 65,500 |
| 42 | Thomas Leyrer | Germany | 65,000 |
| 43 | Juan Carlos Duenas | Spain | 65,000 |
| 44 | Arkadiusz Liszewski | Poland | 62,000 |
| 45 | Ricardas Lukauskas | Lithuania | 60,000 |
| 46 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 59,500 |
| 47 | Marius Hakonsen | Norway | 58,500 |
| 48 | Vygerdas Jonikas | Lithuania | 57,500 |
| 49 | Janne Kotiranta | Finland | 57,000 |
| 50 | Maksim Paponov | Estonia | 53,000 |
| 51 | Jon Jurado | Spain | 52,000 |
| 52 | Jari Porkka | Sweden | 52,000 |
| 53 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | 52,000 |
| 54 | Aleksandr Naumov | Lithuania | 51,500 |
| 55 | Marko Vest | Estonia | 51,500 |
| 56 | Frederico Dos Santos | Brazil | 51,000 |
| 57 | Terje Sirnes | Norway | 50,500 |
| 58 | Rolandas Aglinskas | Lithuania | 48,500 |
| 59 | Sergej Babincev | Lithuania | 48,500 |
| 60 | Roope Tarmi | Finland | 48,500 |
| 61 | Peter Kvisthammar | Sweden | 47,000 |
| 62 | Kaspars Mallons | Latvia | 47,000 |
| 63 | Risto Lepp | Estonia | 45,000 |
| 64 | Yanis Sahli | France | 45,000 |
| 65 | Michael Bartov | Sweden | 43,500 |
| 66 | Morten Johansen | Norway | 42,000 |
| 67 | Raimondas Juknevicius | Lithuania | 40,500 |
| 68 | Roman Jezov | Estonia | 40,000 |
| 69 | Svajunas Seduikis | Lithuania | 39,000 |
| 70 | De-Han Kim | South Korea | 38,000 |
| 71 | Espen Brukstuen | Norway | 37,500 |
| 72 | Igor Jr Pihela | Estonia | 37,500 |
| 73 | Harem Rafat | Sweden | 37,000 |
| 74 | Jerry Villa | Finland | 37,000 |
| 75 | Nian Li | China | 35,000 |
| 76 | Dan Wald | Sweden | 35,000 |
| 77 | Tanel Evert | Estonia | 32,500 |
| 78 | Karel Kratochvil | Czech Republic | 32,500 |
| 79 | Andrius Bielskis | Lithuania | 30,000 |
| 80 | Mindaugas Kriauciunas | Lithuania | 29,500 |
| 81 | Tuomas Kälvinmäki | Finland | 29,000 |
| 82 | Petter Richardsen | Norway | 28,500 |
| 83 | Patric Mattsson | Sweden | 28,000 |
| 84 | Andres Lõiv | Estonia | 27,500 |
| 85 | Artur Külanurk | Estonia | 26,500 |
| 86 | Yann Le Frioux | France | 26,500 |
| 87 | Aleksejs Supena | Latvia | 25,500 |
| 88 | Mickael Lacaze | France | 25,000 |
| 89 | Ranno Sootla | Estonia | 25,000 |
| 90 | Jussi Mattila | Finland | 23,000 |
| 91 | Adrian Ruano | Spain | 22,500 |
| 92 | Masoud Fatollahy | Sweden | 21,500 |
| 93 | Maikel Homin | Estonia | 21,000 |
| 94 | Jan Verner | Czech Republic | 19,000 |
| 95 | Krzysztof Chmielowski | Poland | 17,000 |
| 96 | Arturs Daugis | Latvia | 15,000 |

