
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | €62,100 |
| 2 | €42,250 |
| 3 | €29,250 |
| 4 | €20,650 |
| 5 | €14,750 |
| 6 | €10,800 |
| 7 | €8,000 |
| 8 | €6,100 |
| 9 | €4,700 |
| 10-11 | €3,700 |
| 12-15 | €2,950 |
| 16-23 | €2,450 |
| 24-31 | €2,000 |
| 32-39 | €1,750 |
| 40-47 | €1,500 |
| 48-55 | €1,350 |
| 56-63 | €1,250 |
| 64-71 | €1,150 |
| 72-111 | €1,100 |

| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | €62,100 |
| 2 | €42,250 |
| 3 | €29,250 |
| 4 | €20,650 |
| 5 | €14,750 |
| 6 | €10,800 |
| 7 | €8,000 |
| 8 | €6,100 |
| 9 | €4,700 |
| 10-11 | €3,700 |
| 12-15 | €2,950 |
| 16-23 | €2,450 |
| 24-31 | €2,000 |
| 32-39 | €1,750 |
| 40-47 | €1,500 |
| 48-55 | €1,350 |
| 56-63 | €1,250 |
| 64-71 | €1,150 |
| 72-111 | €1,100 |
Sorry, no other posts related this article.