
Day 1d of Ring Event #5: €1,500 Main Event scored 272 entries. Below are the 122 players who made it through to Day 2.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Markku Koplimaa | Estonia | 435,500 |
| 2 | Aklilu Laitinen | Finland | 371,500 |
| 3 | Catalin Pop | Romania | 329,500 |
| 4 | David Vinaya | Norway | 274,000 |
| 5 | Cao Doan | Sweden | 272,500 |
| 6 | Kaido Mikk | Estonia | 267,500 |
| 7 | Trond Aanestad | Norway | 265,000 |
| 8 | Hans Erlandsson | Sweden | 263,000 |
| 9 | Renars Skanis | Latvia | 225,000 |
| 10 | Ronnie Youssef | Sweden | 221,500 |
| 11 | Jack Kiriakus | Sweden | 220,000 |
| 12 | Alvils Bijons | Latvia | 216,000 |
| 13 | Kambiz Kashi | Sweden | 203,000 |
| 14 | Ari Soini | Finland | 182,500 |
| 15 | Andrew King | Ireland | 181,500 |
| 16 | Bahadir Hatipoglu | Turkey | 180,000 |
| 17 | Even Rislov | Norway | 171,000 |
| 18 | Tanel Evert | Estonia | 169,500 |
| 19 | Jari Mähönen | Finland | 167,000 |
| 20 | Rasmus Lindström | Finland | 161,500 |
| 21 | Konstantin Färber | Germany | 155,000 |
| 22 | Mathias Siljander | Finland | 155,000 |
| 23 | Erling Olsen | Norway | 154,500 |
| 24 | Jukka Perälä | Finland | 153,500 |
| 25 | Kenneth Svendsen | Norway | 152,000 |
| 26 | Nian Li | China | 147,500 |
| 27 | De-Han Kim | Korea, South | 147,000 |
| 28 | Mario Colavita | Italy | 145,000 |
| 29 | Daniel Rudd | England | 144,500 |
| 30 | Roy Van Der Reijnst | Netherlands | 143,500 |
| 31 | Jari-Pekka Juhola | Finland | 136,500 |
| 32 | Saara Benlamine | Finland | 136,000 |
| 33 | Lars Nord | Sweden | 135,000 |
| 34 | Jamie Brent | Ireland | 132,000 |
| 35 | Mikko Ylämäki | Finland | 130,000 |
| 36 | Daniel Olsson | Sweden | 127,500 |
| 37 | Seppo Parkkinen | Finland | 124,000 |
| 38 | Sergei Krementsukov | Estonia | 123,500 |
| 39 | Jan Holte | Norway | 123,000 |
| 40 | Jussi Mattila | Finland | 119,000 |
| 41 | Jorn Martinsen | Norway | 118,500 |
| 42 | Gabriel Rymar | Poland | 118,000 |
| 43 | Karev Tralla | Estonia | 115,000 |
| 44 | Rolf Jauring | Sweden | 114,500 |
| 45 | Andreas Brendholdt | Denmark | 113,500 |
| 46 | Martijn Blom | Netherlands | 110,500 |
| 47 | Andreas Fröhli | Switzerland | 109,000 |
| 48 | Enea Subashi | Greece | 109,000 |
| 49 | Andreas Theodorou | Cyprus | 109,000 |
| 50 | Kristaps Deksnis | Latvia | 105,500 |
| 51 | Rauno Kiviloo | Estonia | 105,000 |
| 52 | Riku Koivurinne | Finland | 104,500 |
| 53 | Remy Mägi | Estonia | 103,000 |
| 54 | Christophe Diserens | Switzerland | 101,500 |
| 55 | Egon Norden | Estonia | 100,000 |
| 56 | Mairo Tori | Estonia | 98,500 |
| 57 | Martin Keskküla | Estonia | 97,000 |
| 58 | Roberts Krigers | Latvia | 96,000 |
| 59 | Grigory Zima | Russia | 95,000 |
| 60 | Tomas Graham | New Zealand | 93,500 |
| 61 | Johan Kristensson | Sweden | 91,000 |
| 62 | Davis Modans | Latvia | 89,500 |
| 63 | Vu Vuong | Finland | 89,000 |
| 64 | Diego Aquilio | Italy | 87,500 |
| 65 | Janne Nevalainen | Finland | 87,000 |
| 66 | Roman Petelytskyi | Ukraine | 87,000 |
| 67 | Johan Purbe | Sweden | 87,000 |
| 68 | Marius Hakonsen | Norway | 85,500 |
| 69 | Johan Högberg | Sweden | 84,000 |
| 70 | Niilo Niinikoski | Finland | 84,000 |
| 71 | Fred Martens | Estonia | 83,500 |
| 72 | Vadims Milovs | Latvia | 83,000 |
| 73 | Tarmo Tammel | Estonia | 82,000 |
| 74 | Tommy Piiroinen | Finland | 80,000 |
| 75 | Thomas Santerne | France | 80,000 |
| 76 | Casimir Seire | Finland | 79,500 |
| 77 | Dan Wald | Sweden | 79,500 |
| 78 | Maikel Homin | Estonia | 78,500 |
| 79 | Eldars Sadih-Zade | Latvia | 78,500 |
| 80 | Tobias Napel | Norway | 76,000 |
| 81 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 75,000 |
| 82 | Steven Tool | Estonia | 73,000 |
| 83 | Mats Ullereng | Norway | 72,000 |
| 84 | Cory Desmond | England | 70,000 |
| 85 | Petri Härkönen | Finland | 68,500 |
| 86 | Frederico Dos Santos | Brazil | 68,000 |
| 87 | Gytis Lazauninkas | Lithuania | 67,000 |
| 88 | Evripidis Papas | Cyprus | 67,000 |
| 89 | Mikko Saarremaa | Finland | 67,000 |
| 90 | Quoc Ly | Sweden | 66,000 |
| 91 | Sebastian Wahl | Finland | 66,000 |
| 92 | Tomas Pinkevicius | Lithuania | 64,000 |
| 93 | Mikael Haapaniemi | Finland | 63,000 |
| 94 | Tomi Hietala | Finland | 62,000 |
| 95 | Roberts Rumba | Latvia | 60,000 |
| 96 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 59,000 |
| 97 | Ahmet Canatan | Denmark | 58,000 |
| 98 | Oliver Gamble | Denmark | 54,000 |
| 99 | Nico Frenn | Switzerland | 51,500 |
| 100 | Jörg Schneegass | Germany | 51,500 |
| 101 | Aurimas Bielskas | Lithuania | 49,000 |
| 102 | Mindaugas Kriauciunas | Lithuania | 48,000 |
| 103 | Sergejs Piratovs | Latvia | 48,000 |
| 104 | Vidar Assersen | Norway | 47,000 |
| 105 | Jevgenijs Kritinins | Latvia | 45,500 |
| 106 | Jan Verner | Czech Republic | 45,000 |
| 107 | Ranno Sootla | Estonia | 44,000 |
| 108 | Deivydas Sirvaitis | Lithuania | 43,000 |
| 109 | John Enright | Ireland | 42,000 |
| 110 | Petri Nikkinen | Finland | 39,000 |
| 111 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 39,000 |
| 112 | Casper Von Schantz | Finland | 38,000 |
| 113 | Andrei Piatrushchanka | Belarus | 37,000 |
| 114 | Necati Misto | Sweden | 36,500 |
| 115 | Markus Gjerde | Norway | 35,000 |
| 116 | Rickard Andersson | Sweden | 30,000 |
| 117 | Audrius Pavasaris | Lithuania | 29,500 |
| 118 | Vetle Holum | Norway | 27,000 |
| 119 | Edijs Sidko | Latvia | 25,500 |
| 120 | Krisjanis Balodis | Latvia | 22,000 |
| 121 | Gatis Pele | Latvia | 17,500 |
| 122 | Maximilian Sanders | England | 13,000 |

