| Level: | 13 (1500/3000/3000) |
| Entries: | 26/75 |
| Prizes: | $96,188 |
| T-S | Player | Chips | BB |
|---|---|---|---|
| 1 – 1 | Scot Munro | 132,500 | 44 |
| 1 – 2 | Erwin Elias | 160,500 | 54 |
| 1 – 3 | Michael Baldwin | 75,500 | 25 |
| 1 – 4 | Mike Malm | 74,500 | 25 |
| 1 – 5 | Luteng Li | 78,500 | 26 |
| 1 – 6 | Cam Stewart | 102,000 | 34 |
| 1 – 7 | Deven Lane | 82,500 | 28 |
| 1 – 8 | Charles Spiruda | 137,500 | 46 |
| 1 – 9 | Yong Lu | 99,500 | 33 |
| 3 – 1 | 0 | ||
| 3 – 2 | Nu Teliani | 315,000 | 105 |
| 3 – 3 | Vince Lam | 28,500 | 10 |
| 3 – 4 | Tony Comely | 105,000 | 35 |
| 3 – 5 | Leo Zhang | 159,500 | 53 |
| 3 – 6 | Preston Stevenson | 109,000 | 36 |
| 3 – 7 | Benny Sarnelli | 69,000 | 23 |
| 3 – 8 | Angelo Joopek | 135,500 | 45 |
| 3 – 9 | Ryan Comely | 362,500 | 121 |
| 4 – 1 | Aki Khani | 202,500 | 68 |
| 4 – 2 | Colten Yamagishi | 38,000 | 13 |
| 4 – 3 | Ryan Smith | 315,000 | 105 |
| 4 – 4 | Teo Sanchez | 206,500 | 69 |
| 4 – 5 | John McCarthy | 30,000 | 10 |
| 4 – 6 | Pav Braich | 312,000 | 104 |
| 4 – 7 | Deron Noksana | 132,500 | 44 |
| 4 – 8 | Anthony Madden | 48,000 | 16 |
| 4 – 9 | Adrian Baran | 232,000 | 77 |

