| Level: | 20 (10,000/20,000/20,000) |
| Entries: | 29/404 |
| Prizes: | $126,654 |
Curtis Singleton opened to 40,000, and the small blind three-bet to 150,000.
Singleton took some time before re-raising to 400,000. His opponent went into the tank, but eventually found the fold.
Curtis Singleton: 1,030,000
| Place | Player | Hometown | Country | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Kyle Dery | Calgary | Canada | $895 |
| 29 | Youssef Hmama | Vancouver | Canada | $895 |
| 30 | David Davis | Burnaby | Canada | $895 |
| 31 | Adam Worr | Rimbey | Canada | $895 |
| 32 | Javier Rodriguez | Calgary | Canada | $895 |
| 33 | Jonah Garre Kirsh | toronto | Canada | $895 |
| 34 | CLARK MCKAY | CALGARY | Canada | $895 |
| 35 | Peter Amic | Canada | $895 | |
| 36 | Peter Amic | Canada | $846 | |
| 37 | VAN BAU TA | EDMONTON | Canada | $846 |
| 38 | Keith Andrew Gould | Canada | $846 | |
| 39 | Sherman Power | Canada | $846 | |
| 40 | Harsh Kumar | Canada | $846 | |
| 41 | Edward Daniel Sorensen | Canada | $846 | |
| 42 | Zhiyu Chen | Mississauga | Canada | $846 |
| 43 | Allan Hobbins | Calgary | Canada | $846 |
| 44 | JOSHUA MATTHEW BENNETT | Canada | $846 | |
| 45 | Liam Bergman | Calgary | $846 |

