
Ever since the inaugural Kings of Tallinn back in 2015, the €1,100 Main Event has always been a staple on the schedule. The numbers speak for themselves; below is a breakdown of all former editions of the Kings of Tallinn Main Event.
| Festival | Event | Winner | Country | First-Place Payout | Entries | Prize Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Latvia | €182,000 | 1181 | €1,098,330 | |
| 2024 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Lithuania | €120,910 | 914 | €859,160 | |
| 2023 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Estonia | €97,400 | 716 | €673,040 | |
| 2022 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Australia | €64,280 | 328 | €308,320 | |
| 2021 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Italy | €58,440 | 298 | €280,120 | |
| 2020 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Sweden | €126,900 | 674 | €640,300 | |
| 2019 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Latvia | €85,300 | 375 | €356,250 | |
| 2018 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Finland | €62,000 | 268 | €254,600 | |
| 2017 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Finland | €45,007 | 247 | €234,650 | |
| 2016 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Sweden | €52,200 | 198 | €240,100 | |
| 2015 Kings of Tallinn | €1,100 Main Event | Estonia | €37,730 | 140 | €137,200 |

