| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Paulius Kisielius | Lithuania | 415,000 | 52 |
| 2 | 2 | Deividas Butnoras | Lithuania | 195,000 | 24 |
| 2 | 3 | Michael Kim Falcon | Denmark | 1,620,000 | 203 |
| 2 | 4 | Vasilij Barna | Lithuania | 780,000 | 98 |
| 2 | 5 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 950,000 | 119 |
| 2 | 6 | Lukas Peteška | Lithuania | 320,000 | 40 |
| 2 | 7 | Baptiste Caim | France | 490,000 | 61 |
| 2 | 8 | Ridas Bitauskas | Lithuania | 325,000 | 41 |
| 3 | 1 | Valerij Dobrinskij | Lithuania | 320,000 | 40 |
| 3 | 2 | Liutauras Armanavičius | Lithuania | 219,000 | 27 |
| 3 | 3 | Vidar Assersen | Norway | 90,000 | 11 |
| 3 | 4 | Justinas Adomauskas | Lithuania | 263,000 | 33 |
| 3 | 5 | Tony Westby | Norway | 215,000 | 27 |
| 3 | 6 | Mantas Bagočius | Lithuania | 512,000 | 64 |
| 3 | 7 | Šarūnas Reklaitis | Lithuania | 144,000 | 18 |
| 3 | 8 | Jae Han Kim | Norway | 755,000 | 94 |
| 4 | 1 | Tomas Kirchovas | Lithuania | 360,000 | 45 |
| 4 | 2 | Martynas Račinskas | Lithuania | 420,000 | 53 |
| 4 | 3 | Egidijus Digrys | Lithuania | 660,000 | 83 |
| 4 | 4 | Martynas Mockevicius | Lithuania | 530,000 | 66 |
| 4 | 5 | Modestas Kryžanauskas | Lithuania | 105,000 | 13 |
| 4 | 6 | Armandas Zrelskis | Lithuania | 500,000 | 63 |
| 4 | 7 | Roman Kulijev | Lithuania | 350,000 | 44 |

