
| Level 26: | 15,000/30,000 (30,000) |
| Entries: | 35/903 |
| Prizes: | €142,764 |
Below is the updated list of results.
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 36 | Jussi Kivekäs | Finland | €580 |
| 37 | Carl Sonesson | Sweden | €580 |
| 38 | Frederick Higgins | England | €580 |
| 39 | Karita Koppinen | Finland | €580 |
| 40 | Jon Jakobsen | Norway | €520 |
| 41 | Arturs Putnins | Latvia | €520 |
| 42 | Joel Jimenez | Spain | €520 |
| 43 | Tuomo Korander | Finland | €520 |
| 44 | Arasch Mirzai | Sweden | €520 |
| 45 | Lauri Raadik | Estonia | €520 |
| 46 | Onni Kuusimäki | Finland | €520 |
| 47 | Jukka-Pekka Moilanen | Finland | €520 |
| 48 | Joel Holmberg | Finland | €520 |
| 49 | Lars Weinitz Carlsson | Sweden | €520 |
| 50 | Samuli Hietala | Finland | €520 |
| 51 | Anna Kaminarova | Russia | €520 |
| 52 | Georgijs Vinogradovs | Latvia | €520 |
| 53 | Simonas Juocys | Lithuania | €520 |
| 54 | Dmitri Dudakov | Estonia | €520 |
| 55 | Kalju Raap | Estonia | €520 |
| 56 | Espen Brukstuen | Norway | €460 |
| 57 | Ole Wang | Norway | €460 |
| 58 | Linus Matsson | Sweden | €460 |
| 59 | Andrius Mazeika | Lithuania | €460 |
| 60 | Victor Amat | Spain | €460 |
| 61 | Ernestas Stalemekas | Lithuania | €460 |
| 62 | Oleksandr Sybirtsev | Ukraine | €460 |
| 63 | Espen Hagen | €460 | |
| 64 | Gints Ozols | Latvia | €460 |
| 65 | Sami Tuomaala | Finland | €460 |
| 66 | Igor Pihela Sr | Estonia | €460 |
| 67 | Soren Juhl | Denmark | €460 |
| 68 | Kari Martikainen | Finland | €460 |
| 69 | Ville Krankkala | Finland | €460 |
| 70 | Omer Shalhin | Israel | €460 |
| 71 | Lars Hallqvist | Sweden | €460 |
| 72 | Ralf Rogov | Estonia | €420 |
| 73 | Jouni Knuutinen | Finland | €420 |
| 74 | Svajunas Prismantas | Lithuania | €420 |
| 75 | Tomas Bulksas | Lithuania | €420 |
| 76 | Kalle Suvi | Estonia | €420 |
| 77 | Maksim Paponov | Estonia | €420 |
| 78 | Niko Penttinen | Finland | €420 |
| 79 | Ahmet Canatan | Denmark | €420 |
| 80 | Alf Hjärtberg | Sweden | €420 |
| 81 | Linda Kinhult | Sweden | €420 |
| 82 | Ralf Hamburg | Estonia | €420 |
| 83 | Vili Turunen | Finland | €420 |
| 84 | Fernando Duque | Spain | €420 |
| 85 | Henri Schalin | Finland | €420 |
| 86 | Hassan Halil | Cyprus | €420 |
| 87 | Heikki-Aleksi Oksanen | Finland | €420 |
| 88 | Elchai Tov | Israel | €420 |
| 89 | Michal Zagrodnik | Poland | €420 |
| 90 | Marko Kolula | Finland | €420 |
| 91 | Kasperi Pitkäkangas | Finland | €420 |
| 92 | Kyee Browne | England | €420 |
| 93 | Tomi Arponen | Finland | €420 |
| 94 | Kristian Hagevik | Norway | €420 |
| 95 | Mats Forss | Sweden | €420 |
| 96 | Andrei Mjagkov | Estonia | €380 |
| 97 | Ardo Pinna | Estonia | €380 |
| 98 | Silver Simulask | Estonia | €380 |
| 99 | Simon Hassan | Sweden | €380 |
| 100 | Mika Hellman | Finland | €380 |
| 101 | Audrius Siaulys | Lithuania | €380 |
| 102 | Urmas Mõttus | Estonia | €380 |
| 103 | Ari Mustonen | Finland | €380 |
| 104 | Dainis Sibirjanovs | Latvia | €380 |
| 105 | Jake Marston | England | €380 |
| 106 | Ante Hallberg | Sweden | €380 |
| 107 | Meelis Siimson | Estonia | €380 |
| 108 | Audrius Navickas | Lithuania | €380 |
| 109 | Alari Künnapuu | Estonia | €380 |
| 110 | Johan Köhl | Sweden | €380 |
| 111 | Tanel Tammela | Estonia | €380 |

