
| Level 19: | 8,000/16,000 (16,000) |
| Entries: | 27/343 |
| Prizes: | £152,635 |
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 28 | Poland | £1,110 | |
| 29 | United Kingdom | £1,110 | |
| 30 | Ireland | £1,110 | |
| 31 | United Kingdom | £1,110 | |
| 32 | United Kingdom | £1,110 | |
| 33 | United Kingdom | £1,110 | |
| 34 | China | £1,110 | |
| 35 | United Kingdom | £1,110 | |
| 36 | United Kingdom | £1,000 | |
| 37 | United Kingdom | £1,000 | |
| 38 | United Kingdom | £1,000 | |
| 39 | United Kingdom | £1,000 | |
| 40 | United Kingdom | £1,000 | |
| 41 | India | £1,000 | |
| 42 | United Kingdom | £1,000 | |
| 43 | United Kingdom | £1,000 | |
| 44 | United Kingdom | £1,000 | |
| 45 | United Kingdom | £1,000 | |
| 46 | United Kingdom | £1,000 | |
| 47 | United Kingdom | £1,000 | |
| 48 | United Kingdom | £1,000 | |
| 49 | Ukraine | £1,000 | |
| 50 | United Kingdom | £1,000 | |
| 51 | England | £1,000 | |
| 52 | United Kingdom | £1,000 | |
| 53 | United Kingdom | £1,000 | |
| 54 | England | £1,000 | |
| 55 | Denmark | £1,000 |

