
The €200 Mini Main Event was the first multi-day event of the 2026 Kings of Tallinn. The tournament wrapped up last night, with Jevgenijs Zotovs claiming the trophy and the €25,570 first-place payout.
It’s Zotovs’ biggest live cash by far; in fact, it’s more than his total live earnings on The Hendon Mob. Zotovs was a worthy winner of the tournament; he displayed great skills throughout, and he’s off to a stellar start in the 2026 Kings of Tallinn.
For a more thorough recap of yesterday’s action, read the catch-up article written by poker.pro CEO Jason Glatzer.
Read more: Jevgenijs Zotovs Wins 2026 Kings of Tallinn Mini Main Event (€25,570)
€200 Mini Main Event Results
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | €25,570 | |
| 2 | Greece | €17,060 | |
| 3 | Norway | €12,230 | |
| 4 | Norway | €9,050 | |
| 5 | Lithuania | €6,550 | |
| 6 | Spain | €5,040 | |
| 7 | Denmark | €3,840 | |
| 8 | Estonia | €2,960 | |
| 9 | Finland | €2,244 | |
| 10 | Cyprus | €1,740 | |
| 11 | Latvia | €1,740 | |
| 12 | Finland | €1,380 | |
| 13 | Finland | €1,380 | |
| 14 | United Kingdom | €1,220 | |
| 15 | Slovenia | €1,220 | |
| 16 | Finland | €1,060 | |
| 17 | Estonia | €1,060 | |
| 18 | Finland | €940 | |
| 19 | Ukraine | €940 | |
| 20 | Finland | €940 | |
| 21 | Sweden | €840 | |
| 22 | Finland | €840 | |
| 23 | Latvia | €840 | |
| 24 | Lithuania | €740 | |
| 25 | Estonia | €740 | |
| 26 | Estonia | €740 | |
| 27 | Spain | €740 | |
| 28 | Finland | €660 | |
| 29 | Lithuania | €660 | |
| 30 | Latvia | €660 | |
| 31 | Estonia | €660 | |
| 32 | Finland | €580 | |
| 33 | Finland | €580 | |
| 34 | Sweden | €580 | |
| 35 | Latvia | €580 | |
| 36 | Finland | €580 | |
| 37 | Sweden | €580 | |
| 38 | United Kingdom | €580 | |
| 39 | Finland | €580 | |
| 40 | Norway | €520 | |
| 41 | Latvia | €520 | |
| 42 | Spain | €520 | |
| 43 | Finland | €520 | |
| 44 | Sweden | €520 | |
| 45 | Estonia | €520 | |
| 46 | Finland | €520 | |
| 47 | Finland | €520 | |
| 48 | Finland | €520 | |
| 49 | Sweden | €520 | |
| 50 | Finland | €520 | |
| 51 | Russia | €520 | |
| 52 | Latvia | €520 | |
| 53 | Lithuania | €520 | |
| 54 | Estonia | €520 | |
| 55 | Estonia | €520 | |
| 56 | Norway | €460 | |
| 57 | Norway | €460 | |
| 58 | Sweden | €460 | |
| 59 | Lithuania | €460 | |
| 60 | Spain | €460 | |
| 61 | Lithuania | €460 | |
| 62 | Ukraine | €460 | |
| 63 | Norway | €460 | |
| 64 | Latvia | €460 | |
| 65 | Finland | €460 | |
| 66 | Estonia | €460 | |
| 67 | Denmark | €460 | |
| 68 | Finland | €460 | |
| 69 | Finland | €460 | |
| 70 | Israel | €460 | |
| 71 | Sweden | €460 | |
| 72 | Estonia | €420 | |
| 73 | Finland | €420 | |
| 74 | Lithuania | €420 | |
| 75 | Lithuania | €420 | |
| 76 | Estonia | €420 | |
| 77 | Estonia | €420 | |
| 78 | Finland | €420 | |
| 79 | Denmark | €420 | |
| 80 | Sweden | €420 | |
| 81 | Sweden | €420 | |
| 82 | Estonia | €420 | |
| 83 | Finland | €420 | |
| 84 | Spain | €420 | |
| 85 | Finland | €420 | |
| 86 | Cyprus | €420 | |
| 87 | Finland | €420 | |
| 88 | Israel | €420 | |
| 89 | Poland | €420 | |
| 90 | Finland | €420 | |
| 91 | Finland | €420 | |
| 92 | United Kingdom | €420 | |
| 93 | Finland | €420 | |
| 94 | Norway | €420 | |
| 95 | Sweden | €420 | |
| 96 | Estonia | €380 | |
| 97 | Estonia | €380 | |
| 98 | Estonia | €380 | |
| 99 | Sweden | €380 | |
| 100 | Finland | €380 | |
| 101 | Lithuania | €380 | |
| 102 | Estonia | €380 | |
| 103 | Finland | €380 | |
| 104 | Latvia | €380 | |
| 105 | United Kingdom | €380 | |
| 106 | Sweden | €380 | |
| 107 | Estonia | €380 | |
| 108 | Lithuania | €380 | |
| 109 | Estonia | €380 | |
| 110 | Sweden | €380 | |
| 111 | Estonia | €380 |

