
Day 1a of the three-day PartyPoker Tour Madrid €150 Mini Main Event nearly crushed its guarantee on Day 1a alone with 309 entries already getting into the mix at Casino Gran Via. Spain’s Federico Estrada Mazzarella leads the way after parlaying his 40,000 opening stack into 711,000 with all 46 survivors already in the money to start Day 2 on Wednesday.
Meanwhile, 2025 PartyPoker Tour Player of the Year Alexander Georgiev is back making waves and is tied with the United Kingdom’s Edin Hrnjic with the second largest stack coming through Day 1a with 690,000. Check out the full chip counts below and stayed tuned for when coverage resumes for Day 1b on Tuesday at 4 p.m.
| Position | Name | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 711,000 | |
| 2 | Bulgaria | 690,000 | |
| 3 | United Kingdom | 690,000 | |
| 4 | Spain | 456,000 | |
| 5 | Spain | 434,000 | |
| 6 | Spain | 434,000 | |
| 7 | Romania | 409,000 | |
| 8 | Colombia | 376,000 | |
| 9 | Spain | 375,000 | |
| 10 | France | 369,000 | |
| 11 | Spain | 367,000 | |
| 12 | Spain | 365,000 | |
| 13 | Spain | 344,000 | |
| 14 | Spain | 339,000 | |
| 15 | Spain | 321,000 | |
| 16 | Spain | 308,000 | |
| 17 | Spain | 295,000 | |
| 18 | France | 294,000 | |
| 19 | Venezuela | 278,000 | |
| 20 | Colombia | 273,000 | |
| 21 | Linda Iwaniak | N/A | 255,000 |
| 22 | Andorra | 255,000 | |
| 23 | Romania | 250,000 | |
| 24 | United Kingdom | 230,000 | |
| 25 | Spain | 213,000 | |
| 26 | Spain | 205,000 | |
| 27 | Spain | 198,000 | |
| 28 | Spain | 194,000 | |
| 29 | Spain | 192,000 | |
| 30 | Spain | 191,000 | |
| 31 | Spain | 172,000 | |
| 32 | Spain | 165,000 | |
| 33 | Spain | 157,000 | |
| 34 | Spain | 154,000 | |
| 35 | Spain | 152,000 | |
| 36 | Spain | 144,000 | |
| 37 | Spain | 140,000 | |
| 38 | Spain | 134,000 | |
| 39 | Spain | 123,000 | |
| 40 | Spain | 118,000 | |
| 41 | Portugal | 117,000 | |
| 42 | Spain | 109,000 | |
| 43 | Venezuela | 108,000 | |
| 44 | Spain | 103,000 | |
| 45 | Spain | 90,000 | |
| 46 | Spain |

