
| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norway | 517,000 | 103 | |
| 1 | 2 | Spain | 339,000 | 68 | |
| 1 | 3 | France | 176,000 | 35 | |
| 1 | 4 | Spain | 65,000 | 13 | |
| 1 | 5 | Spain | 134,000 | 27 | |
| 1 | 6 | United Kingdom | 212,000 | 42 | |
| 1 | 7 | Spain | 295,000 | 59 | |
| 1 | 8 | Brazil | 169,000 | 34 | |
| 1 | 9 | Spain | 250,000 | 50 | |
| 2 | 1 | Spain | 165,000 | 33 | |
| 2 | 2 | Spain | 248,800 | 50 | |
| 2 | 3 | Spain | 123,000 | 25 | |
| 2 | 4 | Spain | 321,000 | 64 | |
| 2 | 5 | Spain | 499,000 | 100 | |
| 2 | 6 | Spain | 576,000 | 115 | |
| 2 | 7 | Spain | 235,000 | 47 | |
| 2 | 9 | Spain | 230,000 | 46 | |
| 3 | 1 | Romania | 409,000 | 82 | |
| 3 | 2 | United Kingdom | 176,000 | 35 | |
| 3 | 3 | Spain | 154,000 | 31 | |
| 3 | 4 | Spain | 243,000 | 49 | |
| 3 | 5 | Andorra | 255,000 | 51 | |
| 3 | 6 | Spain | 142,000 | 28 | |
| 3 | 7 | Ukraine | 93,000 | 19 | |
| 3 | 8 | Spain | 75,000 | 15 | |
| 3 | 9 | United Kingdom | 473,000 | 95 | |
| 4 | 1 | Spain | 249,000 | 50 | |
| 4 | 2 | Linda Iwaniak | N/A | 255,000 | 51 |
| 4 | 3 | Spain | 70,000 | 14 | |
| 4 | 5 | Spain | 213,000 | 43 | |
| 4 | 6 | Spain | 124,000 | 25 | |
| 4 | 7 | Spain | 711,000 | 142 | |
| 4 | 8 | Germany | 686,000 | 137 | |
| 4 | 9 | Venezuela | 148,000 | 30 | |
| 5 | 1 | Slovakia | 52,000 | 10 | |
| 5 | 2 | Spain | 360,000 | 72 | |
| 5 | 3 | Spain | 90,000 | 18 | |
| 5 | 4 | Spain | 392,000 | 78 | |
| 5 | 5 | United Kingdom | 230,000 | 46 | |
| 5 | 6 | Spain | 62,000 | 12 | |
| 5 | 7 | United States | 62,000 | 12 | |
| 5 | 8 | Spain | 118,000 | 24 | |
| 5 | 9 | Spain | 308,000 | 62 | |
| 6 | 1 | Spain | 365,000 | 73 | |
| 6 | 2 | Spain | 152,000 | 30 | |
| 6 | 3 | Spain | 270,000 | 54 | |
| 6 | 4 | Spain | 245,000 | 49 | |
| 6 | 5 | Spain | 150,000 | 30 | |
| 6 | 6 | Romania | 250,000 | 50 | |
| 6 | 7 | Spain | 91,000 | 18 | |
| 6 | 8 | Spain | 313,000 | 63 | |
| 6 | 9 | Spain | 177,000 | 35 | |
| 9 | 1 | Spain | 434,000 | 87 | |
| 9 | 2 | Spain | 540,000 | 108 | |
| 9 | 3 | Norway | 295,000 | 59 | |
| 9 | 4 | Belgium | 43,000 | 9 | |
| 9 | 5 | Spain | 144,000 | 29 | |
| 9 | 7 | Netherlands | 576,000 | 115 | |
| 9 | 8 | Spain | 109,000 | 22 | |
| 9 | 9 | Spain | 191,000 | 38 | |
| 11 | 1 | Spain | 434,000 | 87 | |
| 11 | 2 | Spain | 450,000 | 90 | |
| 11 | 3 | Spain | 194,000 | 39 | |
| 11 | 4 | Poland | 95,000 | 19 | |
| 11 | 5 | Spain | 184,000 | 37 | |
| 11 | 6 | Spain | 157,000 | 31 | |
| 11 | 7 | Spain | 114,000 | 23 | |
| 11 | 8 | Spain | 1 | 0 | |
| 11 | 9 | Spain | 339,000 | 68 | |
| 12 | 1 | Spain | 238,000 | 48 | |
| 12 | 2 | Spain | 213,000 | 43 | |
| 12 | 3 | Spain | 126,000 | 25 | |
| 12 | 4 | Spain | 662,000 | 132 | |
| 12 | 6 | Saint Kitts e Nevis | 303,000 | 61 | |
| 12 | 7 | Spain | 456,000 | 91 | |
| 12 | 8 | Spain | 118,000 | 24 | |
| 12 | 9 | Spain | 91,000 | 18 | |
| 13 | 1 | France | 369,000 | 74 | |
| 13 | 3 | Spain | 109,000 | 22 | |
| 13 | 4 | Spain | 551,000 | 110 | |
| 13 | 5 | Spain | 242,000 | 48 | |
| 13 | 6 | Moldova | 40,000 | 8 | |
| 13 | 7 | China | 466,000 | 93 | |
| 13 | 8 | Spain | 205,000 | 41 | |
| 13 | 9 | Spain | 241,000 | 48 | |
| 14 | 1 | Spain | 360,000 | 72 | |
| 14 | 2 | “Paparazzi” | Venezuela | 278,000 | 56 |
| 14 | 4 | Spain | 344,000 | 69 | |
| 14 | 5 | France | 126,000 | 25 | |
| 14 | 6 | Spain | 72,000 | 14 | |
| 14 | 7 | Spain | 170,000 | 34 | |
| 14 | 8 | Spain | 352,000 | 70 | |
| 14 | 9 | Spain | 420,000 | 84 | |
| 16 | 1 | Spain | 229,000 | 46 | |
| 16 | 3 | Ireland | 823,000 | 165 | |
| 16 | 4 | Spain | 72,000 | 14 | |
| 16 | 5 | Spain | 41,000 | 8 | |
| 16 | 6 | United Kingdom | 690,000 | 138 | |
| 16 | 7 | Colombia | 273,000 | 55 | |
| 16 | 8 | Spain | 381,000 | 76 | |
| 16 | 9 | Spain | 429,000 | 86 | |
| 18 | 1 | Spain | 367,000 | 73 | |
| 18 | 2 | Spain | 197,000 | 39 | |
| 18 | 3 | Spain | 476,000 | 95 | |
| 18 | 4 | Spain | 308,000 | 62 | |
| 18 | 5 | Spain | 210,000 | 42 | |
| 18 | 6 | Spain | 103,000 | 21 | |
| 18 | 7 | Estonia | 207,000 | 41 | |
| 18 | 8 | Spain | 544,000 | 109 | |
| 18 | 9 | Spain | 172,000 | 34 | |
| 20 | 1 | Portugal | 117,000 | 23 | |
| 20 | 2 | Spain | 240,000 | 48 | |
| 20 | 3 | Spain | 260,000 | 52 | |
| 20 | 5 | Colombia | 376,000 | 75 | |
| 20 | 6 | United States | 569,000 | 114 | |
| 20 | 7 | France | 294,000 | 59 | |
| 20 | 8 | United Kingdom | 209,000 | 42 | |
| 20 | 9 | Spain | 128,000 | 26 | |
| 27 | 1 | Colombia | 192,000 | 38 | |
| 27 | 2 | Spain | 375,000 | 75 | |
| 27 | 4 | United States | 101,000 | 20 | |
| 27 | 5 | Spain | 198,000 | 40 | |
| 27 | 6 | Spain | 663,000 | 133 | |
| 27 | 7 | Spain | 260,000 | 52 | |
| 27 | 8 | Venezuela | 108,000 | 22 | |
| 27 | 9 | Spain | 252,000 | 50 | |
| 29 | 1 | Spain | 192,000 | 38 | |
| 29 | 2 | Spain | 140,000 | 28 | |
| 29 | 3 | Spain | 74,000 | 15 | |
| 29 | 4 | Spain | 276,000 | 55 | |
| 29 | 5 | Spain | 358,000 | 72 | |
| 29 | 6 | Spain | 1,294,000 | 259 | |
| 29 | 7 | Spain | 96,000 | 19 | |
| 29 | 8 | Bulgaria | 690,000 | 138 | |
| 29 | 9 | Spain | 130,000 | 26 |

